2017 秋季リーグ戦
2017秋季リーグ戦
ポジション別 個人成績


(第8節終了)

規定打席、規定投球回に到達している者を記載

     規定打席:関大:39 関学:36 京大:39 近大:36 同大:36 立命:36
     規定投球回:関大:26  関学:24  京大:26  近大:24 同大:24 立命:24
投手
チ-ム 氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 球数 BB/9 K/9 K/BB WHIP IP/P LOB%
1 関大 阪本大 0.40 7 6 5 5 1 241 67 37 0 4 50 3 3 827 0.54 6.72 12.50 0.61 12.34 92.7%
2 立命 0.76 6 3 2 3 1 130 35 1/3 26 0 2 50 4 3 458 0.51 12.74 25.00 0.79 12.96 85.7%
3 立命 山上 1.26 6 3 2 4 0 161 43 32 2 7 31 7 6 563 1.47 6.49 4.43 0.91 13.09 88.4%
4 近大 岡田 1.62 6 1 0 2 2 132 33 1/3 29 0 7 26 7 6 495 1.89 7.02 3.71 1.08 14.85 80.6%
5 関学 山口 1.92 7 5 1 3 3 244 61 55 1 11 38 16 13 829 1.62 5.61 3.45 1.08 13.59 77.4%
6 同大 福島 2.40 9 3 1 3 4 252 56 1/3 59 1 20 54 27 15 911 3.20 8.63 2.70 1.40 16.17 67.0%
7 関大 山本 2.84 6 5 1 5 1 193 50 2/3 41 2 7 36 16 16 706 1.24 6.39 5.14 0.95 13.93 70.8%
8 近大 小寺 2.90 7 2 0 3 2 168 40 1/3 38 3 12 32 14 13 610 2.68 7.14 2.67 1.24 15.12 78.6%
9 京大 大山 3.08 7 3 1 1 4 165 38 39 2 11 19 19 13 615 2.61 4.50 1.73 1.32 16.18 65.7%
10 京大 藤原 3.60 8 2 0 1 4 207 45 50 0 29 17 22 18 751 5.80 3.40 0.59 1.76 16.69 72.2%
捕手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
同大 山岸 0.286 11 38 35 2 10 1 0 0 11 1 0 2 1 4 0 0.306 0.314 0.620 0.020 0.028 0.25 0.308 0.323
近大 川上 0.256 12 43 39 4 10 2 0 0 12 5 0 2 2 11 0 0.293 0.308 0.600 0.037 0.052 0.18 0.299 0.357
 立命 大本 0.250 11 38 36 3 9 1 0 1 13 5 1 1 1 9 2 0.270 0.361 0.631 0.020 0.111 0.11 0.304 0.308
京大 村山 0.125 12 37 32 2 4 0 0 0 4 1 1 1 4 14 1 0.222 0.125 0.347 0.097 0.000 0.29 0.193 0.222


一塁手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
関大 倉川 0.347 13 59 49 8 17 3 3 0 26 11 1 0 10 6 0 0.458 0.531 0.988 0.111 0.184 1.67 0.467 0.395
同大 四川 0.333 10 36 33 5 11 5 0 0 16 2 0 0 3 5 2 0.389 0.485 0.874 0.056 0.152 0.60 0.423 0.393
京大 中村侑 0.286 13 56 49 6 14 4 1 0 20 5 2 3 4 5 2 0.340 0.408 0.748 0.054 0.122 0.80 0.362 0.318
関学 森中 0.273 12 51 44 4 12 2 0 2 20 7 0 2 5 9 2 0.347 0.455 0.801 0.074 0.182 0.56 0.383 0.303


二塁手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
近大 小深田 0.362 12 57 47 9 17 2 1 0 21 6 5 1 9 6 0 0.464 0.447 0.911 0.102 0.085 1.50 0.448 0.415
関学 中西恵 0.281 9 36 32 6 9 0 1 0 11 3 2 3 1 4 0 0.303 0.344 0.647 0.022 0.063 0.25 0.313 0.321
京大 西 0.262 13 53 42 2 11 1 0 0 12 2 0 6 5 7 7 0.340 0.286 0.626 0.078 0.024 0.71 0.320 0.314
立命 脇屋 0.231 12 49 39 3 9 2 0 0 11 2 0 0 10 7 2 0.388 0.282 0.670 0.157 0.051 1.43 0.352 0.281
関大 多田 0.188 12 57 48 8 9 1 1 0 12 2 5 2 7 9 2 0.291 0.250 0.541 0.103 0.062 0.78 0.277 0.231


三塁手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
関学 大倉 0.389 12 57 54 9 21 2 0 1 26 6 0 1 2 8 1 0.411 0.481 0.892 0.022 0.092 0.25 0.434 0.444
京大 荒木 0.289 12 50 45 3 13 0 0 0 13 4 3 2 3 6 1 0.333 0.289 0.622 0.044 0.000 0.50 0.315 0.333
同大 前田 0.263 11 42 38 5 10 0 0 1 13 4 1 0 4 8 3 0.333 0.342 0.675 0.070 0.079 0.50 0.335 0.310
近大 牧野 0.250 12 46 32 8 8 2 0 0 10 2 3 8 6 5 2 0.368 0.313 0.681 0.118 0.063 1.20 0.349 0.296


遊撃手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
立命 大谷 0.341 12 53 44 10 15 1 2 0 20 4 1 3 6 3 0 0.420 0.455 0.875 0.079 0.114 2.00 0.422 0.366
関大 古川 0.308 13 61 52 9 16 2 1 1 23 6 0 3 6 6 2 0.379 0.442 0.822 0.071 0.134 1.00 0.397 0.333
同大 平山 0.304 12 52 46 6 14 0 0 0 14 5 0 3 3 8 1 0.347 0.304 0.651 0.043 0.000 0.38 0.329 0.368
京大 手島 0.293 12 45 41 3 12 1 0 0 13 4 2 3 1 10 4 0.310 0.317 0.627 0.017 0.024 0.10 0.311 0.387
関学 赤川 0.279 12 52 43 3 12 1 0 0 13 2 1 8 1 9 5 0.295 0.302 0.598 0.016 0.023 0.11 0.297 0.353
近大 中川 0.222 12 52 45 6 10 0 0 2 16 6 0 3 4 12 4 0.286 0.356 0.641 0.064 0.134 0.33 0.311 0.258


外野手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
関学 中西雄 0.378 12 48 45 6 17 3 1 0 22 7 5 1 2 2 1 0.404 0.489 0.893 0.026 0.111 1.00 0.431 0.395
関大 中島 0.333 13 48 39 7 13 0 0 0 13 1 4 1 8 5 1 0.447 0.333 0.780 0.114 0.000 1.60 0.401 0.382
関大 太田 0.321 13 61 53 9 17 1 1 0 20 7 2 3 5 7 0 0.379 0.377 0.757 0.058 0.056 0.71 0.373 0.370
同大 福原 0.311 12 52 45 4 14 5 0 0 19 5 3 3 4 5 1 0.367 0.422 0.790 0.056 0.111 0.80 0.387 0.350
立命 辰己 0.304 12 52 46 7 14 1 2 0 19 6 1 2 4 6 1 0.360 0.413 0.773 0.056 0.109 0.67 0.372 0.350
近大 竹村 0.292 12 55 48 8 14 3 0 0 17 7 0 3 4 7 1 0.346 0.354 0.700 0.054 0.062 0.57 0.348 0.341
立命 早田 0.268 12 47 41 2 11 3 2 1 21 8 0 4 2 9 0 0.302 0.512 0.815 0.034 0.244 0.22 0.375 0.323
近大 佐藤 0.267 11 45 45 4 12 2 1 2 22 12 0 0 0 12 0 0.267 0.489 0.756 0.000 0.222 0.00 0.349 0.323
同大 山内 0.259 9 34 27 3 7 1 0 0 8 6 0 4 3 4 0 0.333 0.296 0.630 0.074 0.037 0.75 0.320 0.304
関学  比嘉 0.257 11 38 35 4 9 1 0 0 10 2 4 1 2 9 0 0.297 0.286 0.583 0.040 0.029 0.22 0.293 0.346
近大 谷川 0.250 12 47 44 5 11 3 0 0 14 8 2 0 3 5 2 0.298 0.318 0.616 0.048 0.068 0.60 0.306 0.282
京大 高橋 0.200 13 52 45 4 9 0 0 2 15 3 0 2 5 11 1 0.280 0.333 0.613 0.080 0.133 0.45 0.300 0.219
関学  片濱 0.156 9 35 32 1 5 0 0 1 8 4 0 1 2 12 5 0.206 0.250 0.456 0.050 0.094 0.17 0.224 0.211
京大 鈴木 0.143 13 51 49 2 7 0 0 1 10 2 4 1 1 12 3 0.160 0.204 0.364 0.017 0.061 0.08 0.177 0.167

<大学別成績>
         
規定打席、規定投球回到達者一覧
 
<ポジション別成績>