c2018 5リーグ対抗戦
第25回 大学野球関西オールスター5リーグ対抗戦
関西学生野球連盟選抜メンバー

役職 背番号 氏名 校名
監督 50 後藤 昇 立命
コーチ 51 早瀬 万豊 関大
コーチ 52 田中 秀昌 近大
トレーナー 藤田 真悟 京大
主務 芳賀 颯之介 立命
主将 1 高橋 佑八 関大

  氏名 大学・学年 投打 身長・体重 
 15 小寺 兼功 近畿大学・4 左投左打 182cm 83kg
 17 藤井 涼介 関西学院大学・4 右投右打 172cm 71kg
 16 坂本 裕哉 立命館大学・3 左投左打 179cm 75kg
 18 藤原 風太 京都大学・3 右投右打 172cm 76kg
 19 肥後 皓介 関西大学・3 右投左打 171cm 73kg
 11 仲野 芳文 同志社大学・2 右投右打 179cm 78kg
 21 高野 脩汰 関西大学・2 左投左打 181cm 65kg
 13 黒原 拓未 関西学院大学・1 左投左打 173cm 77kg
 1 高橋 佑八 関西大学・4 右投右打 176cm 83kg
 14 大上 拓真 関西学院大学・3 右投右打 176cm 78kg
 22 大本 拓海 立命館大学・3 右投左打 176cm 80kg
 2 姫野 大成 関西学院大学・4 右投右打 175cm 73kg
 4 中西 恵吾 関西学院大学・4 右投右打 169cm 68kg
 6 多田 桐吾 関西大学・4 右投左打 170cm 63kg
 7 赤川 太一 関西学院大学・4 右投左打 175cm 68kg
 9 辻 心薫 同志社大学・4 右投左打 170cm 70kg
 10 中家 健登 近畿大学・4 右投右打 175cm 75kg
 20 奈良 龍之介 立命館大学・4 右投左打 177cm 75kg
 24 杉内 洸貴 同志社大学・3 右投右打 173cm 68kg
 27 西 拓樹 京都大学・3 右投左打 172cm 72kg
 5 橋本 和樹 立命館大学・2 右投右打 176cm 77kg
 23 福武 修 立命館大学・2 右投左打 180cm 73kg
 12 福原 健太 同志社大学・4 右投右打 171cm 71kg
 25 鈴木 一矢 京都大学・4 右投左打 171cm 76kg
 29 太田 健裕 関西大学・4 右投左打 180cm 75kg
 3 竹村 陸 近畿大学・3 右投右打 173cm 75kg
 8 谷川 刀麻 近畿大学・3 右投左打 176cm 77kg
 28 三宅 浩史郎 立命館大学・2 右投左打 179cm 76kg
 30 佐藤 輝明 近畿大学・2 左投左打 186cm 92kg
 26 野口 智哉 関西大学・1 右投左打 180cm 83kg

試合 回戦 カード
6月22日(金) 第1試合 1回戦 A 関西六大学野球連盟 3-1 近畿学生野球連盟
第2試合 準決勝  B  関西学生野球連盟 6-2 阪神大学野球連盟
6月23日(土) 第1試合 敗者復活1回戦 E 近畿学生野球連盟 0-4 阪神大学野球連盟
第2試合 雨天中止
6月24日(日) 第1試合 準決勝 京滋大学野球連盟 2⑧12x 関西六大学野球連盟
6月25日(月) 第1試合 3位決定戦 F 阪神大学野球連盟 1-4 京滋大学野球連盟
第2試合 決勝 D 関西六大学野球連盟 2-5 関西学生野球連盟

第25回大学野球関西オールスター5リーグ対抗戦 2018