2019 秋季リーグ戦
2019秋季リーグ戦
ポジション別 個人成績


(全日程終了)

規定打席、規定投球回に到達している者を記載

規定打席:関大:42 関学:39 京大:36 近大:39 同大:33 立命:39
規定投球回:関大:28 関学:26 京大:24 近大:26 同大:22 立命:26
投手
チ-ム 氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 球数 BB/9 K/9 K/BB WHIP IP/P LOB%
1 立命 有村 0.92 5 1 0 3 1 153 39 28 0 8 40 7 4 593 1.85 9.23 5.00 0.92 15.21 80.6%
2 関大 高野 1.01 8 3 1 4 0 213 53 2/3 39 0 17 56 7 6 799 2.85 9.39 3.29 1.04 14.89 87.5%
3 立命 坂本 1.24 8 3 1 5 3 225 58 42 0 10 50 13 8 841 1.55 7.76 5.00 0.90 14.50 75.0%
4 近大 村西 1.88 9 1 0 3 2 212 52 2/3 33 1 27 45 13 11 813 4.61 7.69 1.67 1.14 15.44 80.2%
5 同大 髙橋恭 1.90 6 1 0 1 5 190 47 1/3 36 1 11 47 13 10 707 2.09 8.94 4.27 0.99 14.94 74.6%
6 関学 衞藤 2.25 6 1 0 1 0 155 40 28 0 10 47 12 10 613 2.25 10.58 4.70 0.95 15.33 73.9%
7 関大 森翔 2.52 8 0 0 2 3 154 35 2/3 36 1 11 28 18 10 578 2.78 7.07 2.55 1.32 16.21 63.6%
8 京大 2.65 5 3 1 3 1 143 34 26 0 19 18 10 10 515 5.03 4.76 0.95 1.32 15.15 80.3%
9 京大 藤原 4.35 7 1 0 0 3 177 41 1/3 52 1 12 17 24 20 632 2.61 3.70 1.42 1.55 15.29 63.9%
捕手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
関大 久保田拓 0.319 14 54 47 6 15 1 0 0 16 2 0 3 4 9 3 0.373 0.340 0.713 0.054 0.021 0.44 0.358 0.395
同大 栗林 0.250 11 43 36 5 9 2 0 0 11 0 0 3 4 5 1 0.325 0.306 0.631 0.075 0.056 0.80 0.319 0.290
京大 長野 0.237 12 41 38 1 9 0 0 0 9 4 0 2 1 9 0 0.256 0.237 0.493 0.019 0.000 0.11 0.248 0.310
近大 井町 0.220 13 48 41 5 9 1 0 0 10 3 0 1 6 3 1 0.319 0.244 0.563 0.099 0.024 2.00 0.294 0.237
立命 大本 0.189 12 44 37 4 7 0 0 1 10 5 0 1 6 8 1 0.302 0.270 0.573 0.113 0.081 0.75 0.293 0.214


一塁手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
関大 上神 0.323 14 64 62 6 20 5 3 1 34 10 0 1 1 14 0 0.333 0.548 0.882 0.010 0.225 0.07 0.409 0.404
 関学 大谷 0.214 12 43 42 2 9 2 0 1 14 2 0 0 1 8 0 0.233 0.333 0.566 0.019 0.119 0.13 0.271 0.242
京大 岩城 0.200 11 43 35 3 7 2 0 1 12 8 0 3 5 9 1 0.300 0.343 0.643 0.100 0.143 0.56 0.317 0.240
近大 佐藤 0.188 13 55 48 10 9 3 0 2 18 9 2 2 5 9 0 0.264 0.375 0.639 0.076 0.187 0.56 0.306 0.189
同大 松本 0.143 10 39 35 2 5 1 0 0 6 0 0 2 2 5 1 0.189 0.171 0.361 0.046 0.028 0.40 0.186 0.167


二塁手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
立命 宮崎竜 0.325 13 46 40 9 13 0 0 3 22 5 2 0 6 9 1 0.413 0.550 0.963 0.088 0.225 0.67 0.453 0.357
京大 西 0.256 12 51 43 7 11 3 0 2 20 5 1 1 7 7 0 0.360 0.465 0.825 0.104 0.209 1.00 0.394 0.265
関学 中内 0.239 12 52 46 3 11 2 0 0 13 2 0 4 2 7 1 0.271 0.283 0.553 0.032 0.044 0.29 0.276 0.282
関大 坂之下 0.231 14 47 39 3 9 3 0 0 12 7 0 6 2 8 1 0.268 0.308 0.576 0.037 0.077 0.25 0.285 0.290
同大 本間 0.154 9 32 26 1 4 0 0 0 4 1 0 4 2 7 3 0.214 0.154 0.368 0.060 0.000 0.29 0.195 0.211


三塁手
 チーム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
近大 谷川 0.255 13 55 51 3 13 2 1 1 20 8 2 1 3 10 0 0.296 0.392 0.688 0.041 0.137 0.30 0.329 0.300
立命 橋本和 0.255 13 57 47 2 12 1 0 0 13 2 0 3 7 10 1 0.352 0.277 0.628 0.097 0.022 0.70 0.325 0.324
京大 0.220 12 49 41 4 9 5 0 0 14 8 1 2 6 17 0 0.319 0.341 0.661 0.099 0.121 0.35 0.330 0.375
同大 四川 0.167 8 27 24 0 4 2 0 0 6 0 0 1 2 9 1 0.231 0.250 0.481 0.064 0.083 0.22 0.242 0.267


遊撃手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
関大 野口 0.352 14 63 54 10 19 5 2 1 31 10 2 0 9 9 3 0.444 0.574 1.019 0.092 0.222 1.00 0.478 0.409
近大 中川 0.326 13 50 43 3 14 1 0 0 15 5 0 4 3 7 1 0.370 0.349 0.718 0.044 0.023 0.43 0.359 0.389
関学 蔵本 0.213 13 48 47 2 10 2 0 0 12 3 1 0 1 11 2 0.229 0.255 0.484 0.016 0.042 0.09 0.239 0.278
京大 藤井 0.170 12 51 47 4 8 0 0 0 8 2 1 2 2 10 4 0.204 0.170 0.374 0.034 0.000 0.20 0.192 0.216
同大 杉内 0.159 11 45 44 2 7 0 0 0 7 2 1 0 1 7 1 0.178 0.159 0.337 0.019 0.000 0.14 0.171 0.189


外野手
 チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
京大 北野 0.405 12 52 42 8 17 2 1 0 21 3 1 3 7 11 0 0.490 0.500 0.990 0.085 0.095 0.64 0.481 0.548
関大 安藤大 0.339 14 66 59 5 20 1 1 0 23 4 3 1 6 9 1 0.400 0.390 0.790 0.061 0.051 0.67 0.390 0.400
立命 井上浩 0.333 13 56 42 5 14 3 0 1 20 4 1 3 11 10 2 0.472 0.476 0.948 0.139 0.143 1.10 0.463 0.419
近大 竹村 0.333 13 58 51 7 17 3 2 0 24 7 3 2 5 5 0 0.393 0.471 0.863 0.060 0.138 1.00 0.414 0.370
同大 工藤 0.325 11 46 40 5 13 0 1 0 15 1 2 2 4 8 0 0.386 0.375 0.761 0.061 0.050 0.50 0.376 0.406
関学 野口春 0.255 13 59 55 3 14 1 0 0 15 0 0 3 1 21 0 0.268 0.273 0.541 0.013 0.018 0.05 0.268 0.412
関大 吉川 0.242 12 42 33 3 8 1 1 0 11 2 0 4 5 7 0 0.342 0.333 0.675 0.100 0.091 0.71 0.336 0.308
同大 小川晃 0.239 11 49 46 0 11 0 0 0 11 3 3 1 2 9 0 0.271 0.239 0.510 0.032 0.000 0.22 0.258 0.297
立命 三宅 0.205 13 54 44 9 9 1 0 0 10 1 1 0 10 11 1 0.352 0.227 0.579 0.147 0.022 0.91 0.312 0.273
近大 梶田 0.190 13 50 42 4 8 0 0 0 8 0 2 2 6 9 0 0.292 0.190 0.482 0.102 0.000 0.67 0.259 0.242
関学 三谷勇 0.189 13 41 37 1 7 1 0 0 8 0 0 1 3 7 0 0.250 0.216 0.466 0.061 0.027 0.43 0.240 0.233
関大 倉川 0.146 14 54 41 6 6 2 0 0 8 3 0 7 6 8 1 0.255 0.195 0.450 0.109 0.049 0.75 0.240 0.182
京大 石川 0.108 12 47 37 6 4 0 0 0 4 2 2 3 7 13 0 0.250 0.108 0.358 0.142 0.000 0.54 0.209 0.167

<大学別成績>
      KINDAI    
規定打席、規定投球回到達者一覧
 
<ポジション別成績>