2020 秋季リーグ戦
2020秋季リーグ戦
ポジション別 個人成績


(全日程終了)

規定打席、規定投球回に到達している者を記載

規定打席:関大:30 関学:30 京大:30 近大:30 同大:30 立命:30
規定投球回:関大:20 関学:20 京大:20 近大:20 同大:20 立命:20
投手
チ-ム 氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 球数 BB/9 K/9 K/BB WHIP IP/P LOB%
1 関学 石丸 0.75 5 3 1 3 0 135 36 18 0 12 46 5 3 545 3.00 11.50 3.83 0.83 15.14 83.3%
2 近大 大石 1.14 6 0 0 3 0 132 31 2/3 29 0 10 18 10 4 474 2.84 5.12 1.80 1.23 14.97 74.4%
3 同大 髙橋恭 1.28 7 2 1 3 2 162 42 1/3 27 0 12 33 10 6 596 2.55 7.02 2.75 0.92 14.08 74.4%
4 関大 定本 1.59 5 1 1 4 0 137 34 19 1 19 26 6 6 508 5.03 6.88 1.37 1.12 14.94 87.4%
5 近大 久保 1.80 9 0 0 3 2 75 20 12 1 4 23 4 4 289 1.80 10.35 5.75 0.80 14.45 82.2%
6 立命 有村 2.04 7 1 1 3 1 146 35 1/3 38 0 8 29 10 8 536 2.04 7.39 3.63 1.30 15.17 78.3%
7 関大 高野 3.27 6 0 0 0 2 92 22 19 0 10 21 11 8 320 4.09 8.59 2.10 1.32 14.55 62.1%
8 京大 池田 3.95 5 1 0 0 4 119 27 1/3 25 2 12 13 15 12 415 3.95 4.28 1.08 1.35 15.18 64.3%
9 京大 4.06 8 0 0 0 5 166 37 2/3 44 1 9 19 22 17 578 2.15 4.54 2.11 1.41 15.35 60.1%
捕手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
関学 佐藤海 0.276 9 33 29 3 8 1 0 0 9 0 0 1 3 3 0 0.310 0.654 0.068 0.034 1.00 0.331 0.308
関大 久保田拓 0.257 9 39 35 4 9 3 0 0 12 6 0 1 3 10 0 0.343 0.659 0.059 0.086 0.30 0.327 0.360
立命 榮枝 0.256 10 42 39 4 10 0 0 0 10 6 4 1 2 8 0 0.256 0.549 0.037 0.000 0.25 0.278 0.323
近大 井町 0.222 10 43 36 7 8 1 0 0 9 4 2 1 6 1 0 0.250 0.583 0.111 0.028 6.00 0.306 0.229
京大 長野 0.167 10 33 30 1 5 0 0 0 5 2 0 1 2 10 3 0.167 0.385 0.052 0.000 0.20 0.202 0.250


一塁手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
関大 上神 0.278 9 41 36 6 10 2 1 0 14 2 0 0 5 7 0 0.389 0.755 0.088 0.111 0.71 0.370 0.345
立命 大杉 0.259 10 35 27 5 7 1 0 0 8 3 4 3 5 4 0 0.296 0.671 0.116 0.037 1.25 0.347 0.304
関学 大谷 0.250 10 43 40 1 10 2 0 0 12 5 0 2 1 7 3 0.300 0.568 0.018 0.050 0.14 0.280 0.303


二塁手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
京大 北野 0.250 10 40 36 4 9 0 1 0 11 0 2 2 2 8 3 0.306 0.595 0.039 0.056 0.25 0.291 0.321
近大 片岡 0.208 9 34 24 4 5 0 0 0 5 2 0 3 7 1 1 0.208 0.595 0.179 0.000 7.00 0.329 0.217
立命 0.208 10 36 24 5 5 1 0 0 6 1 3 1 11 5 0 0.250 0.707 0.249 0.042 2.20 0.389 0.263
関大 坂之下 0.184 10 41 38 2 7 0 1 0 9 3 0 1 2 4 1 0.237 0.462 0.041 0.053 0.50 0.227 0.206


三塁手
 チーム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
関学 髙波 0.343 10 39 35 0 12 1 0 0 13 5 0 1 3 4 0 0.371 0.766 0.052 0.028 0.75 0.383 0.387
関大 久保田有 0.316 10 46 38 4 12 0 1 0 14 6 0 6 2 7 0 0.368 0.718 0.034 0.052 0.29 0.351 0.387
同大 四川 0.286 10 44 35 2 10 1 0 0 11 5 0 2 7 9 1 0.314 0.719 0.119 0.028 0.78 0.371 0.385
立命 橋本和 0.258 10 41 31 6 8 3 0 0 11 4 0 1 9 9 1 0.355 0.780 0.167 0.097 1.00 0.398 0.364
近大 佐藤 0.257 10 46 35 9 9 3 1 3 23 11 3 0 11 15 2 0.657 1.092 0.178 0.400 0.73 0.490 0.353
京大 0.250 10 40 36 1 9 3 0 0 12 3 1 3 1 12 0 0.333 0.604 0.020 0.083 0.08 0.295 0.375


遊撃手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
関大 野口 0.353 10 43 34 6 12 1 1 0 15 5 1 2 7 8 2 0.441 0.905 0.110 0.088 0.88 0.444 0.462
近大 坂下 0.324 10 40 34 4 11 1 0 0 12 3 0 2 4 6 0 0.353 0.748 0.071 0.029 0.67 0.377 0.393
立命 福武 0.281 9 34 32 4 9 1 0 0 10 8 1 0 2 3 0 0.313 0.636 0.043 0.032 0.67 0.319 0.310
同大 塚本 0.229 10 38 35 2 8 2 0 1 13 3 0 1 2 5 1 0.371 0.642 0.041 0.142 0.40 0.309 0.241
関学 大石 0.143 10 40 35 3 5 0 1 0 7 4 2 3 2 6 0 0.200 0.389 0.046 0.057 0.33 0.192 0.172
京大 藤井 0.105 10 43 38 0 4 2 0 0 6 4 0 2 3 9 3 0.158 0.329 0.066 0.053 0.33 0.172 0.138


外野手
 チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
関学 中隈 0.400 10 30 25 8 10 0 1 0 12 0 0 1 4 8 0 0.480 0.963 0.083 0.080 0.50 0.468 0.588
京大 鈴木 0.297 10 39 37 4 11 0 1 0 13 1 0 1 1 11 1 0.351 0.667 0.019 0.054 0.09 0.324 0.423
関大 小河 0.292 9 32 24 5 7 1 1 0 10 3 0 0 7 8 1 0.417 0.868 0.160 0.125 0.88 0.428 0.438
近大 梶田 0.289 10 49 38 10 11 2 2 0 17 6 4 2 9 1 0 0.447 0.873 0.137 0.158 9.00 0.421 0.297
同大 小川晃 0.289 10 42 38 1 11 2 0 0 13 3 6 2 2 12 0 0.342 0.667 0.036 0.053 0.17 0.331 0.423
立命 森田皓 0.276 10 32 29 4 8 2 0 0 10 4 2 2 1 3 0 0.345 0.645 0.024 0.069 0.33 0.317 0.308
立命 桃谷 0.256 10 42 39 6 10 4 0 0 14 4 1 0 3 11 0 0.359 0.668 0.054 0.103 0.27 0.329 0.357
関大 安藤 0.256 10 47 43 6 11 2 0 1 16 6 0 0 4 10 1 0.372 0.691 0.063 0.116 0.40 0.338 0.313
近大 筒井 0.250 10 42 28 3 7 0 0 1 10 4 0 6 8 2 0 0.357 0.774 0.167 0.107 4.00 0.391 0.240
関学 中村晴 0.250 10 43 40 5 10 0 1 0 12 3 1 1 2 8 0 0.300 0.586 0.036 0.050 0.25 0.287 0.313
関大 吉川 0.231 9 29 26 2 6 1 1 0 9 4 0 1 2 12 0 0.346 0.632 0.055 0.115 0.17 0.304 0.429
京大 野田 0.212 10 35 33 2 7 0 0 1 10 2 0 0 2 8 1 0.303 0.560 0.045 0.091 0.25 0.274 0.250
同大 青地 0.200 8 30 25 3 5 1 0 0 6 0 0 1 4 6 1 0.240 0.550 0.110 0.040 0.67 0.289 0.263
立命 三宅 0.184 10 42 38 3 7 2 0 1 12 2 2 0 4 5 0 0.316 0.578 0.078 0.132 0.80 0.284 0.188
関学 杉園 0.139 10 41 36 1 5 0 0 0 5 1 0 1 4 13 0 0.139 0.364 0.086 0.000 0.31 0.199 0.217

<大学別成績>
      KINDAI    
規定打席、規定投球回到達者一覧
 
<ポジション別成績>