2021 秋季リーグ戦
2021秋季リーグ戦
ポジション別 個人成績


(全日程終了)

規定打席、規定投球回に到達している者を記載

規定打席:関大:30 関学:30 京大:30 近大:30 同大:30 立命:30
規定投球回:関大:20 関学:20 京大:20 近大:20 同大:20 立命:20
投手
チ-ム 氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 球数 BB/9 K/9 K/BB WHIP IP/P LOB%
1 同大 東山 0.74 9 0 0 1 2 90 24 1/3 8 0 10 31 3 2 372 3.70 11.47 3.10 0.74 15.29 83.3%
2 関学 執行 2.02 7 0 0 4 1 110 26 2/3 24 0 11 16 6 6 413 3.71 5.40 1.45 1.31 15.49 82.9%
3 関大 定本 2.28 6 0 0 2 0 103 23 2/3 27 0 8 22 9 6 359 3.04 8.37 2.75 1.48 15.17 74.3%
4 京大 水江 2.41 8 0 0 1 3 143 33 2/3 37 0 10 19 12 9 504 2.67 5.08 1.90 1.40 14.97 74.5%
5 同大 髙橋佑 2.81 6 0 0 1 0 106 25 2/3 20 0 10 23 9 8 410 3.51 8.06 2.30 1.17 15.97 70.0%
6 近大 森本 3.80 5 0 0 0 2 88 21 1/3 17 0 11 25 12 9 339 4.64 10.55 2.27 1.31 15.89 57.1%
7 近大 大石 4.21 9 0 0 2 2 162 36 1/3 47 0 14 35 19 17 637 3.47 8.67 2.50 1.68 17.53 68.9%
捕手

No チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
1 関大 有馬 0.370 9 34 27 4 10 0 0 0 10 2 0 2 5 4 1 0.370 0.839 0.099 0.000 1.25 0.427 0.435
2 関学 佐藤海 0.258 10 37 31 2 8 2 0 0 10 1 0 1 5 6 1 0.323 0.684 0.103 0.065 0.83 0.348 0.320
3 京大 愛澤 0.226 10 37 31 1 7 2 0 0 9 7 1 1 5 9 3 0.290 0.624 0.107 0.064 0.56 0.320 0.318

一塁手

No チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
 1 関学 大谷 0.393 7 28 28 0 11 2 0 0 13 5 0 0 0 5 0 0.464 0.857 0.000 0.071 0.00 0.419 0.478
2 関大 上神 0.389 10 44 36 8 14 4 3 1 27 9 1 1 7 8 0 0.750 1.238 0.099 0.361 0.88 0.557 0.481
3 同大 小西幸 0.242 10 38 33 3 8 2 0 0 10 3 1 1 4 5 1 0.303 0.627 0.082 0.061 0.80 0.318 0.286

二塁手

No チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
1 関大 坂之下 0.364 10 40 33 2 12 2 0 0 14 12 1 3 4 3 2 0.424 0.857 0.068 0.060 1.33 0.425 0.400
2 同大 神谷 0.273 9 34 33 3 9 1 0 0 10 0 1 0 1 4 3 0.303 0.597 0.021 0.030 0.25 0.296 0.310
3 近大 片岡 0.265 10 42 34 4 9 0 1 0 11 4 2 3 5 4 2 0.324 0.683 4.000 0.059 1.25 0.342 0.300
4 関学 髙波 0.256 10 43 39 8 10 5 0 0 15 3 0 0 4 9 2 0.385 0.710 0.070 0.129 0.44 0.349 0.333
5 京大 0.238 10 44 42 4 10 2 0 0 12 1 1 0 2 17 3 0.286 0.558 0.035 0.048 0.12 0.278 0.400

三塁手

No チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
1 立命 0.391 8 33 23 4 9 1 0 0 10 5 2 2 8 5 0 0.435 0.983 0.157 0.044 1.60 0.495 0.500
2 近大 金子 0.300 10 37 30 5 9 1 0 0 10 4 5 3 4 8 2 0.333 0.716 3.000 0.033 0.50 0.363 0.409
3 関大 久保田拓 0.225 10 44 40 5 9 4 0 0 13 6 0 0 4 15 1 0.325 0.620 0.070 0.100 0.27 0.309 0.360
4 関学 石井雄 0.154 10 43 39 4 6 1 0 0 7 0 0 0 4 8 0 0.179 0.412 0.079 0.025 0.50 0.218 0.194

遊撃手

No チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
1 関大 野口 0.361 10 45 36 8 13 2 0 2 21 7 1 1 8 9 1 0.583 1.061 0.116 0.222 0.89 0.501 0.440
2 同大 川久保 0.316 10 42 38 4 12 2 0 0 14 0 1 2 2 4 2 0.368 0.718 0.034 0.052 0.50 0.356 0.353
3 近大 坂下 0.314 10 44 35 7 11 0 0 0 11 2 3 2 7 3 0 0.314 0.743 1.000 0.000 2.33 0.384 0.344
4 京大 藤井 0.303 10 38 33 5 10 1 0 0 11 1 0 0 5 9 2 0.333 0.728 0.092 0.030 0.56 0.370 0.417
5 立命 池上 0.281 8 34 32 5 9 1 0 0 10 5 0 2 0 4 0 0.313 0.594 0.000 0.032 0.00 0.292 0.321
6 関学 大石 0.176 10 37 34 4 6 0 0 0 6 3 0 1 2 9 0 0.176 0.399 0.046 0.000 0.22 0.207 0.240

外野手

No チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
1  同大  青地 0.520 9 30 25 5 13 1 1 0 16 2 2 0 5 2 0 0.640 1.240 0.080 0.120 2.50 0.590 0.565
2 同大 橋本 0.371 10 38 35 6 13 2 0 1 18 8 1 1 2 7 1 0.514 0.920 0.034 0.143 0.29 0.442 0.444
3 関学 中村 0.367 9 32 30 3 11 1 1 0 14 4 1 0 2 6 0 0.467 0.873 0.039 0.100 0.33 0.421 0.458
4 関学 中隈 0.341 10 45 41 3 14 1 1 0 17 3 1 0 4 6 0 0.415 0.815 0.059 0.074 0.67 0.399 0.400
5 近大 梶田 0.333 10 44 39 8 13 0 1 0 15 2 3 0 5 5 0 0.385 0.794 0.000 0.052 1.00 0.393 0.382
6 立命 石田 0.310 8 32 29 3 9 2 1 0 13 3 0 1 2 8 1 0.448 0.803 0.045 0.138 0.25 0.384 0.429
7 近大 大塚 0.306 10 38 36 4 11 3 0 0 14 8 2 0 2 2 1 0.389 0.731 2.000 0.083 1.00 0.359 0.324
8 関学 中村 0.280 8 27 25 0 7 0 0 0 7 2 0 0 2 6 0 0.280 0.613 0.053 0.000 0.33 0.312 0.368
9 立命 山口乃 0.269 8 34 26 5 7 1 1 0 10 4 2 2 6 7 0 0.385 0.791 0.137 0.116 0.86 0.391 0.368
10 関大 安藤 0.233 10 47 43 4 10 2 0 0 12 3 2 1 3 10 0 0.279 0.562 0.050 0.046 0.30 0.282 0.303
11 京大 山縣 0.229 10 41 35 2 8 1 0 1 12 5 0 0 6 12 0 0.343 0.684 0.112 0.114 0.50 0.341 0.318
11 近大 竹谷 0.229 10 40 35 3 8 0 0 0 8 4 0 0 5 5 1 0.229 0.554 5.000 0.000 1.00 0.292 0.267
13 関大 中井颯 0.216 10 42 37 5 8 1 0 0 9 1 0 2 3 12 0 0.243 0.518 0.059 0.027 0.25 0.265 0.320
14 関学 杉園 0.206 10 42 34 3 7 1 0 1 11 6 0 0 8 10 0 0.324 0.681 0.151 0.118 0.80 0.345 0.261
15 同大 福岡 0.185 9 28 27 1 5 0 0 0 5 1 0 0 1 7 0 0.185 0.399 0.029 0.000 0.14 0.204 0.250
16 京大 松下 0.171 10 40 35 3 6 1 0 0 7 2 2 0 5 11 2 0.200 0.475 0.104 0.029 0.45 0.253 0.250
17 関大 小河 0.136 10 32 22 3 3 1 0 0 4 3 0 3 7 6 0 0.182 0.527 0.209 0.046 1.17 0.298 0.188

<大学別成績>
      KINDAI    
<規定打席、規定投球回到達者一覧>
 
<ポジション別成績>