2022 春季リーグ戦
2022春季リーグ戦 立命個人成績
打撃成績(規定打席=33)
氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
白瀧 0.324 11 35 34 3 11 2 0 0 13 2 1 0 1 4 1 0.343 0.382 0.725 0.019 0.058 0.25 0.357 0.367
桃谷 0.250 11 44 40 1 10 2 0 1 15 3 0 0 4 7 0 0.318 0.375 0.693 0.068 0.125 0.57 0.339 0.281
宮崎 0.211 11 45 38 3 8 2 0 1 13 2 4 2 5 9 0 0.302 0.342 0.644 0.091 0.131 0.56 0.318 0.250
                                                 
古瀧 0.500 2 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.667 0.500 1.167 0.167 0.000 - 0.580 0.500
浅野彰 0.357 6 15 14 1 5 0 1 0 7 2 1 1 0 7 0 0.357 0.500 0.857 0.000 0.143 0.00 0.401 0.714
藤井 0.300 10 10 10 1 3 1 0 0 4 1 0 0 0 2 1 0.300 0.400 0.700 0.000 0.100 0.00 0.339 0.375
神先 0.286 9 24 21 1 6 1 0 0 7 0 0 1 2 1 0 0.348 0.333 0.681 0.062 0.047 2.00 0.342 0.300
中野 0.286 6 7 7 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0.286 0.286 0.571 0.000 0.000 0.00 0.283 0.333
山縣 0.250 4 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.250 0.250 0.500 0.000 0.000 0.00 0.248 0.500
西村唯 0.211 8 22 19 0 4 0 0 0 4 0 2 0 3 5 1 0.318 0.211 0.529 0.107 0.000 0.60 0.282 0.286
星子 0.125 5 17 16 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 6 1 0.125 0.125 0.250 0.000 0.000 0.00 0.124 0.200
長屋 0.125 6 9 8 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0.125 0.125 0.250 0.000 0.000 0.00 0.124 0.167
大崎 0.120 10 30 25 1 3 1 0 0 4 1 0 1 4 5 2 0.241 0.160 0.401 0.121 0.040 0.80 0.220 0.150
秋山 0.091 6 16 11 0 1 0 0 0 1 0 0 3 2 3 1 0.231 0.091 0.322 0.140 0.000 0.67 0.192 0.125
竹内 0.091 5 14 11 0 1 1 0 0 2 1 0 0 3 4 0 0.286 0.182 0.468 0.195 0.091 0.75 0.261 0.143
広田 0.063 10 17 16 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 0 0.118 0.063 0.180 0.055 0.001 0.25 0.102 0.083
0.000 10 25 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 1 0.208 0.000 0.208 0.208 0.000 0.63 0.156 0.000
井上 0.000 9 20 15 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 6 1 0.211 0.000 0.211 0.211 0.000 0.67 0.158 0.000
野夫井 0.000 5 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0.100 0.000 0.100 0.100 0.000 0.25 0.075 0.000
田中陸 0.000 5 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
加藤 0.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
池之上 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - 0.000 0.000
北村涼 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - 0.000 0.000
村尾 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - 0.000 0.000
谷脇 0.000 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - 0.000 0.000
西成 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
高塚 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
荒井 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - -
京極 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
合計 0.180 11 383 334 14 60 10 1 2 78 12 13 13 36 83 10 0.259 0.234 0.493 0.080 0.054 0.43 0.253 0.233
投手成績(規定投球回=20)
氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 球数 BB/9 K/9 K/BB WHIP IP/P LOB%
秋山 0.66 6 2 1 2 1 155 41 24 0 11 30 4 3 556 2.41 6.59 2.73 0.85 13.56 88.6%
長屋 2.45 6 0 0 1 2 133 36 2/3 20 0 7 37 10 10 493 1.72 9.08 5.29 0.74 13.45 63.0%
                                           
西成 0.00 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 9 0.00 0.00 - 0.00 9.00 -
高塚 1.29 5 0 0 0 1 26 7 6 0 0 7 1 1 92 0.00 9.00 - 0.86 13.14 83.3%
谷脇 6.35 6 0 0 0 2 26 5 2/3 6 0 4 5 4 4 84 6.35 7.94 1.25 1.76 14.82 60.0%
京極 8.10 4 0 0 0 0 17 3 1/3 7 0 1 3 3 3 57 2.70 8.10 3.00 2.40 17.10 62.5%
荒井 9.00 5 0 0 0 2 17 3 4 0 2 4 6 3 53 6.00 12.00 2.00 2.00 17.67 0.0%
合計 2.21 33 2 1 3 8 377 97 2/3 67 0 25 86 28 24 1344 2.30 7.92 3.44 0.94 13.76 69.6%
<大学別成績>
      KINDAI    
<規定打席、規定投球回到達者一覧>
 
<ポジション別成績>
Copyright 関西学生野球連盟