2004秋季リーグ戦
打撃41傑・投手12傑/全選手成績(立命/同大/近大/関大/京大)
関 学
打撃成績(規定打席30)
名前 年 試 打 得 安 二 三 本 点 振 球 犠 盗 失 率
荻野 貴司 ① 9 33 3 9 1 1 0 3 6 2 1 1 1 0.273
相原 一紀 ④ 10 30 4 8 1 1 0 5 7 1 2 2 2 0.267
清水 誉 ② 10 33 1 7 1 1 0 3 9 1 3 0 0 0.212
南 貴之 ④ 10 38 3 8 1 0 0 1 7 5 0 3 0 0.211
近藤 輝幸 ③ 10 33 1 6 0 0 1 1 8 5 2 0 2 0.182
黒川 栄次 ② 9 28 5 5 1 1 1 2 7 6 2 1 0 0.179
池ノ内 雅樹 ④ 10 34 2 6 0 0 0 1 4 4 3 2 2 0.176
(以下規定打席未到達者)
渡邉 祥一朗 ③ 10 19 2 7 3 0 0 2 3 3 2 2 2 0.368
重野 豊 ① 6 12 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0.083
加藤 学 ③ 7 8 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.000
柴田 啓太 ④ 4 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000
矢川 武邦 ④ 6 6 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333
畑中 聡典 ③ 5 5 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.000
徳山 純治 ② 5 5 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.200
赤堀 心 ③ 3 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0.000
千藏 翔太郎 ② 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
松並 由樹 ③ 3 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0.500
冨山 佑希 ② 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
松野 悠大 ② 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
折田 卓三 ④ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金子 宏 ③ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
池田 弘 ② 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水野 拓也 ④ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森本 徹 ④ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
橋本 龍 ④ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮西 尚生 ① 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合  計 10 304 23 61 8 4 2 21 71 28 16 11 13 0.201
投手成績(規定投球回20)
名前 年 試 先 完投 完勝 完封 勝 敗 投回 安 振 球 失 責 防
加藤  学 ③ 7 5 1 0 0 1 4 34 2/3 33 31 9 10 7 1.82
重野  豊 ② 6 5 1 0 0 1 4 31 2/3 24 22 16 13 11 3.13
(以下規定投球回未到達者)
折田 卓三 ④ 5 0 0 0 0 0 0 7 1/3 7 5 1 3 2 2.45
金子  宏 ③ 5 0 0 0 0 0 0 6 2/3 3 6 1 0 0 0.00
池田  弘 ② 4 0 0 0 0 0 0 2 1/3 3 3 0 2 1 3.86
水野 拓也 ④ 2 0 0 0 0 0 0 1 1/3 3 2 2 0 0 0.00
森本  徹 ④ 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 18.00
橋本  龍 ④ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
宮西 尚生 ① 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0.00
合  計 10 10 2 0 0 2 8 88 74 71 33 30 23 2.35
Copyright 関西学生野球連盟