2004秋季リーグ戦
秋季リーグ戦TOP/全選手成績(立命同大近大関大関学京大

2004秋季リーグ戦 個人成績
(全日程終了)
打撃成績規定打席=関近36京同33学立30
名前
保良 久生 10 38 4 15 1 0 0 5 11 2 3 1 0 0.395
中村 真崇 10 37 4 14 5 0 0 4 5 3 3 2 0 0.378
森  志朗 12 33 3 12 1 2 0 7 3 7 4 0 2 0.364
赤松 真人 8 28 3 10 2 1 0 2 4 8 1 6 1 0.357
伊藤 慎哉 11 38 3 13 3 0 0 3 10 6 0 0 2 0.342
緒方 慎吾 10 37 6 12 1 0 0 4 12 3 3 0 0 0.324
阿部 文哉 11 41 5 13 4 0 3 9 4 4 5 2 1 0.317
藤田 一也 12 45 4 13 1 2 0 3 1 5 5 3 2 0.289
坂口 直樹 12 45 7 13 2 2 0 2 9 10 3 3 2 0.289
金澤  悠 11 42 2 12 2 1 0 6 7 6 3 2 0 0.286
11 荒川 智則 9 36 5 10 2 0 0 2 8 4 2 2 0 0.278
12 荻野 貴司 9 33 3 9 1 1 0 3 6 2 1 1 1 0.273
13 吉川 淳一 11 41 2 11 3 0 0 3 10 1 2 0 1 0.268
14 相原 一紀 10 30 4 8 1 1 0 5 7 1 2 2 2 0.267
15 光岡 達郎 12 42 2 11 1 2 0 9 11 4 4 1 0 0.262
16 乙須 正太 12 39 3 10 0 0 0 3 5 7 4 0 0 0.256
17 河原林 哲 10 28 0 7 0 0 0 0 12 2 3 1 0 0.250
17 高橋 孝典 9 24 3 6 1 0 0 5 6 7 2 0 0 0.250
19 桑原 宏弥 11 37 8 9 3 0 0 0 7 7 3 2 2 0.243
19 山田 祐貴 10 37 5 9 2 1 0 0 6 1 2 2 0 0.243
21 中沢 光紘 11 34 2 8 1 0 0 0 19 1 2 0 1 0.235
22 後藤  仁 11 39 1 9 0 0 0 1 6 4 1 1 0 0.231
23 佐久間健一 11 40 4 9 3 0 0 2 10 4 0 3 1 0.225
24 和田 拓也 12 41 2 9 1 0 0 3 8 5 4 1 1 0.220
25 森田 光昭 12 51 5 11 1 0 0 2 5 4 0 1 1 0.216
26 寺坂 知哉 11 33 2 7 4 1 0 3 6 8 3 1 2 0.212
26 大西 主晃 11 33 4 7 0 0 0 2 8 5 7 0 0 0.212
26 清水  誉 10 33 1 7 1 1 0 3 9 1 3 0 0 0.212
29 南  貴之 10 38 3 8 1 0 0 1 7 5 0 3 0 0.211
30 岡田 勇亮 11 36 3 7 3 1 0 5 11 4 1 0 4 0.194
31 中井 純也 10 33 1 6 3 0 0 5 8 1 3 0 1 0.182
31 近藤 輝幸 10 33 1 6 0 0 1 1 8 5 2 0 2 0.182
33 南  尚幸 12 50 4 9 2 0 0 2 9 1 6 1 2 0.180
34 黒川 栄次 9 28 5 5 1 1 1 2 7 6 2 1 0 0.179
35 池ノ内雅樹 10 34 2 6 0 0 0 1 4 4 3 2 2 0.176
36 松岡 諭史 11 29 0 5 0 0 0 1 6 1 1 0 1 0.172
37 後界 昭一 10 35 6 6 1 0 0 1 10 4 3 0 0 0.171
37 坂井 伸光 11 41 2 7 0 1 0 0 10 4 0 1 2 0.171
39 小林 正幸 11 32 0 5 0 0 0 1 5 0 3 0 0 0.156
40 尾上 幸也 11 40 1 6 2 0 0 2 10 4 3 1 3 0.150
41 大久保直紀 10 34 1 5 2 0 0 3 2 1 4 0 0 0.147

投手成績規定投球回数=関近24京同22学立20
名前 完投 完勝 完封 投回
金刃 憲人 3 2 1 1 1 3 0 21 9 12 6 0 0 0.00
染田 賢作 8 7 6 4 0 5 2 69 1/3 40 77 12 10 5 0.65
黒田 巌域 5 5 4 3 2 3 1 41 2/3 29 22 17 6 5 1.08
三木田敬二 7 7 2 2 2 4 1 52 36 48 6 10 7 1.21
岩田  稔 7 6 5 2 0 2 3 62 1/3 48 61 23 13 10 1.44
大隣 憲司 4 3 3 2 1 2 1 28 21 27 8 6 5 1.61
谷川 和司 4 3 0 0 0 2 1 20 11 7 6 4 4 1.80
加藤  学 7 5 1 0 0 1 4 34 2/3 33 31 9 10 7 1.82
田林 正行 4 4 1 1 0 3 1 25 2/3 26 19 9 7 6 2.10
土屋 真司 6 6 1 0 0 0 5 39 1/3 34 25 15 17 13 2.97
11 重野  豊 6 5 1 0 0 1 4 31 2/3 24 22 16 13 11 3.13
12 濱田 晋介 5 4 1 0 0 0 5 26 37 11 16 26 20 6.92

Copyright 関西学生野球連盟