2004秋季リーグ戦
打撃41傑・投手12傑/全選手成績(立命/同大/近大/関学/京大)
関 大
打撃成績(規定打席36)
名前 年 試 打 得 安 二 三 本 点 振 球 犠 盗 失 率
坂口 直樹 ③ 12 45 7 13 2 2 0 2 9 10 3 3 2 0.289
光岡 達郎 ④ 12 42 2 11 1 2 0 9 11 4 4 1 0 0.262
乙須 正太 ③ 12 39 3 10 0 0 0 3 5 7 4 0 0 0.256
山田 祐貴 ② 10 37 5 9 2 1 0 0 6 1 2 2 0 0.243
和田 拓也 ① 12 40 2 9 1 0 0 3 8 5 4 1 1 0.225
森田 光昭 ④ 12 51 5 11 1 0 0 2 5 4 0 1 1 0.216
南 尚幸 ④ 12 50 4 9 2 0 0 2 9 1 6 1 2 0.180
(以下規定打席未到達者)
北川 剛 ④ 11 25 1 2 0 0 0 0 4 2 0 0 2 0.080
岩田 稔 ③ 7 22 2 4 0 0 0 1 5 2 0 0 1 0.182
黒田 雅和 ② 7 16 2 6 0 1 0 4 1 2 3 0 0 0.375
増田 陽紀 ④ 5 9 1 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0.222
大窪 真司 ③ 4 9 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.111
黒川 隆年 ④ 4 7 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0.286
下地 辰徳 ④ 4 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500
瀬口 大 ① 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000
松下 慎宗 ③ 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
田辺 佑介 ② 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.000
森田 康之 ③ 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
飯山 弘晃 ④ 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000
炭谷 敦志 ④ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
三浦 泰揮 ③ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
松本 大 ④ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
北田 泰章 ④ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊藤 維志 ③ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木下 賢治 ② 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合  計 12 408 38 93 10 7 0 31 75 38 27 10 10 0.228
投手成績(規定投球回24)
名前 年 試 先 完投 完勝 完封 勝 敗 投回 安 振 球 失 責 防
岩田  稔 ③ 7 6 5 2 0 2 3 62 1/3 48 61 23 13 10 1.44
(以下規定投球回未到達者)
黒川 隆年 ④ 4 4 0 0 0 1 2 23 26 19 6 8 7 2.74
増田 陽紀 ④ 5 2 1 1 0 3 0 22 15 17 7 3 1 0.41
田辺 佑介 ② 2 0 0 0 0 0 1 5 2/3 6 2 1 1 1 1.59
伊藤 維志 ③ 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0.00
北田 泰章 ④ 1 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0.00
合  計 12 12 6 3 0 6 6 117 99 102 38 25 19 1.46
Copyright 関西学生野球連盟