2005秋季リーグ戦
打撃成績・投手成績/全選手成績(立命/同大/近大/関大/京大)
関 学
打撃成績(規定打席33)
名前 年 試 打 得 安 二 三 本 点 振 球 犠 盗 失 率
黒川 栄次 ③ 11 41 8 17 3 0 2 7 3 2 6 2 0 0.415
荻野 貴司 ② 11 40 9 14 3 0 0 3 5 7 4 4 1 0.350
近藤 輝幸 ④ 11 44 3 13 1 0 0 8 12 4 0 0 3 0.295
渡邉祥一朗 ④ 11 41 4 12 3 0 0 4 6 4 1 0 0 0.293
千藏翔太郎 ③ 9 31 1 8 0 0 0 6 3 4 4 3 0 0.258
浜田 翔吾 ② 11 36 5 9 2 1 0 2 5 2 2 0 1 0.250
清水  誉 ③ 11 46 5 11 1 2 0 7 10 1 1 2 0 0.239
(以下規定打席未到達者)
坂口正太郎 ④ 10 30 0 6 0 0 0 2 3 1 1 0 0 0.200
宮西 尚生 ② 4 9 2 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0.111
岸  敬祐 ① 7 8 1 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0.250
東田 浩平 ② 4 6 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333
宮崎  翔 ① 5 5 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0.200
増田 崇彦 ③ 7 5 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0.000
出原 雅浩 ① 4 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0.000
松並 由樹 ④ 4 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000
冨山 佑希 ③ 5 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0.333
松野 悠大 ③ 3 3 1 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0.667
蛸川 哲也 ④ 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.500
森口 駿吾 ② 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
新田 慎也 ③ 7 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000
中島 康介 ③ 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
森  啓一 ④ 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
道下 静磨 ② 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―
金子  宏 ④ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ―
坂戸 圭介 ① 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―
池田  弘 ③ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ―
重野  豊 ③ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―
加藤  学 ④ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―
今井 健太 ① 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―
河野 公輔 ② 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―
合  計 11 362 45 101 15 3 2 44 64 36 25 13 6 0.279
投手成績(規定投球回22)
名 前 学 年 試 合 先 発 完 投 完投勝 無点勝 勝 利 敗 北 投球回 被安打 奪三振 与四死 失 点 自責点 防御率
岸  敬祐 ① 7 5 1 1 1 2 3 25 1/3 24 18 8 9 6 2.13
宮西 尚生 ② 4 4 1 1 1 2 1 27 2/3 19 20 5 7 7 2.28
(以下規定投球回未到達者)
出原 雅浩 ① 4 2 0 0 0 0 1 15 13 7 6 5 5 3.00
金子  宏 ④ 7 0 0 0 0 1 0 10 1/3 9 3 9 5 5 4.35
坂戸 圭介 ① 5 0 0 0 0 1 0 8 12 1 3 4 3 3.38
加藤  学 ④ 4 0 0 0 0 0 0 6 4 4 2 3 3 4.50
池田  弘 ③ 4 0 0 0 0 0 0 3 2/3 3 2 3 1 1 2.45
重野  豊 ③ 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 9.00
道下 静磨 ② 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.00
合  計 11 11 2 2 2 6 5 98 87 56 36 35 31 2.85
Copyright 関西学生野球連盟