2005秋季リーグ戦
全選手成績(立命同大近大関大関学京大

2005秋季リーグ戦 個人成績
(全日程終了)
打撃成績規定打席=関42同立39近36学京33)
名前
黒川 栄次 11 41 8 17 3 0 2 7 3 2 6 2 0 0.415
橋本 拓也 14 48 6 18 1 1 0 0 5 5 1 8 5 0.375
山田 裕貴 14 57 9 20 1 1 2 7 6 4 1 6 0 0.351
荻野 貴司 11 40 9 14 3 0 0 3 5 7 4 4 1 0.350
宮城 一丸 12 45 2 15 1 2 0 8 4 7 2 2 0 0.333
森  志朗 12 43 5 14 2 1 0 7 4 6 8 2 2 0.326
籾山 幸徳 13 49 5 15 6 1 1 5 14 4 1 0 2 0.306
近藤 輝幸 11 44 3 13 1 0 0 8 12 4 0 0 3 0.295
渡邉祥一朗 11 41 4 12 3 0 0 4 6 4 1 0 0 0.293
川端 裕也 13 48 5 14 2 0 0 6 7 3 3 7 0 0.292
11 坂口 直樹 14 45 9 13 1 3 0 3 4 10 6 6 0 0.289
12 緒方 慎吾 13 46 6 13 3 0 0 4 10 4 3 1 3 0.283
13 千藏翔太郎 9 31 1 8 0 0 0 6 3 4 4 3 0 0.258
14 中村 真崇 10 35 4 9 1 1 1 3 5 3 2 1 2 0.257
15 浜田 翔吾 11 36 5 9 2 1 0 2 5 2 2 0 1 0.250
15 中東 信二 12 48 5 12 2 0 0 7 9 1 3 3 1 0.250
17 清水  誉 11 46 5 11 1 2 0 7 10 1 1 2 0 0.239
18 大西 主晃 13 42 4 10 1 1 0 0 6 7 3 4 3 0.238
19 西川 喬将 13 48 5 11 2 0 0 5 0 2 2 0 2 0.229
20 安井 正也 13 42 2 9 1 0 0 3 20 7 3 0 0 0.214
21 倉重 友二 12 43 6 9 0 1 1 4 7 4 3 0 0 0.209
22 保良 久生 13 48 2 10 2 0 0 4 7 5 0 2 0 0.208
23 小林 正幸 11 34 2 7 0 0 0 0 4 4 2 3 0 0.206
24 土井 一也 13 44 1 9 1 0 0 3 9 2 1 0 1 0.205
25 片山 幹基 11 35 0 7 0 0 0 1 7 2 3 0 0 0.200
25 荒川 智則 12 35 3 7 2 1 0 4 5 7 3 1 3 0.200
27 坂井 伸光 11 36 0 7 1 0 0 2 8 5 2 0 0 0.1944
28 田中壮太郎 11 31 1 6 1 0 0 0 9 2 3 0 0 0.1935
29 森田 康之 14 37 6 7 0 1 2 12 6 6 2 2 0 0.189
30 黒田 雅和 14 44 2 8 1 0 0 5 7 4 7 0 0 0.182
31 後界 昭一 13 47 4 8 1 0 0 3 2 3 6 1 0 0.170
32 森川 欽太 12 42 7 7 1 0 0 3 3 10 4 4 1 0.167
33 岡田 勇亮 11 32 0 4 0 0 0 0 4 4 2 0 3 0.125
投手成績規定投球回=関28同立26近24学京22
順 位 名 前 大 学 学 年 試 合 先 発 完 投 完投勝 無点勝 勝 利 敗 北 投球回 被安打 奪三振 与四死 失 点 自責点 防御率
田辺 佑介 14 9 5 3 2 7 3 89 2/3 53 44 27 11 6 0.60
大隣 憲司 8 6 6 3 2 3 2 64 1/3 35 57 12 9 5 0.70
金刃 憲人 8 8 5 3 2 3 3 66 2/3 47 58 14 12 9 1.22
甲藤 啓介 5 5 2 2 1 5 0 37 1/3 33 39 10 8 7 1.69
佐川 仁崇 7 7 1 1 1 3 4 41 1/3 35 41 8 14 9 1.96
岸  敬祐 7 5 1 1 1 2 3 25 1/3 24 18 8 9 6 2.13
宮西 尚生 4 4 1 1 1 2 1 27 2/3 19 20 5 7 7 2.28
黒田 巌域 8 5 1 1 0 2 2 34 1/3 34 18 12 13 13 3.41
田林 正行 5 5 0 0 0 0 5 26 25 21 11 12 10 3.46
土屋 真司 10 7 2 1 1 1 6 54 50 13 20 25 24 4.00

Copyright 関西学生野球連盟