2005秋季リーグ戦
打撃成績・投手成績/全選手成績(立命同大近大関学京大
関 大
打撃成績規定打席42)
名前
橋本 拓也 14 48 6 18 1 1 0 0 5 5 1 8 5 0.375
山田 裕貴 14 57 9 20 1 1 2 7 6 4 1 6 0 0.351
坂口 直樹 14 45 9 13 1 3 0 3 4 10 6 6 0 0.289
森田 康之 14 37 6 7 0 1 2 12 6 6 2 2 0 0.189
黒田 雅和 14 44 2 8 1 0 0 5 7 4 7 0 0 0.182
(以下規定打席未到達者)
田辺 真悟 14 33 0 6 1 0 0 0 8 1 2 1 0 0.182
廣末  慎 13 32 5 10 1 1 0 7 3 2 1 1 5 0.313
田辺 佑介 14 26 4 4 0 0 0 2 8 3 4 0 1 0.154
苅谷 遼治 14 22 0 2 0 0 0 0 8 1 3 1 1 0.091
山地 大輔 10 20 0 5 1 1 0 1 4 0 0 1 2 0.250
乙須 正太 9 14 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0.071
木下 賢治 8 12 2 3 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0.250
松下 慎宗 9 12 2 3 0 1 0 0 1 1 5 3 2 0.250
大窪 真司 5 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
伊藤 維志 7 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.167
森  剛史 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400
瀬口  大 5 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000
乗替 寿浩 6 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000
小中 康徳 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
和田 拓也 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
岩田  稔 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
植西 祐希 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
馬場 優司 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
玉川 朋之 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常藤 勇城 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岸田 克俊 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合  計 14 432 47 103 8 9 4 38 69 41 33 30 17 0.238
投手成績規定投球回28)
名前 学 年 試 合 先 発 完 投 完投勝 無点勝 勝 利 敗 北 投球回 被安打 奪三振 与四死 失 点 自責点 防御率
田辺 佑介 14 9 5 3 2 7 3 89 2/3 53 44 27 11 6 0.60
(以下規定投球回未到達者)
伊藤 維志 7 4 0 0 0 1 2 26 25 16 7 6 6 2.08
植西 祐希 5 0 0 0 0 0 0 5 2/3 6 2 3 3 3 4.76
岩田  稔 2 1 0 0 0 0 0 3 1/3 2 4 1 4 2 5.40
常藤 勇城 2 0 0 0 0 0 0 1 1/3 0 2 0 0 0 0.00
岸田 克俊 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0.00
馬場 優司 2 0 0 0 0 0 0 0/3 1 0 1 0 0 0.00
合  計 14 14 5 3 2 8 5 126 88 70 40 24 17 1.21
Copyright 関西学生野球連盟