2009春季リーグ戦
打撃成績・投手成績/全選手成績(関大関学京大近大立命
同 大全節終了
打撃成績(規定打席39)
氏名 学年 試合数 打数 得点 安打 打点 打率
黒木 一有 13 42 3 17 2 0 0 6 5 5 1 0 5 0.405
松原 匡志 13 46 15 18 1 1 0 4 5 12 1 9 0 0.391
三谷 頼弘 13 49 4 18 1 0 0 8 6 2 4 1 0 0.367
生島 峰至 13 49 7 13 3 1 1 9 12 4 0 1 5 0.265
小林 誠司 13 41 2 9 2 0 0 9 7 9 5 0 5 0.220
以下規定打席未到達者
森川 真雄 9 33 5 10 1 0 0 0 4 0 5 1 1 0.303
重光 建吾 8 24 2 10 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0.417
山本 悟朗 8 23 3 4 1 0 0 1 7 2 1 2 0 0.174
前納 祐一 10 19 2 4 1 0 0 3 3 2 0 0 0 0.211
藤井 貴之 8 18 0 3 0 0 0 1 3 3 6 0 1 0.167
竹本 紘丞 7 16 2 4 0 0 0 1 1 3 3 0 1 0.250
奥田 尚志 7 12 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0.083
石黒 南十 12 11 2 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.455
原 隆徳 6 11 0 2 1 0 0 2 5 0 0 0 0 0.182
永岡 司 6 10 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 2 0.100
有水 啓 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
尾辻 一紀 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
下村 恵而 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000
西村 亮直 6 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.333
竹村 有貴 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000
山添 良太 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000
平川 貴大 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0.000
岡田 祐典 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000
石塚 真也 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
川越 大介 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
松原 靖幸 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
尾中 康二 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
森澤 祐太 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
田中 亨 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
齋藤 岳 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
川原 速人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
杉山 清悟 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ---
眞野 亮 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ---
チーム計 13 429 49 121 14 4 1 46 72 48 32 15 21 0.282
投手成績(規定投球回26)
氏名 学年 試合数 先発 完投 完投勝 無点勝 勝利 敗北 回数 被安打 奪三振 四死球 ボーク 暴投 失点 自責点 防御率
藤井 貴之 8 7 5 5 2 5 0 66 45 70 26 0 1 14 6 0.82
以下規定投球回数未到達者
平川 貴大 6 1 0 0 0 0 2 16 1/3 15 21 9 0 1 7 5 2.76
西村 亮直 4 2 0 0 0 3 1 14 5 16 8 0 0 2 0 0.00
山添 良太 4 2 0 0 0 0 1 9 2/3 12 8 8 0 0 9 6 5.59
尾中 康二 4 0 0 0 0 0 0 5 2/3 7 5 3 0 0 4 4 6.35
松原 靖幸 4 1 0 0 0 0 0 3 2/3 2 0 5 0 0 0 0 0.00
森澤 祐太 4 0 0 0 0 0 0 2 2/3 3 3 3 0 0 1 1 3.38
田中 亨 1 0 0 0 0 0 1 0/3 0 0 2 0 0 2 2 99.9
川原 速人 1 0 0 0 0 0 2 0/3 2 0 0 0 1 1 1 99.9
チーム計 13 13 5 5 2 7 5 109 86 114 58 0 3 40 25 2.06
Copyright 関西学生野球連盟