2009春季リーグ戦
全選手成績(関大関学京大近大同大立命
2009春季リーグ戦 個人成績
(全節終了)
打撃成績規定打席=関33学30京33近30同39立33
順位 氏名 大学名 学年 試合数 打数 得点 安打 打点 三振 四死球 犠打飛 盗塁 失策 打率
1 黒木 一有 13 42 3 17 2 0 0 6 5 5 1 0 5 0.405
2 松原 匡志 13 46 15 18 1 1 0 4 5 12 1 9 0 0.391
3 萩原 圭悟 8 32 7 12 3 0 1 5 2 3 0 1 3 0.375
4 三谷 頼弘 13 49 4 18 1 0 0 8 6 2 4 1 0 0.367
5 藤川 俊介 10 42 6 15 2 0 0 2 4 4 1 5 0 0.357
6 檪浦 大亮 10 34 11 12 3 0 0 1 5 8 1 2 0 0.353
7 澤井 秀隆 11 39 2 13 2 2 0 5 14 2 1 1 2 0.333
8 柳田 一喜 11 41 4 13 3 1 1 10 7 7 2 1 1 0.317
9 國本 剛志 10 36 3 11 2 1 0 2 1 4 3 1 1 0.306
10 小林龍之介 11 37 5 11 2 0 1 8 5 10 0 0 1 0.297
11 福田 泰平 11 48 10 14 2 1 0 7 11 5 1 4 0 0.292
12 岡澤 一生 10 33 5 9 1 0 0 3 5 8 5 4 0 0.273
13 山田 晃平 11 37 5 10 0 1 0 1 3 4 1 1 2 0.270
14 生島 峰至 13 49 7 13 3 1 1 9 12 4 0 1 5 0.265
15 西山 翔大 11 39 6 10 1 0 0 2 8 6 3 8 2 0.256
16 森田 恭平 10 32 6 8 2 0 0 8 10 7 0 1 0 0.250
16 金井 春樹 11 40 1 10 3 0 0 3 8 4 4 1 1 0.250
17 米川 千貴 10 29 2 7 1 0 0 2 7 7 1 0 1 0.241
18 上内 辰哉 9 29 3 7 0 0 2 8 8 6 1 0 1 0.241
18 水木 康介 11 34 1 8 2 0 0 2 10 1 0 0 1 0.235
20 中川 靖崇 10 35 5 8 0 0 0 1 9 11 0 3 1 0.229
21 表 大地 11 40 3 9 0 0 0 0 4 2 2 4 4 0.225
22 小林 誠司 13 41 2 9 2 0 0 9 7 9 5 0 5 0.220
23 和泉 暢仁 11 32 6 7 0 0 0 2 12 8 3 0 2 0.219
24 溝端 忠 10 39 5 8 2 0 0 1 6 5 1 3 2 0.205
25 蛯子 大輔 11 30 3 6 3 0 0 3 5 7 7 1 1 0.200
26 百田 諒 10 26 2 5 4 0 0 4 9 3 3 1 0 0.192
27 大西 浩平 10 33 6 6 2 1 0 2 6 8 4 5 0 0.182
27 梶本 宙 10 33 8 6 0 1 1 5 10 5 0 0 1 0.182
27 沖田 正明 11 33 3 6 1 1 0 1 12 1 5 0 4 0.182
30 新田 有規 11 34 3 6 1 0 0 2 5 5 0 0 1 0.176
31 宮本 剛司 11 30 7 5 0 0 0 3 7 7 9 1 1 0.167
32 永松 泰典 11 27 4 4 0 0 0 2 3 6 6 0 1 0.148
33 有木 孝広 10 34 5 5 0 0 0 5 10 4 3 1 0 0.147
34 松田 康平 11 31 4 3 0 0 0 3 8 7 2 1 5 0.097
投手成績規定投球回=関22学20京22近20同26立22
順位 氏名 大学名 学年 試合数 先 発 完 投 完投勝 無点勝 勝 利 敗 北 回数 被安打 奪三振 四死球 ボーク 暴投 失点 自責点 防御率
1 藤井 貴之 8 7 5 5 2 5 0 66 45 70 26 0 1 14 6 0.82
2 中後 悠平 9 4 1 1 0 3 0 43 26 27 13 0 3 7 7 1.47
3 武内 仁志 6 3 0 0 0 4 1 29 20 23 9 0 0 6 6 1.86
4 北岡 繁一 8 6 3 3 1 4 2 46 2/3 40 29 21 0 0 14 10 1.93
5 藤原 正典 4 4 2 2 1 3 0 26 1/3 16 37 12 0 1 8 7 2.39
6 樫岡 徹 6 5 1 1 1 2 1 29 2/3 25 15 12 1 0 9 8 2.426
7 秋本 達也 7 4 2 2 2 2 3 33 1/3 26 34 12 0 1 11 9 2.430
8 宮崎 啓佑 7 5 1 1 1 4 2 36 2/3 34 26 15 0 0 12 12 2.95
9 吉川 侑輝 8 5 1 1 1 1 3 40 1/3 28 43 17 0 2 16 14 3.12
10 水木 康介 9 5 3 0 0 1 5 49 58 22 24 0 3 36 28 5.14
11 安土 直輝 7 4 0 0 0 0 3 23 2/3 30 11 23 0 2 21 14 5.32
Copyright 関西学生野球連盟