2009春季リーグ戦
打撃成績・投手成績/全選手成績(関学/京大近大同大立命
関 大全節終了
打撃成績(規定打席33)
氏名 学年 試合数 打数 得点 安打 打点 打率
小林龍之介 11 37 5 11 2 0 1 8 5 10 0 0 1 0.297
山田 晃平 11 37 5 10 0 1 0 1 3 4 1 1 2 0.270
金井 春樹 11 40 1 10 3 0 0 3 8 4 4 1 1 0.250
中川 靖崇 10 35 5 8 0 0 0 1 9 11 0 3 1 0.229
蛯子 大輔 11 30 3 6 3 0 0 3 5 7 7 1 1 0.200
永松 泰典 11 27 4 4 0 0 0 2 3 6 6 0 1 0.148
松田 康平 11 31 4 3 0 0 0 3 8 7 2 1 5 0.097
以下規定打席未到達者
田中 芳明 11 27 0 5 0 1 0 3 5 3 2 1 0 0.185
吉川 侑輝 8 13 0 3 0 0 0 1 5 0 1 0 1 0.231
秋本 達也 7 11 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0.182
的場 崇文 10 8 3 2 0 0 0 0 1 3 1 2 0 0.250
北出 明義 8 6 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333
浅尾 達志 5 5 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0.000
上野 弘人 4 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000
渡辺 壮大 7 3 0 1 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0.333
吉田 大輝 5 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.333
平井 裕也 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
高月 康宏 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000
矢野 慶太 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000
松岡 良典 4 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0.500
亀田 秀和 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
青山 浩之 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
木元 秀映 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
魚谷 貴大 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
出来 博征 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
対馬 直樹 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
伊勢 慎也 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
廣谷 勇人 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
西橋 郡 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
近藤 均 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
武内 宏樹 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
藤澤 彬宏 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
兼本ばんり 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
チーム計 11 330 34 70 9 2 1 29 65 67 27 10 16 0.212
投手成績(規定投球回22)
氏名 学年 試合数 先発 完投 完投勝 無点勝 勝利 敗北 回数 被安打 奪三振 与四死球 ボーク 暴投 失点 自責点 防御率
秋本 達也 7 4 2 2 2 2 3 33 1/3 26 34 12 0 1 11 9 2.430
吉川 侑輝 8 5 1 1 1 1 3 40 1/3 28 43 17 0 2 16 14 3.12
伊勢 慎也 3 0 0 0 0 0 1 4 1/3 5 0 1 0 0 4 3 6.23
魚谷 貴大 2 1 0 0 0 0 1 3 2/3 7 1 1 0 0 3 3 7.36
廣谷 勇人 3 0 0 0 0 0 0 3 3 2 4 0 0 3 3 9.00
対馬 直樹 2 0 0 0 0 0 0 2 4 3 2 0 2 4 4 18.00
木元 秀映 3 1 0 0 0 0 0 2 1 2 6 0 0 1 1 4.50
藤澤 彬宏 1 0 0 0 0 0 0 1 2/3 2 1 0 0 0 1 0 0.00
兼本ばんり 1 0 0 0 0 0 0 1 2/3 2 1 0 0 0 1 0 0.00
西橋 郡 2 0 0 0 0 0 0 1 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
近藤 均 1 0 0 0 0 0 0 2/3 3 1 0 0 0 4 1 13.50
武内 宏樹 1 0 0 0 0 0 0 1/3 0 0 1 0 0 0 0 0.00
チーム計 11 11 3 3 3 3 8 94 1/3 81 88 44 0 5 48 38 3.63
Copyright 関西学生野球連盟