2017 春季リーグ戦
2017春季リーグ戦
ポジション別 個人成績


(第8節終了)

規定打席、規定投球回に到達している者を記載

     規定打席:関大:36 関学:36 京大:36 近大:33 同大:36 立命:39
     規定投球回:関大:24 関学:24 京大:24 近大:22 同大:24 立命:26
投手
チ-ム 氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 球数 BB/9 K/9 K/BB WHIP IP/P LOB%
1 近大 岡田 0.26 6 1 1 4 0 136 34 23 0 12 21 2 1 481 3.18 5.56 1.75 1.03 14.15 94.3%
2 立命 0.47 7 4 2 5 2 205 57 26 2 7 70 5 3 754 1.11 11.05 10.00 0.58 13.23 92.7%
3 立命 山上 1.40 6 1 0 4 1 162 38 2/3 31 0 11 40 13 6 622 2.56 9.31 3.64 1.09 16.09 69.0%
4 関大 阪本大 1.43 7 1 0 2 4 229 56 2/3 50 1 13 45 12 9 793 2.06 7.15 3.46 1.11 13.99 82.8%
5 関大 山本 1.47 8 3 1 5 1 191 49 31 1 10 52 12 8 697 1.84 9.55 5.20 0.84 14.22 73.2%
6 近大 横山 1.88 9 0 0 3 1 87 24 8 2 5 28 5 5 364 1.88 10.50 5.60 0.54 15.17 78.4%
7 関学 山口 2.10 7 5 1 2 4 202 51 1/3 37 1 15 42 14 12 725 2.63 7.36 2.80 1.01 14.12 75.1%
8 近大 小寺 2.62 6 0 0 3 0 145 34 1/3 27 0 15 29 12 10 532 3.93 7.60 1.93 1.22 15.50 71.4%
9 同大 福島 3.47 11 3 0 3 5 273 59 2/3 69 2 26 54 30 23 1030 3.92 8.15 2.08 1.59 17.26 70.5%
10 関学 藤井涼 4.11 6 0 0 3 3 159 35 42 1 12 26 23 16 594 3.09 6.69 2.17 1.54 16.97 58.9%
11 京大 樋川 5.95 9 0 0 0 6 199 42 1/3 54 2 18 21 31 28 706 3.83 4.46 1.17 1.70 16.68 59.2%
12 京大 藤原 7.11 8 0 0 2 3 126 25 1/3 35 1 17 15 21 20 490 6.04 5.33 0.88 2.05 19.34 61.3%
捕手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
 立命 栃尾 0.263 12 41 38 3 10 5 0 2 21 10 0 1 2 9 0 0.300 0.553 0.853 0.037 0.290 0.22 0.396 0.296
同大 山岸 0.233 12 50 43 2 10 3 0 0 13 8 2 6 1 9 1 0.250 0.302 0.552 0.017 0.069 0.11 0.271 0.294
関学 浅尾 0.167 11 38 30 1 5 0 0 0 5 1 0 3 5 6 0 0.286 0.167 0.452 0.119 0.000 0.83 0.249 0.208


一塁手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
関大 倉川 0.417 11 39 36 5 15 2 1 1 22 5 2 0 3 4 2 0.462 0.611 1.073 0.045 0.194 0.75 0.507 0.452
関学 森中 0.268 12 51 41 4 11 2 1 0 15 11 0 3 7 8 1 0.375 0.366 0.741 0.107 0.098 0.88 0.368 0.333
京大 中村侑 0.267 12 52 45 5 12 3 0 0 15 2 2 3 4 9 0 0.327 0.333 0.660 0.060 0.066 0.44 0.329 0.333
立命 佐々木 0.159 13 52 44 3 7 2 0 0 9 5 0 2 6 16 1 0.260 0.205 0.465 0.101 0.046 0.38 0.245 0.250
近大 中家 0.158 11 47 38 6 6 1 0 1 10 2 2 5 4 11 2 0.238 0.263 0.501 0.080 0.105 0.36 0.250 0.192
同大  四川 0.138 10 39 29 3 4 1 0 0 5 2 0 6 4 9 3 0.242 0.172 0.415 0.104 0.034 0.44 0.224 0.200


二塁手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
立命 脇屋 0.362 13 60 47 8 17 4 0 1 24 4 1 2 11 9 4 0.483 0.511 0.993 0.121 0.149 1.22 0.481 0.432
近大 小深田 0.326 11 54 43 9 14 2 1 0 18 1 2 1 10 1 0 0.453 0.419 0.871 0.127 0.093 10.00 0.431 0.333
関大 多田 0.260 12 60 50 10 13 2 0 0 15 1 6 2 8 5 3 0.362 0.300 0.662 0.102 0.040 1.60 0.340 0.289
京大 西 0.209 12 52 43 6 9 1 1 0 12 4 2 3 6 7 1 0.306 0.279 0.585 0.097 0.070 0.86 0.296 0.250


三塁手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
関学 大倉 0.348 12 52 46 10 16 4 0 0 20 5 4 0 6 9 2 0.423 0.435 0.858 0.075 0.087 0.67 0.423 0.432
同大 0.277 12 57 47 6 13 1 0 0 14 1 3 4 6 8 1 0.358 0.298 0.656 0.081 0.021 0.75 0.336 0.333
京大 荒木 0.239 12 53 46 6 11 0 0 0 11 1 2 2 5 7 1 0.314 0.239 0.553 0.075 0.000 0.71 0.287 0.282
近大 牧野 0.222 11 52 36 6 8 0 1 1 13 6 1 11 5 3 3 0.317 0.361 0.678 0.095 0.139 1.67 0.329 0.219


遊撃手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
立命 大谷 0.293 13 62 58 6 17 1 1 0 20 0 6 0 4 13 3 0.339 0.345 0.684 0.046 0.052 0.31 0.337 0.378
近大 中川 0.286 11 41 35 2 10 0 3 1 19 5 0 2 4 6 3 0.359 0.543 0.902 0.073 0.257 0.67 0.411 0.321
同大 平山 0.277 12 53 47 9 13 3 1 0 18 8 3 2 4 7 1 0.333 0.383 0.716 0.056 0.106 0.57 0.349 0.325
関学 赤川 0.270 11 47 37 1 10 0 1 0 12 4 4 5 5 5 2 0.357 0.324 0.681 0.087 0.054 1.00 0.341 0.313
関大 古川 0.233 12 54 43 5 10 2 0 0 12 7 0 4 7 10 4 0.340 0.279 0.619 0.107 0.046 0.70 0.320 0.303


外野手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
近大 竹村 0.381 11 48 42 4 16 3 2 0 23 3 0 0 6 3 0 0.458 0.548 1.006 0.077 0.167 2.00 0.478 0.410
同大 前田 0.378 10 42 37 4 14 5 0 0 19 6 1 1 4 3 0 0.439 0.514 0.953 0.061 0.136 1.33 0.462 0.412
関大 太田 0.372 12 54 43 7 16 2 0 0 18 3 4 2 9 9 1 0.481 0.419 0.899 0.109 0.047 1.00 0.451 0.471
京大 鈴木 0.326 12 50 46 1 15 0 0 0 15 6 1 0 4 12 0 0.380 0.326 0.706 0.054 0.000 0.33 0.357 0.441
関学 中西雄 0.306 12 54 49 9 15 1 0 2 22 3 3 2 3 6 1 0.346 0.449 0.795 0.040 0.143 0.50 0.382 0.317
近大 谷川 0.292 11 51 48 6 14 3 0 1 20 6 2 1 2 12 0 0.320 0.417 0.737 0.028 0.125 0.17 0.356 0.371
立命 辰己 0.273 13 60 55 8 15 3 1 1 23 10 6 1 4 10 1 0.322 0.418 0.740 0.049 0.145 0.40 0.355 0.318
近大 佐藤 0.270 11 39 37 2 10 1 2 0 15 4 0 0 2 10 2 0.308 0.405 0.713 0.038 0.135 0.20 0.337 0.370
関学 片濱 0.260 12 50 50 3 13 4 1 0 19 7 1 0 0 19 2 0.260 0.380 0.640 0.000 0.120 0.00 0.304 0.419
同大 福原 0.256 12 49 43 8 11 3 0 0 14 1 0 3 3 10 0 0.304 0.326 0.630 0.048 0.070 0.30 0.313 0.333
京大 高橋 0.250 12 43 36 1 9 1 0 0 10 3 1 2 5 3 2 0.341 0.278 0.619 0.091 0.028 1.67 0.319 0.273
関大 若泉 0.143 12 40 35 3 5 0 1 1 10 5 2 1 4 10 2 0.231 0.286 0.516 0.088 0.143 0.40 0.251 0.167

<大学別成績>
         
規定打席、規定投球回到達者一覧
 
<ポジション別成績>