2017春季リーグ戦
2017春季リーグ戦 立命個人成績
打撃成績(規定打席=39)
氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
脇屋 0.362 13 60 47 8 17 4 0 1 24 4 1 2 11 9 4 0.483 0.511 0.993 0.121 0.149 1.22 0.481 0.432
大谷 0.293 13 62 58 6 17 1 1 0 20 0 6 0 4 13 3 0.339 0.345 0.684 0.046 0.052 0.31 0.337 0.378
辰己 0.273 13 60 55 8 15 3 1 1 23 10 6 1 4 10 1 0.322 0.418 0.740 0.049 0.145 0.40 0.355 0.318
栃尾 0.263 12 41 38 3 10 5 0 2 21 10 0 1 2 9 0 0.300 0.553 0.853 0.037 0.290 0.22 0.396 0.296
佐々木 0.159 13 52 44 3 7 2 0 0 9 5 0 2 6 16 1 0.260 0.205 0.465 0.101 0.046 0.38 0.245 0.250
                                                 
中本 0.667 9 5 3 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 3 0 0.750 0.667 1.417 0.083 0.000 0.33 0.683 -
澤谷 0.667 4 3 3 1 2 0 0 1 5 2 1 0 0 0 0 0.667 1.667 2.333 0.000 1.000 - 1.047 0.500
佐野 0.500 8 10 8 1 4 1 0 0 5 1 1 2 0 2 0 0.500 0.625 1.125 0.000 0.125 0.00 0.548 0.667
萱原 0.500 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 1.000 0.000 0.000 0.00 0.495 1.000
山上 0.417 6 14 12 2 5 0 0 1 8 2 0 2 0 3 2 0.417 0.667 1.083 0.000 0.250 0.00 0.509 0.500
浜田 0.412 9 18 17 4 7 0 0 0 7 1 2 0 1 2 0 0.444 0.412 0.856 0.032 0.000 0.50 0.427 0.467
大本 0.400 4 6 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0.500 0.400 0.900 0.100 0.000 1.00 0.455 0.500
横田 0.368 8 25 19 4 7 0 0 0 7 3 0 4 2 5 1 0.429 0.368 0.797 0.061 0.000 0.40 0.401 0.500
元氏 0.286 3 8 7 0 2 0 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0.375 0.286 0.661 0.089 0.000 0.50 0.341 0.400
0.278 7 23 18 2 5 0 1 0 7 3 0 2 3 5 0 0.381 0.389 0.770 0.103 0.111 0.60 0.374 0.385
安井 0.182 7 11 11 1 2 0 1 0 4 1 0 0 0 3 0 0.182 0.364 0.545 0.000 0.182 0.00 0.240 0.250
福森 0.148 13 35 27 3 4 0 0 0 4 0 0 2 6 5 0 0.303 0.148 0.451 0.155 0.000 1.20 0.256 0.182
早田 0.125 6 12 8 2 1 0 0 0 1 1 1 2 2 3 0 0.300 0.125 0.425 0.175 0.000 0.67 0.249 0.200
小田 0.063 11 18 16 1 1 1 0 0 2 0 0 0 2 5 1 0.167 0.125 0.292 0.104 0.062 0.40 0.162 0.091
奈良龍 0.059 7 23 17 0 1 0 0 0 1 2 0 5 1 4 2 0.111 0.059 0.170 0.052 0.000 0.25 0.097 0.077
田中大 0.053 12 25 19 6 1 0 0 0 1 0 0 3 3 4 1 0.182 0.053 0.234 0.129 0.000 0.75 0.147 0.067
石黒 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
川村 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - 0.000 0.000
小橋 0.000 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - 0.000 0.000
福島 0.000 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - 0.000 0.000
徳永行 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
黒田 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
坂本 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
合計 0.257 13 518 439 55 113 17 4 6 156 47 18 29 50 106 17 0.333 0.355 0.689 0.076 0.098 0.47 0.340 0.327

投手成績(規定投球回=26)
氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 球数 BB/9 K/9 K/BB WHIP IP/P LOB%
0.47 7 4 2 5 2 205 57 26 2 7 70 5 3 754 1.11 11.05 10.00 0.58 13.23 92.7%
山上 1.40 6 1 0 4 1 162 38 2/3 31 0 11 40 13 6 622 2.56 9.31 3.64 1.09 16.09 69.0%
                                           
福島 0.00 5 0 0 0 0 47 12 2/3 7 0 3 24 0 0 185 2.13 17.05 8.00 0.79 14.61 100.0%
徳永行 0.00 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 14 0.00 9.00 - 0.00 14.00 -
黒田 0.00 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 7 0.00 0.00 - 0.00 7.00 -
小橋 2.35 6 0 0 0 0 32 7 2/3 6 0 3 9 2 2 118 3.52 10.57 3.00 1.17 15.39 77.8%
坂本 9.00 3 0 0 0 1 15 3 3 0 3 1 5 3 68 9.00 3.00 0.33 2.00 22.67 16.7%
合計 1.04 11 5 2 9 4 467 121 73 2 27 145 25 14 1768 2.01 10.79 5.37 0.83 14.61 77.2%

 
<大学別成績>
         
規定打席、規定投球回到達者一覧
 
<ポジション別成績>