2018 秋季リーグ戦
2018秋季リーグ戦 個人成績

(全日程終了)

規定打席、規定投球回に到達している者を記載

     規定打席:関大:39 関学:36  京大:30 近大:36 同大:39 立命:36
     規定投球回:関大:26  関学:24 京大:20  近大:24 同大:26 立命:24

打撃成績 (規定打席到達者一覧)
No チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
1 立命 辰己 0.375 12 53 48 10 18 4 2 1 29 5 7 1 4 2 1 0.423 0.604 1.027 0.048 0.229 2.00 0.480 0.378
2 近大 谷川 0.356 12 51 45 10 16 2 2 2 28 12 0 2 4 6 0 0.408 0.622 1.030 0.052 0.266 0.67 0.476 0.378
3 立命 大本 0.355 12 38 31 4 11 0 2 1 18 7 0 2 5 6 1 0.444 0.581 1.025 0.089 0.226 0.83 0.476 0.417
4 近大 佐藤 0.354 12 54 48 11 17 2 0 3 28 9 1 1 5 7 4 0.415 0.583 0.998 0.061 0.229 0.71 0.470 0.368
5 関大 多田 0.333 13 60 51 6 17 4 0 1 24 3 0 4 5 13 3 0.393 0.471 0.863 0.060 0.138 0.38 0.418 0.432
6 関学 中西 0.333 12 57 45 6 15 4 0 0 19 3 1 3 9 6 2 0.444 0.422 0.867 0.111 0.089 1.50 0.431 0.385
7 同大 小川晃 0.333 11 46 42 8 14 1 0 0 15 4 4 1 3 7 0 0.378 0.357 0.735 0.045 0.024 0.43 0.367 0.400
8 関学 高尾 0.333 11 43 39 3 13 2 0 1 18 5 0 0 4 15 1 0.395 0.462 0.857 0.062 0.129 0.27 0.416 0.522
9 近大 川上 0.333 11 42 36 3 12 2 0 0 14 8 0 2 4 2 3 0.400 0.389 0.789 0.067 0.056 2.00 0.393 0.353
10 近大 0.327 12 58 52 7 17 3 1 0 22 7 2 2 4 7 0 0.375 0.423 0.798 0.048 0.096 0.57 0.388 0.378
No チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
11 関学 姫野 0.327 12 55 49 4 16 5 0 0 21 6 0 0 6 10 2 0.400 0.429 0.829 0.073 0.102 0.60 0.408 0.410
12 近大 山川 0.326 12 56 46 9 15 4 0 0 19 2 0 6 4 5 1 0.380 0.413 0.793 0.054 0.087 0.80 0.391 0.366
13 関大 太田 0.320 13 59 50 6 16 2 1 0 20 3 2 3 6 10 0 0.393 0.400 0.793 0.073 0.080 0.60 0.390 0.400
14 同大 栗林 0.314 12 40 35 4 11 0 0 1 14 2 2 1 4 9 0 0.385 0.400 0.785 0.071 0.086 0.44 0.386 0.400
15 近大 竹村 0.311 12 54 45 7 14 2 1 0 18 4 0 4 5 2 0 0.380 0.400 0.780 0.069 0.089 2.50 0.382 0.326
16 京大 荒木 0.308 10 42 39 3 12 1 0 0 13 3 4 1 2 6 0 0.341 0.333 0.675 0.033 0.025 0.33 0.337 0.364
17 関大 倉川 0.304 13 55 46 4 14 3 0 1 20 8 2 4 5 4 0 0.373 0.435 0.807 0.069 0.131 1.25 0.393 0.317
18 立命 三宅 0.302 12 51 43 7 13 5 0 0 18 5 1 2 6 12 0 0.388 0.419 0.806 0.086 0.117 0.50 0.397 0.419
19 関学 重村 0.297 11 48 37 7 11 2 0 0 13 0 0 8 3 7 2 0.350 0.351 0.701 0.053 0.054 0.43 0.350 0.367
20 同大 福原 0.286 12 56 49 6 14 2 0 1 19 6 2 0 7 5 0 0.375 0.388 0.763 0.089 0.102 1.40 0.377 0.302
No チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
21 関学 片山 0.286 12 51 42 3 12 1 0 1 16 4 1 1 8 5 0 0.400 0.381 0.781 0.114 0.095 1.60 0.389 0.306
22 同大 前田 0.279 13 47 43 1 12 1 1 0 15 6 2 3 1 10 0 0.295 0.349 0.644 0.016 0.070 0.10 0.312 0.364
23 京大 西 0.273 10 41 33 2 9 1 0 0 10 1 1 1 7 6 1 0.400 0.303 0.703 0.127 0.030 1.17 0.365 0.333
24 同大 杉内 0.264 13 61 53 4 14 1 0 0 15 6 0 5 3 10 4 0.304 0.283 0.587 0.040 0.019 0.30 0.295 0.326
25 近大 中家 0.238 12 51 42 6 10 1 0 0 11 2 1 5 4 4 1 0.304 0.262 0.566 0.066 0.024 1.00 0.290 0.263
26 京大 木村律 0.235 10 39 34 1 8 3 0 0 11 4 1 1 4 7 3 0.316 0.324 0.639 0.081 0.089 0.57 0.321 0.296
27 同大 0.229 13 61 48 9 11 1 0 0 12 3 2 1 12 7 4 0.383 0.250 0.633 0.154 0.021 1.71 0.339 0.268
28 関学 大上 0.225 12 47 40 2 9 5 0 0 14 3 0 1 6 9 1 0.326 0.350 0.676 0.101 0.125 0.67 0.337 0.290
29 関学 赤川 0.220 12 58 50 4 11 0 0 0 11 0 1 1 6 11 2 0.304 0.220 0.524 0.084 0.000 0.55 0.275 0.282
30 関学 比嘉 0.219 11 43 32 2 7 0 0 0 7 4 2 6 5 10 0 0.324 0.219 0.543 0.105 0.000 0.50 0.289 0.318
No チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
31 近大 中川 0.200 12 49 40 4 8 3 0 1 14 8 1 3 6 6 2 0.304 0.350 0.654 0.104 0.150 1.00 0.323 0.212
32 立命 福武 0.196 12 51 46 3 9 1 0 0 10 5 2 1 4 5 2 0.260 0.217 0.477 0.064 0.021 0.80 0.247 0.220
33 同大 添田 0.190 11 50 42 3 8 2 0 1 13 6 1 1 7 8 3 0.306 0.310 0.616 0.116 0.120 0.88 0.310 0.212
34 関大 古川 0.171 13 54 41 3 7 0 0 1 10 2 1 1 12 6 3 0.358 0.244 0.602 0.187 0.073 2.00 0.322 0.176
35 立命 橋本和 0.171 12 51 41 5 7 2 0 0 9 5 0 5 5 6 2 0.261 0.220 0.480 0.090 0.049 0.83 0.250 0.200
36 京大 鈴木一 0.156 10 41 32 1 5 0 0 0 5 0 0 0 9 5 1 0.341 0.156 0.498 0.185 0.000 1.80 0.285 0.185
37 関大 野口 0.140 12 49 43 1 6 0 0 0 6 2 1 1 5 11 4 0.229 0.140 0.369 0.089 0.000 0.45 0.202 0.188
38 京大 村山 0.094 10 35 32 2 3 0 0 0 3 0 0 0 3 11 2 0.171 0.094 0.265 0.077 0.000 0.27 0.149 0.143
39 関大 高橋佑 0.093 13 47 43 1 4 3 1 0 9 3 0 1 3 11 1 0.152 0.209 0.361 0.059 0.116 0.27 0.177 0.125

※OPS…出塁率+長打率。得点への貢献度を表す指標の一つで、0.9を超えると優秀とされている。
※IsoD…出塁率-打率。選球眼を評価する指標の一つで、0.08を超えると選球眼が優秀とされている。
※IsoP…長打率-打率。長打力を評価する指標の一つで、0.200を超えると長打力が優秀とされている。
※BB/K…四死球÷三振 ストライクゾーン管理能力を表す指標。1.00を超えると優秀とされている。
※wOBA…打者の攻撃力を測る指標。安打や四球など出塁を伴う要素に得点価値を加重して算出。
※BABIP…(安打-本塁打)÷(打数-奪三振-本塁打)本塁打を除いたフェアプレーの打球がヒットになる確率。


投手成績 (規定投球回到達者一覧)
チ-ム 氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 球数 BB/9 K/9 K/BB WHIP IP/P LOB%
1 立命 有村 0.67 8 0 0 2 0 101 26 2/3 16 2 8 26 2 2 413 2.70 8.78 3.25 0.90 15.49 103.8%
2 近大 林山 1.26 8 1 1 4 1 145 35 2/3 27 0 18 19 8 5 536 4.54 4.79 1.06 1.26 15.03 82.2%
3 関大 肥後 1.27 6 2 1 3 1 111 28 1/3 18 0 6 25 9 4 396 1.91 7.94 4.17 0.85 13.98 62.5%
4 近大 小寺 1.33 6 0 0 3 0 174 40 2/3 33 2 17 30 11 6 639 3.76 6.64 1.76 1.23 15.71 82.6%
5 関大 山本隆 1.40 9 4 1 5 2 275 70 2/3 55 1 13 62 15 11 1043 1.66 7.90 4.77 0.96 14.76 79.6%
6 立命 山上 1.76 7 1 0 4 3 175 41 38 0 10 44 13 8 699 2.20 9.66 4.40 1.17 17.05 72.9%
7 関学 小田 2.21 8 1 0 3 3 150 36 2/3 32 0 13 15 11 9 478 3.19 3.68 1.15 1.23 13.04 75.6%
8 近大 村西 2.22 10 0 0 2 0 96 24 1/3 16 1 7 30 7 6 378 2.59 11.10 4.29 0.95 15.53 74.1%
9 同大 溝田 2.54 6 1 0 1 2 123 28 1/3 26 0 11 17 8 8 456 3.49 5.40 1.55 1.31 16.09 78.4%
10 関学 黒原 2.90 9 1 0 2 4 216 49 2/3 43 2 21 29 18 16 692 3.81 5.26 1.38 1.29 13.93 75.2%
11 同大 福島孝 4.39 8 2 0 2 5 247 55 1/3 51 1 23 42 33 27 957 3.74 6.83 1.83 1.34 17.30 56.5%
12 京大 樋川 5.79 4 1 0 0 4 109 23 1/3 32 0 7 11 17 15 368 2.70 4.24 1.57 1.67 15.77 56.4%
13 京大 藤原 6.33 6 0 0 0 5 137 27 45 3 14 13 25 19 451 4.67 4.33 0.93 2.19 16.70 62.0%

※BB/9…四死球÷投球回×9。9イニングを完投したと仮定した場合の平均四死球数を示す。
 ※K/9…奪三振÷投球回×9。9イニングを完投したと仮定した場合の平均奪三振数を示す。
※K/BB…奪三振÷四死球。制球力を評価する指標の一つで、3.50を超えると制球力が優秀とされている。
※WHIP…(被安打+四死球)÷投球回。1回あたりに許す走者の数を表し、1.00を下回ると優秀とされている。
※IP/P…球数÷投球回。その投手が1回あたりに投じた投球数。
※LOB%…(被安打+四死球-失点)÷(安打+四死球-1.4×本塁打)。走者を帰塁させない確率を表す。

<大学別成績>
      KINDAI    
規定打席、規定投球回到達者一覧
 
<ポジション別成績>
Copyright 関西学生野球連盟