2018 秋季リーグ戦
2018秋季リーグ戦 同大個人成績
打撃成績(規定打席=39)
氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
小川晃 0.333 11 46 42 8 14 1 0 0 15 4 4 1 3 7 0 0.378 0.357 0.735 0.045 0.024 0.43 0.367 0.400
栗林 0.314 12 40 35 4 11 0 0 1 14 2 2 1 4 9 0 0.385 0.400 0.785 0.071 0.086 0.44 0.386 0.400
福原 0.286 12 56 49 6 14 2 0 1 19 6 2 0 7 5 0 0.375 0.388 0.763 0.089 0.102 1.40 0.377 0.302
前田 0.279 13 47 43 1 12 1 1 0 15 6 2 3 1 10 0 0.295 0.349 0.644 0.016 0.070 0.10 0.312 0.364
杉内 0.264 13 61 53 4 14 1 0 0 15 6 0 5 3 10 4 0.304 0.283 0.587 0.040 0.019 0.30 0.295 0.326
0.229 13 61 48 9 11 1 0 0 12 3 2 1 12 7 4 0.383 0.250 0.633 0.154 0.021 1.71 0.339 0.268
添田 0.190 11 50 42 3 8 2 0 1 13 6 1 1 7 8 3 0.306 0.310 0.616 0.116 0.120 0.88 0.310 0.212
                                                 
鎌倉 0.500 1 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 0.000 0.000 - 0.495 0.500
山内 0.500 2 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 0.000 0.000 - 0.495 0.500
越智 0.400 2 5 5 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.400 0.400 0.800 0.000 0.000 0.00 0.396 0.500
宮﨑 0.333 5 7 6 1 2 1 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0.429 0.500 0.929 0.096 0.167 0.50 0.450 0.500
小田 0.316 8 23 19 4 6 1 0 0 7 1 1 1 3 4 1 0.409 0.368 0.778 0.093 0.052 0.75 0.391 0.400
足立 0.286 3 7 7 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0.286 0.286 0.571 0.000 0.000 0.00 0.283 0.400
山下樹 0.286 4 9 7 2 2 1 0 0 3 2 0 1 1 2 0 0.375 0.429 0.804 0.089 0.143 0.50 0.394 0.400
布上 0.200 6 6 5 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0.200 0.200 0.400 0.000 0.000 0.00 0.198 0.250
松本 0.182 6 13 11 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 0.308 0.182 0.490 0.126 0.000 0.67 0.268 0.250
福島孝 0.176 8 21 17 0 3 0 0 0 3 0 0 2 2 7 1 0.263 0.176 0.440 0.087 0.000 0.29 0.235 0.300
森田 0.118 6 18 17 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0.118 0.118 0.235 0.000 0.000 0.00 0.116 0.125
西林 0.111 7 10 9 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0.111 0.111 0.222 0.000 0.000 0.00 0.110 0.125
溝田 0.000 6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
本間 0.000 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0.250 0.000 0.250 0.250 0.000 2.00 0.188 0.000
城下 0.000 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
髙橋 0.000 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
工藤 0.000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
仲野 0.000 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
四川 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - 0.000 0.000
村居 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
難波 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
都築 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
合計 0.244 11 513 446 45 109 11 1 3 131 39 15 19 48 87 16 0.318 0.294 0.612 0.073 0.049 0.55 0.309 0.298
投手成績(規定投球回=26)
氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 球数 BB/9 K/9 K/BB WHIP IP/P LOB%
溝田 2.54 6 1 0 1 2 123 28 1/3 26 0 11 17 8 8 456 3.49 5.40 1.55 1.31 16.09 78.4%
福島孝 4.39 8 2 0 2 5 247 55 1/3 51 1 23 42 33 27 957 3.74 6.83 1.83 1.34 17.30 56.5%
                                           
難波 0.00 4 0 0 0 0 22 3 1/3 8 0 3 3 3 0 85 8.10 8.10 1.00 3.30 25.50 72.7%
髙橋 3.71 8 0 0 1 0 70 17 15 2 5 20 7 7 256 2.65 10.59 4.00 1.18 15.06 75.6%
仲野 5.27 7 0 0 1 1 60 13 2/3 19 0 4 16 8 8 238 2.63 10.54 4.00 1.68 17.41 65.2%
都築 9.00 1 0 0 0 0 5 1 2 0 0 0 1 1 17 0.00 0.00 - 2.00 17.00 50.0%
村居 13.50 4 0 0 0 0 7 1 1/3 1 1 2 0 2 2 18 13.50 0.00 0.00 2.25 13.50 62.5%
合計 3.87 34 3 0 5 8 527 118 2/3 121 3 46 98 60 51 2009 3.49 7.43 2.13 1.41 16.93 65.7%
<大学別成績>
      KINDAI    
規定打席、規定投球回到達者一覧
 
<ポジション別成績>
Copyright 関西学生野球連盟