2022 秋季リーグ戦
2022秋季リーグ戦 関学個人成績
打撃成績(規定打席=33)
氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
松尾 0.371 10 45 35 9 13 0 2 0 17 5 1 1 9 8 0 0.486 0.986 0.129 0.115 1.13 0.476 0.481
佐藤海 0.300 11 46 40 2 12 0 0 1 15 7 0 2 4 0 0 0.375 0.739 0.064 0.075 - 0.365 0.282
小川将 0.286 11 48 35 3 10 2 0 0 12 3 2 10 3 5 4 0.343 0.685 0.056 0.057 0.60 0.342 0.333
堀尾 0.273 10 37 33 2 9 0 0 0 9 0 0 2 2 3 0 0.273 0.587 0.041 0.000 0.67 0.297 0.300
水口 0.243 11 42 37 3 9 1 0 1 13 2 0 0 5 5 0 0.351 0.685 0.090 0.108 1.00 0.339 0.258
石井 0.176 11 47 34 1 6 2 0 0 8 4 1 2 11 10 0 0.235 0.613 0.202 0.059 1.10 0.334 0.250
髙波 0.171 11 49 41 3 7 1 1 0 10 5 0 2 6 7 0 0.244 0.520 0.106 0.073 0.86 0.266 0.206
                                               
鈴木也 0.500 10 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0.500 1.000 0.000 0.000 0.00 0.495 1.000
山畑 0.364 6 11 11 1 4 0 0 0 4 0 1 0 0 2 1 0.364 0.727 0.000 0.000 0.00 0.360 0.444
執行 0.182 5 11 11 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5 1 0.182 0.364 0.000 0.000 0.00 0.180 0.333
西 0.143 6 11 7 1 1 0 0 0 1 0 0 1 3 4 0 0.143 0.543 0.257 0.000 0.75 0.324 0.333
井上裕 0.143 7 7 7 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0.286 0.429 0.000 0.143 0.00 0.201 0.200
佐藤樹 0.143 8 9 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0.143 0.476 0.190 0.000 - 0.277 0.143
馬場 0.111 7 21 18 1 2 0 0 0 2 0 1 0 3 4 0 0.111 0.349 0.127 0.000 0.75 0.201 0.143
小野 0.100 3 11 10 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 6 0 0.200 0.382 0.082 0.100 0.17 0.196 0.250
今井 0.000 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.200 0.200 0.000 1.00 0.150 0.000
佐藤太 0.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
原田 0.000 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
杉本 0.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
吉山 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 - 0.000 0.000
五島 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
樋口 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
北本 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - -
田所 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
坂本安 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
合計 0.233 10 414 344 30 80 8 3 2 100 28 7 20 50 68 7 0.291 0.621 0.097 0.058 0.74 0.316 0.285
投手成績(規定投球回=22)
氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 球数 BB/9 K/9 K/BB WHIP IP/P LOB%
鈴木也 1.17 10 0 0 0 2 92 23 18 1 4 18 5 3 329 1.57 7.04 4.50 0.96 14.30 82.5%
西 2.91 6 0 0 2 2 142 34 36 2 10 14 12 11 472 2.65 3.71 1.40 1.35 13.88 78.7%
執行 3.90 5 1 1 1 4 127 30 27 1 12 20 15 13 426 3.60 6.00 1.67 1.30 14.20 63.8%
樋口 0.00 2 0 0 0 0 7 2 1 0 0 1 0 0 23 0.00 4.50 - 0.50 11.50 100.0%
坂本安 2.25 3 0 0 0 0 15 4 5 0 1 1 1 1 64 2.25 2.25 1.00 1.50 16.00 83.3%
五島 4.50 1 0 0 0 0 9 2 3 0 2 1 1 1 25 9.00 4.50 0.50 2.50 12.50 80.0%
合計 2.75 27 1 1 3 8 392 95 90 4 29 55 34 29 1339 2.75 5.21 1.90 1.25 14.09 75.0%
<大学別成績>
      KINDAI    
<規定打席、規定投球回到達者一覧>
 
<ポジション別成績>
Copyright 関西学生野球連盟