2022 秋季リーグ戦
2022秋季リーグ戦 近大個人成績
打撃成績(規定打席=39)
氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
梶田 0.382 13 61 55 10 21 1 2 0 26 8 2 0 6 5 1 0.473 0.915 0.061 0.091 1.20 0.443 0.420
坂下 0.306 13 60 49 7 15 1 0 0 16 2 2 5 6 2 3 0.327 0.708 0.076 0.021 3.00 0.359 0.319
勝田 0.239 13 52 46 6 11 1 1 0 14 5 0 3 3 5 1 0.304 0.590 0.047 0.065 0.60 0.290 0.268
谷口 0.234 13 56 47 7 11 0 0 0 11 4 1 5 4 8 0 0.234 0.528 0.060 0.000 0.50 0.272 0.282
榎木 0.200 13 46 40 2 8 4 0 0 12 2 0 2 4 9 1 0.300 0.573 0.073 0.100 0.44 0.286 0.258
                                               
大石 1.000 9 2 2 0 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 1.500 2.500 0.000 0.500 - 1.200 1.000
一文字 1.000 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 0.000 0.000 - 0.990 1.000
河野 1.000 1 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2.000 3.000 0.000 1.000 0.00 1.410 -
野間 0.467 4 18 15 2 7 1 0 1 11 4 2 0 3 1 0 0.733 1.289 0.089 0.266 3.00 0.598 0.462
白石晃 0.400 4 5 5 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0.400 0.800 0.000 0.000 0.00 0.396 0.667
松井 0.333 10 10 9 0 3 0 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0.333 0.733 0.067 0.000 0.50 0.372 0.429
東原 0.324 12 37 34 5 11 1 1 0 14 8 2 1 2 4 4 0.412 0.773 0.037 0.088 0.50 0.374 0.367
右近 0.300 8 10 10 1 3 0 1 0 5 4 0 0 0 2 0 0.500 0.800 0.000 0.200 0.00 0.363 0.375
米崎 0.267 10 16 15 2 4 0 0 0 4 1 0 1 0 4 0 0.267 0.533 0.000 0.000 0.00 0.264 0.364
西川 0.214 8 15 14 0 3 1 0 0 4 3 0 0 1 5 1 0.286 0.552 0.053 0.072 0.20 0.276 0.333
木森 0.211 10 21 19 0 4 0 1 0 6 5 0 1 1 1 0 0.316 0.566 0.039 0.105 1.00 0.269 0.222
大杉 0.200 8 8 5 2 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0.200 0.533 0.133 0.000 1.00 0.290 0.250
中冨 0.200 6 6 5 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0.200 0.400 0.000 0.000 0.00 0.198 0.333
岡島 0.200 4 5 5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0.200 0.400 0.000 0.000 0.00 0.198 0.250
竹谷 0.182 10 25 22 2 4 0 0 1 7 1 0 0 3 3 0 0.318 0.598 0.098 0.136 1.00 0.295 0.167
小寺 0.100 7 11 10 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0.100 0.200 0.000 0.000 0.00 0.099 0.143
久保 0.000 8 13 10 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
黒川 0.000 5 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0.000 0.167 0.167 0.000 0.33 0.125 0.000
森本 0.000 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
筒井 0.000 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.333 0.000 1.00 0.250 0.000
金子 0.000 7 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
多田 0.000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -
福光 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - 1.000 - - 0.750 -
小森 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
寺沢 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
矢田 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
野口練 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
合計 0.267 13 495 431 55 115 12 6 2 145 52 10 26 38 71 18 0.336 0.663 0.059 0.070 0.54 0.328 0.316
投手成績(規定投球回=26)
氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 球数 BB/9 K/9 K/BB WHIP IP/P LOB%
小寺 1.87 7 0 0 3 2 135 33 2/3 26 3 14 30 11 7 504 3.74 8.02 2.14 1.19 14.97 81.0%
久保 3.00 8 0 0 1 2 164 39 36 0 8 39 17 13 608 1.85 9.00 4.88 1.13 15.59 61.4%
小森 0.00 4 0 0 0 0 17 5 2 0 2 5 0 0 67 3.60 9.00 2.50 0.80 13.40 100.0%
一文字 0.00 4 0 0 0 0 15 4 2 1 1 1 3 0 43 2.25 2.25 1.00 0.75 10.75 0.0%
寺沢 0.00 5 0 0 1 0 17 4 1/3 2 1 2 4 1 0 61 4.15 8.31 2.00 0.92 14.08 115.4%
矢田 0.00 1 0 0 1 0 4 1 1 0 1 0 0 0 8 9.00 0.00 0.00 2.00 8.00 100.0%
野口練 0.00 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 - - - - - 100.0%
森本 1.31 11 0 0 1 1 83 20 2/3 15 0 7 21 6 3 301 3.05 9.15 3.00 1.06 14.56 72.7%
大石 6.00 9 0 0 1 0 52 12 11 1 5 10 10 8 190 3.75 7.50 2.00 1.33 15.83 41.1%
合計 2.33 50 0 0 8 5 488 119 2/3 96 6 40 110 48 31 1787 3.01 8.27 2.75 1.14 14.93 69.0%
<大学別成績>
      KINDAI    
<規定打席、規定投球回到達者一覧>
 
<ポジション別成績>
Copyright 関西学生野球連盟