2019 春季リーグ戦
2019春季リーグ戦 同大個人成績
打撃成績(規定打席=39)
氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
工藤 0.387 11 40 31 5 12 1 0 0 13 2 8 3 6 5 1 0.486 0.419 0.906 0.099 0.032 1.20 0.454 0.462
杉内 0.340 13 57 50 8 17 2 2 0 23 6 2 0 7 7 3 0.421 0.460 0.881 0.081 0.120 1.00 0.425 0.395
小川晃 0.313 13 58 48 7 15 2 0 0 17 3 8 1 9 8 0 0.421 0.354 0.775 0.108 0.041 1.13 0.394 0.375
松本 0.286 11 42 35 2 10 2 0 1 15 5 0 1 6 11 0 0.390 0.429 0.819 0.104 0.143 0.55 0.400 0.391
本間 0.211 13 48 38 3 8 0 0 0 8 1 2 2 8 10 2 0.348 0.211 0.558 0.137 0.000 0.80 0.303 0.286
栗林 0.200 14 46 40 0 8 1 0 0 9 2 0 1 5 5 1 0.283 0.220 0.502 0.088 0.025 1.00 0.263 0.222
片岡 0.190 13 48 42 1 8 1 0 0 9 2 0 3 3 7 3 0.244 0.214 0.459 0.054 0.024 0.43 0.235 0.229
四川 0.167 13 45 36 5 6 1 0 0 7 2 1 0 9 14 1 0.333 0.194 0.528 0.166 0.027 0.64 0.291 0.273
                                                 
城下 0.333 5 10 9 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0.400 0.333 0.733 0.067 0.000 0.50 0.372 0.429
難波 0.333 6 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0.333 0.333 0.667 0.000 0.000 0.00 0.330 1.000
山内 0.235 6 18 17 0 4 1 0 0 5 2 0 0 1 2 0 0.278 0.294 0.572 0.043 0.059 0.50 0.285 0.267
溝田 0.200 3 5 5 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0.200 0.400 0.600 0.000 0.200 0.00 0.282 0.333
山下樹 0.167 8 7 6 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0.167 0.167 0.333 0.000 0.000 0.00 0.165 0.333
鎌倉 0.111 6 10 9 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0.200 0.111 0.311 0.089 0.000 1.00 0.174 0.125
髙橋恭 0.000 9 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
高尾 0.000 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
小川航 0.000 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
足立 0.000 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
杉森 0.000 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
堀北 0.000 3 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - 0.000 0.000
仲野 0.000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -
青地 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - 0.000 0.000
道端 0.000 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -
村居 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
井上大 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
河内 0.000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - -
西村 0.000 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
合計 0.233 11 483 408 34 95 12 2 1 114 27 22 19 56 95 13 0.325 0.279 0.605 0.093 0.047 0.59 0.309 0.301
投手成績(規定投球回=26)
氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 球数 BB/9 K/9 K/BB WHIP IP/P LOB%
髙橋恭 0.99 9 1 1 4 3 183 45 2/3 28 0 17 44 12 5 743 3.35 8.67 2.59 0.99 16.27 73.3%
                                           
村居 0.00 3 0 0 0 0 11 2 2/3 3 0 0 2 0 0 40 0.00 6.75 - 1.13 15.00 100.0%
道端 0.84 7 0 0 0 0 42 10 2/3 8 0 3 8 2 1 161 2.53 6.75 2.67 1.03 15.09 81.8%
西村 2.87 11 0 0 1 0 63 15 2/3 12 1 8 12 5 5 268 4.60 6.89 1.50 1.28 17.11 80.6%
仲野 3.60 4 0 0 1 1 42 10 8 0 4 5 6 4 152 3.60 4.50 1.25 1.20 15.20 50.0%
難波 4.74 6 0 0 0 0 85 19 21 1 9 16 11 10 329 4.26 7.58 1.78 1.58 17.32 66.4%
溝田 7.30 3 0 0 0 3 58 12 1/3 16 0 5 13 10 10 204 3.65 9.49 2.60 1.70 16.54 52.4%
井上大 108.00 1 0 0 0 0 5 1/3 2 0 2 0 4 4 14 54.00 0.00 0.00 12.00 42.00 0.0%
合計 3.02 44 1 1 6 7 489 116 1/3 98 2 48 100 50 39 1911 3.71 7.74 2.08 1.26 16.43 67.0%
<大学別成績>
      KINDAI    
規定打席、規定投球回到達者一覧
 
<ポジション別成績>
Copyright 関西学生野球連盟