2019 春季リーグ戦
2019春季リーグ戦
ポジション別 個人成績


(第8節終了)

規定打席、規定投球回に到達している者を記載

     規定打席:関大:45 関学:45 京大:36 近大:36 同大:39 立命:39
    規定投球回:関大:30 関学:30 京大:24 近大:24 同大:26 立命:26
投手
チ-ム 氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 球数 BB/9 K/9 K/BB WHIP IP/P LOB%
1 立命 坂本 0.84 8 5 2 5 1 243 64 43 2 15 51 13 6 961 2.11 7.17 3.40 0.91 15.02 81.5%
2 同大 髙橋恭 0.99 9 1 1 4 3 183 45 2/3 28 0 17 44 12 5 743 3.35 8.67 2.59 0.99 16.27 73.3%
3 近大 鷲﨑 1.11 7 1 0 3 0 100 24 1/3 20 1 10 25 5 3 380 3.70 9.25 2.50 1.23 15.62 87.4%
4 立命 有村 1.35 7 1 1 2 1 188 46 2/3 39 1 9 44 13 7 635 1.74 8.49 4.89 1.03 13.61 75.1%
5 関大 高野 1.46 8 3 2 2 2 208 55 1/3 35 0 10 60 9 9 730 1.63 9.76 6.00 0.81 13.19 80.0%
6 関学 小田 1.48 10 0 0 2 1 132 30 1/3 30 0 12 24 5 5 458 3.56 7.12 2.00 1.38 15.10 88.1%
7 近大 村西 1.74 7 2 0 4 2 181 46 2/3 29 1 19 56 10 9 726 3.66 10.80 2.95 1.03 15.56 81.5%
8 関大 肥後 2.36 9 2 0 1 5 201 49 2/3 46 0 14 56 18 13 761 2.54 10.15 4.00 1.21 15.32 70.0%
9 関学 黒原 2.75 10 1 0 3 4 245 59 48 2 24 49 18 18 930 3.66 7.47 2.04 1.22 15.76 78.0%
10 京大 藤原 3.11 7 2 1 1 5 195 46 1/3 46 3 15 25 16 16 666 2.91 4.86 1.67 1.32 14.37 79.2%
捕手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
立命 大本 0.302 12 49 43 6 13 2 0 0 15 2 2 0 6 8 1 0.388 0.349 0.737 0.086 0.047 0.75 0.372 0.371
京大 長野 0.216 12 42 37 2 8 0 0 0 8 1 0 3 2 11 2 0.256 0.216 0.473 0.040 0.000 0.18 0.242 0.308
同大 栗林 0.200 14 46 40 0 8 1 0 0 9 2 0 1 5 5 1 0.283 0.220 0.502 0.088 0.025 1.00 0.263 0.222
近大 井町 0.154 12 47 39 3 6 2 0 0 8 4 0 4 4 5 2 0.233 0.205 0.438 0.079 0.051 0.80 0.227 0.176
関大 久保田拓 0.137 15 56 51 3 7 1 0 0 8 1 0 3 2 10 2 0.170 0.157 0.327 0.033 0.020 0.20 0.167 0.171


一塁手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
関学 髙尾 0.224 15 67 58 3 13 3 0 3 25 12 0 2 7 26 2 0.308 0.431 0.739 0.084 0.207 0.27 0.352 0.345
立命 百田 0.220 13 44 41 7 9 0 0 3 18 7 1 0 3 13 1 0.273 0.439 0.712 0.053 0.219 0.23 0.333 0.240
同大 四川 0.167 13 45 36 5 6 1 0 0 7 2 1 0 9 14 1 0.333 0.194 0.528 0.166 0.027 0.64 0.291 0.273


二塁手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
関学 中内 0.305 15 71 59 7 18 2 0 0 20 7 2 7 5 11 2 0.359 0.339 0.698 0.054 0.034 0.45 0.350 0.375
同大 本間 0.211 13 48 38 3 8 0 0 0 8 1 2 2 8 10 2 0.348 0.211 0.558 0.137 0.000 0.80 0.303 0.286
近大 山川 0.206 12 43 34 4 7 2 2 0 13 6 0 4 5 3 3 0.308 0.382 0.690 0.102 0.176 1.67 0.329 0.226
関大 坂之下 0.176 15 58 51 1 9 0 0 0 9 5 0 1 6 8 1 0.263 0.176 0.440 0.087 0.000 0.75 0.235 0.209
京大 北野 0.171 12 51 41 2 7 1 0 0 8 2 0 8 2 11 3 0.209 0.195 0.404 0.038 0.024 0.18 0.206 0.233


三塁手
 チーム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
近大 佐藤 0.333 12 50 42 6 14 4 2 2 28 12 1 0 8 9 4 0.440 0.667 1.107 0.107 0.334 0.89 0.504 0.387
京大 0.292 12 50 48 2 14 2 1 0 18 4 1 0 2 12 3 0.320 0.375 0.695 0.028 0.083 0.17 0.337 0.389
立命 橋本和 0.250 13 60 48 5 12 3 1 2 23 11 1 5 7 12 3 0.345 0.479 0.825 0.095 0.229 0.58 0.389 0.294
同大 片岡 0.190 13 48 42 1 8 1 0 0 9 2 0 3 3 7 3 0.244 0.214 0.459 0.054 0.024 0.43 0.235 0.229
関大 松島恒 0.135 15 46 37 2 5 0 0 0 5 3 1 4 5 7 2 0.238 0.135 0.373 0.103 0.000 0.71 0.207 0.167


遊撃手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
立命 池上 0.400 13 53 45 3 18 2 1 0 22 8 1 2 6 8 3 0.471 0.489 0.959 0.071 0.089 0.75 0.467 0.486
関大 野口 0.373 15 66 59 7 22 4 1 1 31 7 2 1 6 10 6 0.431 0.525 0.956 0.058 0.152 0.60 0.458 0.438
同大 杉内 0.340 13 57 50 8 17 2 2 0 23 6 2 0 7 7 3 0.421 0.460 0.881 0.081 0.120 1.00 0.425 0.395
関学 蔵本 0.277 15 71 65 9 18 3 0 0 21 4 4 1 5 14 4 0.329 0.323 0.652 0.052 0.046 0.36 0.326 0.353
京大  藤井 0.275 12 53 51 6 14 3 0 0 17 1 2 1 1 15 1 0.288 0.333 0.622 0.013 0.058 0.07 0.305 0.389
近大 中川 0.091 12 37 33 5 3 0 0 1 6 4 0 2 2 12 3 0.143 0.182 0.325 0.052 0.091 0.17 0.161 0.100


外野手
 チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
同大 工藤 0.387 11 40 31 5 12 1 0 0 13 2 8 3 6 5 1 0.486 0.419 0.906 0.099 0.032 1.20 0.454 0.462
関学 岩井 0.359 10 45 39 2 14 3 1 0 19 6 0 2 4 12 0 0.419 0.487 0.906 0.060 0.128 0.33 0.437 0.519
京大 石川 0.342 12 46 38 1 13 2 0 0 15 2 2 0 8 10 1 0.457 0.395 0.851 0.115 0.053 0.80 0.428 0.464
同大 小川晃 0.313 13 58 48 7 15 2 0 0 17 3 8 1 9 8 0 0.421 0.354 0.775 0.108 0.041 1.13 0.394 0.375
近大 谷川 0.295 12 51 44 10 13 2 2 2 25 8 5 1 6 6 0 0.380 0.568 0.948 0.085 0.273 1.00 0.437 0.306
同大 松本 0.286 11 42 35 2 10 2 0 1 15 5 0 1 6 11 0 0.390 0.429 0.819 0.104 0.143 0.55 0.400 0.391
関大 安藤大 0.279 15 67 61 3 17 1 2 0 22 3 3 3 3 7 0 0.313 0.361 0.673 0.034 0.082 0.43 0.325 0.315
関学 野口春 0.264 15 59 53 9 14 1 0 3 24 8 1 3 3 14 0 0.304 0.453 0.756 0.040 0.189 0.21 0.357 0.306
関大 倉川 0.250 15 65 56 5 14 1 0 1 18 5 7 0 9 13 1 0.354 0.321 0.675 0.104 0.071 0.69 0.341 0.310
京大 西 0.234 12 52 47 5 11 1 0 0 12 6 1 1 4 7 0 0.294 0.255 0.549 0.060 0.021 0.57 0.281 0.275
近大 竹村 0.224 12 55 49 11 11 3 0 1 17 3 0 2 4 4 0 0.283 0.347 0.630 0.059 0.123 1.00 0.308 0.227
立命 三宅 0.205 13 49 44 3 9 4 1 0 15 6 0 2 3 7 1 0.255 0.341 0.596 0.050 0.136 0.43 0.287 0.243
立命 井上浩 0.186 13 53 43 6 8 2 2 0 14 1 3 4 6 8 0 0.286 0.326 0.611 0.100 0.140 0.75 0.298 0.229
関大 0.167 14 46 36 3 6 1 0 0 7 1 3 1 9 12 0 0.333 0.194 0.528 0.166 0.027 0.75 0.291 0.250
立命 宮崎尚 0.139 10 42 36 2 5 0 0 0 5 3 3 1 5 7 1 0.244 0.139 0.383 0.105 0.000 0.71 0.212 0.172

<大学別成績>
      KINDAI    
規定打席、規定投球回到達者一覧
 
<ポジション別成績>