2019 春季リーグ戦
2019春季リーグ戦 立命個人成績
打撃成績(規定打席=39)
氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
池上 0.400 13 53 45 3 18 2 1 0 22 8 1 2 6 8 3 0.471 0.489 0.959 0.071 0.089 0.75 0.467 0.486
大本 0.302 12 49 43 6 13 2 0 0 15 2 2 0 6 8 1 0.388 0.349 0.737 0.086 0.047 0.75 0.372 0.371
橋本和 0.250 13 60 48 5 12 3 1 2 23 11 1 5 7 12 3 0.345 0.479 0.825 0.095 0.229 0.58 0.389 0.294
百田 0.220 13 44 41 7 9 0 0 3 18 7 1 0 3 13 1 0.273 0.439 0.712 0.053 0.219 0.23 0.333 0.240
三宅 0.205 13 49 44 3 9 4 1 0 15 6 0 2 3 7 1 0.255 0.341 0.596 0.050 0.136 0.43 0.287 0.243
井上浩 0.186 13 53 43 6 8 2 2 0 14 1 3 4 6 8 0 0.286 0.326 0.611 0.100 0.140 0.75 0.298 0.229
宮崎尚 0.139 10 42 36 2 5 0 0 0 5 3 3 1 5 7 1 0.244 0.139 0.383 0.105 0.000 0.71 0.212 0.172
                                                 
山梨 1.000 4 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 0.000 0.000 - 0.990 1.000
島谷 1.000 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1.000 2.000 3.000 0.000 1.000 - 1.410 1.000
山本 0.500 5 7 6 0 3 0 0 0 3 1 0 0 1 2 1 0.571 0.500 1.071 0.071 0.000 0.50 0.531 0.750
榮枝 0.417 9 14 12 2 5 1 1 0 8 2 0 0 2 5 0 0.500 0.667 1.167 0.083 0.250 0.40 0.538 0.714
渡邉理 0.389 8 19 18 5 7 0 1 0 9 1 0 1 0 2 0 0.389 0.500 0.889 0.000 0.111 0.00 0.422 0.438
福武 0.333 10 25 21 4 7 1 0 0 8 1 4 2 2 2 2 0.391 0.381 0.772 0.058 0.048 1.00 0.385 0.368
山中 0.333 8 13 12 1 4 0 0 0 4 1 0 1 0 5 0 0.333 0.333 0.667 0.000 0.000 0.00 0.330 0.571
大坂 0.333 5 6 6 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0.333 0.333 0.667 0.000 0.000 0.00 0.330 0.500
山口乃 0.286 4 7 7 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.286 0.286 0.571 0.000 0.000 0.00 0.283 0.333
元氏 0.167 4 7 6 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0.286 0.333 0.619 0.119 0.166 0.50 0.309 0.250
大杉 0.167 6 7 6 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0.286 0.167 0.452 0.119 0.000 0.50 0.249 0.250
坂本 0.150 8 26 20 3 3 1 0 0 4 4 0 4 2 7 0 0.227 0.200 0.427 0.077 0.050 0.29 0.222 0.231
有村 0.143 7 17 14 0 2 1 0 0 3 1 0 1 2 6 0 0.250 0.214 0.464 0.107 0.071 0.33 0.244 0.250
0.071 7 19 14 1 1 1 0 0 2 0 0 1 4 3 2 0.278 0.143 0.421 0.207 0.072 1.33 0.245 0.091
糸井 0.000 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -
藤原 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - 0.000 0.000
矢部 0.000 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -
影山 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
村上 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - -
合計 0.255 13 522 447 54 114 20 7 5 163 52 16 24 51 104 17 0.331 0.365 0.696 0.076 0.110 0.49 0.341 0.322
投手成績(規定投球回=26)
氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 球数 BB/9 K/9 K/BB WHIP IP/P LOB%
坂本 0.84 8 5 2 5 1 243 64 43 2 15 51 13 6 961 2.11 7.17 3.40 0.91 15.02 81.5%
有村 1.35 7 1 1 2 1 188 46 2/3 39 1 9 44 13 7 635 1.74 8.49 4.89 1.03 13.61 75.1%
                                           
山梨 0.00 4 0 0 2 0 19 4 2/3 3 0 1 5 0 0 74 1.93 9.64 5.00 0.86 15.86 100.0%
村上 0.00 1 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 20 0.00 0.00 - 1.00 20.00 0.0%
影山 0.00 1 0 0 0 0 2 1/3 0 0 1 0 0 0 10 27.00 0.00 0.00 3.00 30.00 100.0%
糸井 1.23 5 0 0 1 1 26 7 1/3 4 1 3 9 1 1 111 3.68 11.05 3.00 0.95 15.14 107.1%
合計 1.02 26 6 3 10 3 483 124 90 4 29 109 28 14 1811 2.10 7.91 3.76 0.96 14.60 80.2%
<大学別成績>
      KINDAI    
規定打席、規定投球回到達者一覧
 
<ポジション別成績>
Copyright 関西学生野球連盟