2003秋季リーグ戦
打撃40傑・投手11傑/全選手成績(関大近大関学立命京大
同 大
打撃成績(規定打席33)
名前
末永 仁志 11 38 8 15 2 0 0 7 9 6 1 0 0 0.395
宗信 彰浩 10 25 6 7 3 0 0 5 4 8 2 1 1 0.280
菅 響 10 36 2 9 2 0 0 2 5 2 3 0 0 0.250
執行 貴義 11 45 6 11 1 0 0 5 6 0 2 1 2 0.244
桑原 宏弥 11 36 4 8 3 1 0 5 8 1 4 1 1 0.222
金澤 悠 11 42 4 9 2 0 0 5 9 2 3 0 0 0.214
永山 貴大 11 40 4 8 1 0 0 1 4 4 2 0 2 0.200
(以下規定打席未到達者)
尾上 幸也 9 24 4 11 1 1 0 8 3 2 0 0 0 0.458
渡辺 亮 8 21 5 6 0 1 0 1 4 0 1 0 0 0.286
阿部 文哉 9 20 1 4 0 0 0 1 6 1 0 0 1 0.200
染田 賢作 5 8 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0.000
峰久 朋之 2 3 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.333
三冨 武史 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
大野 達也 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.500
松尾 和也 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
後藤 仁 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
大西 主晃 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000
松浦 健太 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
上治 郷平 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土田 康雄 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
合  計 11 348 46 91 16 3 0 42 62 31 20 3 7 0.261
投手成績(規定投球回22)
名前 完投 完勝 完封 投回
渡辺 亮 8 7 4 4 3 6 1 57 1/3 33 62 12 12 8 1.26
染田 賢作 5 4 1 1 0 2 2 32 26 36 9 9 9 2.53
(以下規定投球回未到達者)
松尾 和也 4 0 0 0 0 0 0 6 1/3 3 6 4 0 0 0.00
上治 郷平 3 0 0 0 0 0 0 2 1/3 3 1 0 2 0 0.00
合  計 11 11 5 5 4(*) 8 3 98 65 105 25 23 17 1.56
*継投による無点勝利1を含む。
Copyright 関西学生野球連盟