2003秋季リーグ戦
打撃40傑・投手11傑/全選手成績(同大関大近大関学立命
京 大
打撃成績(規定打席36)
名前
平山 祐 12 39 2 9 1 0 0 3 4 4 0 1 2 0.231
藤田 慎也 12 38 2 7 3 2 0 3 12 7 1 3 1 0.184
伊藤 慎哉 12 42 2 5 0 0 0 0 14 1 4 1 3 0.119
道下 直人 12 36 0 4 0 0 0 0 13 2 3 0 1 0.111
谷口 賢一 11 36 0 4 1 0 0 1 9 2 0 2 0 0.111
河原林 哲 11 36 0 3 1 0 0 1 15 2 1 0 1 0.083
(以下規定打席未到達者)
坂井 伸光 11 27 1 5 1 0 0 1 9 1 0 0 1 0.185
河村 浩輔 11 20 0 4 1 0 0 0 8 0 1 0 1 0.200
平川 大地 10 16 0 1 0 0 0 0 12 1 0 2 0 0.063
松岡 諭史 10 14 2 2 0 0 0 0 6 4 1 0 4 0.143
長尾 仁嗣 7 13 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0.077
丹羽 亮太 9 11 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0.091
土屋 真司 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
岡田 勇亮 4 6 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333
濱田 晋介 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.000
鳥山 和宏 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
中沢 光紘 4 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000
折笠 有基 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
川添 達郎 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服部 仁史 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合  計 12 351 10 49 8 2 0 9 118 26 12 9 19 0.140
投手成績(規定投球回24)
名前 完投 完勝 完封 投回
河村 浩輔 11 7 4 1 1 1 7 59 2/3 58 30 27 23 16 2.41
(以下規定投球回未到達者)
濱田 晋介 5 1 0 0 0 0 0 20 21 6 6 13 8 3.60
土屋 真司 5 4 0 0 0 1 3 19 21 9 11 10 8 3.79
中沢 光紘 2 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 1 1 3.00
川添 達郎 3 0 0 0 0 0 0 2 1/3 1 0 2 0 0 0.00
合  計 12 12 4 1 1 2 10 104 103 48 49 47 33 2.86
Copyright 関西学生野球連盟