2003秋季リーグ戦
打撃40傑・投手11傑/全選手成績(同大関大近大関学京大
立 命
打撃成績(規定打席42)
名前
澤 文昭 14 47 1 18 1 0 0 6 3 3 4 2 1 0.383
赤松 真人 14 52 10 17 5 0 1 5 7 10 2 4 0 0.327
後界 昭一 14 36 1 9 1 0 0 2 6 1 5 1 2 0.250
高橋 孝典 12 41 2 10 1 2 0 3 3 5 2 0 1 0.244
嶋岡 孝太 14 44 4 10 1 0 1 6 9 5 1 1 1 0.227
具志 賢三 14 50 5 11 3 1 0 2 12 8 6 1 0 0.220
秋武 祥仁 14 46 4 8 0 0 0 2 15 7 2 0 0 0.174
(以下規定打席未到達者)
澤向 将葵 12 29 4 5 1 0 0 1 4 6 1 2 3 0.172
中村 真崇 11 28 3 7 1 2 0 4 6 2 1 0 0 0.250
松村 豊司 7 14 4 4 1 0 0 1 4 3 0 0 1 0.286
金刃 憲人 7 12 0 3 0 1 0 1 2 1 2 0 1 0.250
西岡 克真 10 10 0 4 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0.400
保良 久生 9 9 0 1 0 0 0 1 4 3 1 1 0 0.111
緒方 慎吾 4 8 0 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0.375
中谷  翼 9 8 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0.250
宮川 剛明 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000
北川 泰俊 5 5 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.200
里井 祥吾 6 5 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.200
藤崎 康司 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
谷川 耕平 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000
中井 純也 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
河合 伸哉 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
田中 勇気 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
西村 裕治 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
黒川 泰地 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
西川 豪文 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
多田 文彦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
中井 敦英 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
池添 和也 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川端 裕也 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合  計 14 461 39 116 17 6 2 37 92 57 28 14 11 0.252
投手成績(規定投球回28)
名前 完投 完勝 完封 投回
金刃 憲人 7 5 3 3 1 3 2 44 1/3 27 40 16 10 8 1.62
松村 豊司 7 7 0 0 0 2 3 46 36 49 26 15 11 2.15
(以下規定投球回未到達者)
宮川 剛明 6 2 0 0 0 1 1 17 2/3 15 10 6 3 3 1.53
中井 敦英 10 0 0 0 0 0 2 17 17 10 3 7 6 3.18
池添 和也 4 0 0 0 0 0 0 4 1/3 7 4 2 2 2 4.15
西川 豪文 1 0 0 0 0 0 0 2 4 2 1 4 3 13.50
多田 文彦 1 0 0 0 0 0 0 1/3 2 0 0 1 0 0.00
合  計 14 14 3 3 3(*) 6 8 131 2/3 108 115 54 42 33 2.26
*継投による無点勝利2を含む。
Copyright 関西学生野球連盟