2003秋季リーグ戦
秋季リーグ戦TOP/全選手成績(同大関大近大関学立命京大

2003秋季リーグ戦 個人成績
(全日程終了)
打撃成績(規定打席:立=42、関・学・京=36、近・同=33)
名前
田 辺 12 46 5 19 3 0 0 3 4 3 1 2 0 0.413
末 永 11 38 8 15 2 0 0 7 9 6 1 0 0 0.395
14 47 1 18 1 0 0 6 3 3 4 2 1 0.383
田 中 11 35 4 12 3 2 0 2 6 8 6 4 0 0.343
藤 田 11 44 3 15 2 1 0 7 0 4 3 1 4 0.341
坂 口 12 47 7 16 1 2 1 7 14 3 4 1 0 0.340
赤 松 14 52 10 17 5 0 1 5 7 10 2 4 0 0.327
中 村 11 40 7 13 0 5 0 7 4 11 3 4 0 0.325
板 坂 11 40 1 13 3 2 0 4 8 4 1 0 0 0.325
中 東 11 30 3 9 0 0 0 1 4 5 2 0 2 0.300
11 笹 嶋 11 35 4 10 0 1 2 7 8 3 1 1 0 0.286
12 宗 信 10 25 6 7 3 0 0 5 4 8 2 1 1 0.280
13 広 瀬 11 33 3 9 0 1 0 1 4 4 2 1 2 0.273
13 12 44 3 12 1 0 0 3 7 0 8 2 1 0.273
15 井 上 11 41 6 11 1 2 0 2 11 6 5 4 1 0.268
16 10 36 2 9 2 0 0 2 5 2 3 0 0 0.250
16 後 界 14 36 1 9 1 0 0 2 6 1 5 1 2 0.250
16 森田光 12 44 8 11 5 0 0 2 7 9 2 0 1 0.250
19 執 行 11 45 6 11 1 0 0 5 6 0 2 1 2 0.244
19 高 橋 12 41 2 10 1 2 0 3 3 5 2 0 1 0.244
21 奈 良 12 37 1 9 2 0 0 1 8 7 3 0 0 0.243
22 平 山 12 39 2 9 1 0 0 3 4 4 0 1 2 0.231
22 石 井 12 39 4 9 1 1 0 2 5 2 2 0 2 0.231
24 嶋 岡 14 44 4 10 1 0 1 6 9 5 1 1 1 0.227
25 桑 原 11 36 4 8 3 1 0 5 8 1 4 1 1 0.222
26 具 志 14 50 5 11 3 1 0 2 12 8 6 1 0 0.220
26 池ノ内 12 41 5 9 1 0 0 1 8 8 2 1 0 0.220
28 12 37 3 8 1 0 0 1 2 9 1 1 0 0.216
29 金 澤 11 42 4 9 2 0 0 5 9 2 3 0 0 0.214
30 寺 坂 11 39 4 8 4 0 0 5 13 7 3 0 0 0.205
31 永 山 11 40 4 8 1 0 0 1 4 4 2 0 2 0.200
32 藤 田 12 38 2 7 3 2 0 3 12 7 1 3 1 0.184
33 秋 武 14 46 4 8 0 0 0 2 15 7 2 0 0 0.174
34 清水誉 12 36 2 6 1 1 0 2 16 2 3 0 1 0.167
35 野々村 11 38 1 6 1 0 0 5 8 3 2 0 0 0.158
36 黒 川 12 48 2 7 1 0 0 5 8 4 1 2 2 0.146
37 伊 藤 12 42 2 5 0 0 0 0 14 1 4 1 3 0.119
38 若 林 9 34 2 4 0 0 1 2 9 5 1 0 2 0.118
38 近 藤 10 34 2 4 0 0 0 2 11 4 1 0 0 0.118
40 道 下 12 36 0 4 0 0 0 0 13 2 3 0 1 0.111
40 谷 口 11 36 0 4 1 0 0 1 9 2 0 2 0 0.111
42 河原林 11 36 0 3 1 0 0 1 15 2 1 0 1 0.083

投手成績(規定投球回:立=28、関・学・京=24、近・同=22)
名前 完投 完勝 完封 投回
三木田 6 3 1 1 1 3 2 26 1/3 17 29 5 4 3 1.03
増 田 7 7 6 5 1 5 1 62 2/3 47 44 13 9 8 1.15
渡 辺 8 7 4 4 3 6 1 57 1/3 43 62 12 12 8 1.26
野 村 6 6 2 1 0 1 2 47 35 43 15 17 8 1.53
新 谷 9 7 3 2 2 2 3 51 1/3 41 31 23 10 9 1.58
金 刃 7 5 3 3 1 3 2 44 1/3 27 40 16 10 8 1.62
松 村 7 7 0 0 0 2 3 46 36 49 26 15 11 2.15
河 村 11 7 4 1 1 1 7 59 2/3 58 30 27 23 16 2.41
染 田 5 4 1 1 0 2 2 32 26 36 9 9 9 2.53

Copyright 関西学生野球連盟