2015秋季リーグ戦
2015秋季リーグ戦 関大個人成績
打撃成績(規定打席=36)
氏名 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 打率
湯浅 12 42 32 2 10 0 0 0 10 0 2 5 5 9 0 0.313
杉森 9 36 33 7 10 1 1 0 13 4 1 1 2 8 1 0.303
西田尚 12 55 44 4 13 2 0 0 15 4 0 5 6 5 2 0.295
多田 12 55 43 6 12 1 1 0 15 2 3 6 6 3 5 0.279
永岡 10 38 33 0 6 0 1 0 8 3 0 1 4 10 2 0.182
久米 11 38 33 2 4 0 0 0 4 5 0 3 2 4 0 0.121

                
手塚 10 9 6 2 2 1 0 0 3 2 0 0 3 1 0 0.333
高橋佑 5 6 6 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0.333
安井 9 33 27 3 8 2 0 0 10 2 0 1 5 4 0 0.296
小池 7 21 15 1 4 0 0 0 4 3 0 3 3 4 0 0.267
塩田 9 20 17 0 3 0 0 0 3 0 1 1 2 5 0 0.176
石田光 9 25 23 3 4 1 0 1 8 3 0 1 1 10 1 0.174
平岡 7 22 18 0 3 1 0 0 4 2 0 1 3 4 1 0.167
藤井勝 9 13 12 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 4 0 0.167
杉本 7 11 10 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0.100
古川 8 13 11 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0.091
阪本大 5 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000
湟打 6 9 8 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0.000
柿山 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000
合田 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
山下信 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000
増村 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
吉川 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
阪本将 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
山本 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000


投手成績(規定投球回=24)
氏名 試合 打者 安打 四死 三振 失点 自責 防率 球数
石田光 9 6 2 259 68 2/3 50 5 48 7 6 0.79 935
阪本大 5 2 2 152 39 2/3 25 5 43 8 5 1.13 605
            
増村 2 0 0 8 1 2/3 2 0 0 0 0 0.00 20
吉川 3 0 0 17 4 4 1 7 1 1 2.25 66
山本 1 0 0 9 2 2 1 2 2 2 9.00 30






<大学別成績>     
         
 
投打10傑
<ポジション別成績>
 
Copyright 関西学生野球連盟