2015秋季リーグ戦
2015秋季リーグ戦
ポジション別 個人成績

(10月20日現在)

規定打席、規定投球回に到達している者を記載

規定打席:関大:36 関学:36 京大:33 近大:36 同大:36 立命:33
規定投球回:関大:24 関学:24 京大:22 近大:24 同大:24 立命:22


投手
チ-ム 氏名 試合 打者 安打 四死 三振 失点 自責 防率 球数
1 関大 石田光 9 6 2 259 68 2/3 50 5 48 7 6 0.79 935
2 立命 西川大 5 3 1 156 41 2/3 26 8 39 5 4 0.86 599
3 立命 桜井 7 7 0 210 56 1/3 32 11 49 8 7 1.12 805
4 関大 阪本大 5 2 2 152 39 2/3 25 5 43 8 5 1.13 605
5 関学 中内 9 2 2 167 42 26 14 35 9 8 1.71 653
6 近大 9 6 3 257 65 2/3 47 19 54 16 13 1.78 1009
7 同大 福島 9 1 6 214 51 1/3 52 13 37 15 15 2.63 798
8 京大 小林 7 0 1 111 24 28 14 4 9 9 3.38 381
9 京大 大山 10 1 5 193 44 1/3 48 13 10 22 21 4.26 619


捕手

チ-ム 氏名 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 打率
立命 小林 11 44 37 2 14 1 2 0 19 5 0 3 4 1 0 0.378
同大 川端 12 52 46 6 11 2 0 1 16 3 1 1 5 15 0 0.239
近大 山野 12 45 40 4 6 0 0 0 6 2 2 1 4 5 2 0.150
関大  久米 11 38 33 2 4 0 0 0 4 5 0 3 2 4 0 0.121

一塁手
チ-ム 氏名 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 打率
同大 12 56 45 4 14 6 0 0 20 0 2 4 7 11 2 0.311
近大 末武 12 48 44 2 11 1 2 0 16 5 0 3 1 0 0 0.250
京大 中村 11 45 41 2 10 5 0 0 15 4 1 2 2 2 1 0.244


二塁手
チ-ム 氏名 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 打率
京大 佐藤駿 11 46 37 5 12 1 0 0 13 0 2 2 7 6 0 0.324
関大 多田 12 55 43 6 12 1 1 0 15 2 3 6 6 3 5 0.279
関学 織田 12 47 34 1 9 0 0 0 9 2 0 8 5 7 0 0.265
近大 小深田 12 53 50 3 13 3 0 0 16 3 5 0 3 5 1 0.260
立命 池内 11 35 30 4 7 2 1 0 11 5 0 3 2 6 0 0.233


三塁手
チ-ム 氏名 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 打率
同大 井手 12 53 49 7 18 2 2 2 30 7 1 1 3 1 3 0.367
立命 横川 11 49 41 9 14 0 1 1 19 5 1 0 8 7 0 0.341
関大 西田尚 12 55 44 4 13 2 0 0 15 4 0 5 6 5 2 0.295
関学 大倉 12 47 41 0 8 0 0 0 8 0 1 2 4 8 1 0.195


遊撃手
チ-ム 氏名 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 打率
立命 山足 11 56 51 10 17 5 1 0 24 3 8 0 5 10 2 0.333
関学 赤川 12 55 51 3 15 2 1 0 19 5 2 2 2 7 0 0.294
京大 中里 11 45 35 3 10 1 0 0 11 5 2 5 5 1 2 0.286
近大 松根 12 46 42 1 9 2 0 0 11 2 1 3 1 8 1 0.214
関大 永岡 10 38 33 0 6 0 1 0 8 3 0 1 4 10 2 0.182


外野手
チ-ム 氏名 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 打率
立命 古川 11 52 45 5 17 2 0 1 22 10 2 1 6 5 0 0.378
関学 片山 12 54 50 2 18 2 0 0 20 4 0 0 4 8 0 0.360
関大 湯浅 12 42 32 2 10 0 0 0 10 0 2 5 5 9 0 0.313
関大 杉森 9 36 33 7 10 1 1 0 13 4 1 1 2 8 1 0.303
立命 辰己 11 45 40 5 12 4 0 0 16 5 2 4 1 7 0 0.300
京大 前川 11 44 41 2 12 0 1 0 14 0 1 0 3 5 1 0.293
近大 中尾優 12 42 36 4 10 0 1 1 15 4 2 0 6 6 0 0.278
関学 近本 10 46 41 4 11 2 0 0 13 1 0 1 4 5 0 0.268
 関学 松原 12 55 47 1 12 2 0 1 17 2 1 2 6 14 0 0.255
同大 酒谷 11 45 42 4 9 1 1 0 12 0 0 1 2 8 0 0.214
同大 白水 12 45 40 0 8 1 0 0 9 4 1 2 3 4 0 0.200
京大 高橋 9 27 26 1 5 1 0 0 6 2 1 1 0 10 0 0.192
近大 宮本 12 48 42 1 6 0 0 0 6 0 1 3 3 4 0 0.143
近大 田中 12 41 33 1 3 2 0 1 8 3 0 1 7 9 0 0.091

<大学別成績>
         
 
投打10傑
 
<ポジション別成績>
Copyright 関西学生野球連盟