2015秋季リーグ戦
2015秋季リーグ戦 立命個人成績
打撃成績(規定打席=33)
氏名 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 打率
小林 11 44 37 2 14 1 2 0 19 5 0 3 4 1 0 0.378
古川 11 52 45 5 17 2 0 1 22 10 2 1 6 5 0 0.378
横川 11 49 41 9 14 0 1 1 19 5 1 0 8 7 0 0.341
山足 11 56 51 10 17 5 1 0 24 3 8 0 5 10 2 0.333
辰己 11 45 40 5 12 4 0 0 16 5 2 4 1 7 0 0.300
池内 11 35 30 4 7 2 1 0 11 5 0 3 2 6 0 0.233

                
大谷 5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1.000
槇田 3 3 3 1 2 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0.667
尾松 9 26 25 5 13 2 1 0 17 3 1 0 1 4 0 0.520
亀井 2 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500
山内 3 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500
浜田 2 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0.500
佐々木 6 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0.333
脇屋 9 27 22 5 6 0 1 0 8 2 2 1 4 3 0 0.273
山市 7 8 8 0 2 1 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0.250
木村一 5 4 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250
西川大 5 15 13 0 3 1 0 0 4 2 0 2 0 4 0 0.231
早田 9 17 15 1 3 0 0 0 3 2 1 2 0 7 0 0.200
桜井 7 26 22 0 4 2 0 0 6 1 0 4 0 2 1 0.182
高島 11 15 14 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0.143
有友 11 14 12 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 0.083
福森 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
小田 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
福本 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
高須 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
渡邉 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
佐治 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
山上 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

投手成績(規定投球回=22)
氏名 試合 打者 安打 四死 三振 失点 自責 防率 球数
西川大 5 3 1 156 41 2/3 26 8 39 5 4 0.86 599
桜井 7 7 0 210 56 1/3 32 11 49 8 7 1.12 805
            
佐治 1 0 0 7 2 1 1 1 0 0 0.00 24
山上 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0.00 13
福本 2 0 0 11 3 2 2 4 1 1 3.00 42
渡邉 1 0 0 5 1 0 2 2 1 1 9.00 28




<大学別成績>     
         
投打10傑
 
<ポジション別成績>
Copyright 関西学生野球連盟