2021 春季リーグ戦
2021春季リーグ戦 関学個人成績
打撃成績(規定打席=33)
氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
石井雄 0.341 11 43 41 6 14 3 1 0 19 7 1 0 2 3 2 0.463 0.836 0.031 0.122 0.67 0.402 0.368
杉園 0.273 11 45 33 6 9 2 0 1 14 5 0 0 12 8 3 0.424 0.891 0.194 0.151 1.50 0.442 0.333
佐藤海 0.273 11 41 33 3 9 1 0 0 10 5 0 2 6 5 0 0.303 0.688 0.112 0.030 1.20 0.355 0.321
大谷 0.220 11 46 41 5 9 1 0 0 10 5 0 2 3 4 2 0.244 0.517 0.053 0.024 0.75 0.263 0.243
中村 0.189 11 41 37 3 7 1 0 0 8 1 1 0 4 7 0 0.216 0.485 0.079 0.027 0.57 0.252 0.233
中隈 0.184 11 42 38 3 7 2 0 0 9 2 1 0 4 11 0 0.237 0.499 0.078 0.053 0.36 0.256 0.259
大石 0.132 10 43 38 3 5 1 0 0 6 3 0 1 4 10 3 0.158 0.372 0.082 0.026 0.40 0.199 0.179
増本 0.500 2 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.500 1.167 0.167 0.000 - 0.580 0.500
黒原 0.385 8 19 13 2 5 0 0 0 5 0 0 5 1 3 0 0.385 0.813 0.044 (0.000) 0.33 0.407 0.500
髙田 0.333 6 6 6 1 2 0 1 0 4 1 0 0 0 1 0 0.667 1.000 0.000 0.334 0.00 0.440 0.400
石川将 0.250 4 4 4 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0.500 0.750 0.000 0.250 0.00 0.353 0.333
髙波 0.241 9 31 29 3 7 1 0 0 8 4 0 0 2 8 1 0.276 0.566 0.049 0.035 0.25 0.285 0.333
西 0.167 6 7 6 1 1 1 0 0 2 1 0 1 0 4 0 0.333 0.500 (0.000) 0.166 0.00 0.235 0.500
金子 0.000 7 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
渡邊公 0.000 5 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0.000 0.333 0.333 0.000 - 0.250 0.000
山本晃 0.000 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0.000 0.500 0.500 0.000 2.00 0.375 0.000
守山 0.000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.667 0.667 0.000 - 0.500 0.000
臼杵 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -
山田 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 - 0.000 0.000
福谷 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -
安達 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
鈴木也 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
髙野 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - 1.000 - - 0.750 -
執行 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
合計 0.227 11 401 339 39 77 14 2 1 98 35 3 16 46 70 11 0.289 0.609 0.092 0.062 0.66 0.309 0.284
投手成績(規定投球回=22)
氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 球数 BB/9 K/9 K/BB WHIP IP/P LOB%
黒原 0.70 8 4 3 5 1 195 51 1/3 24 0 18 42 5 4 719 3.16 7.36 2.33 0.82 14.01 88.1%
山本晃 2.20 6 0 0 1 0 68 16 1/3 9 0 11 14 4 4 260 6.06 7.71 1.27 1.22 15.92 80.0%
鈴木也 2.70 4 0 0 1 0 29 6 2/3 6 0 3 7 2 2 123 4.05 9.45 2.33 1.35 18.45 77.8%
執行 3.38 1 0 0 0 0 13 2 2/3 3 1 1 2 4 1 53 3.38 6.75 2.00 1.50 19.88 0.0%
西 3.60 6 0 0 2 1 79 20 11 1 10 19 8 8 325 4.50 8.55 1.90 1.05 16.25 66.3%
安達 45.00 1 0 0 0 0 12 1 8 0 1 0 6 5 40 9.00 0.00 0.00 9.00 40.00 33.3%
合計 2.30 26 4 3 9 2 396 98 61 2 44 84 29 25 492 4.04 7.71 1.91 1.07 5.02 74.4%
 
<大学別成績>
  KINDAI    
<規定打席、規定投球回到達者一覧>
 
<ポジション別成績>
Copyright 関西学生野球連盟