2021 春季リーグ戦
2021春季リーグ戦
ポジション別 個人成績


全日程終了

規定打席、規定投球回に到達している者を記載

規定打席:関大:33 関学:33 京大:15 近大:39 同大:33 立命:27
規定投球回:関大:22 関学:22 京大:10 近大:26 同大:22 立命:18
投手
チ-ム 氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 球数 BB/9 K/9 K/BB WHIP IP/P LOB%
1 関学 黒原 070 8 4 3 5 1 195 51 1/3 24 0 18 42 5 4 719 3.16 7.36 2.33 0.82 14.01 88.1%
2 近大 久保 0.94 5 1 0 2 1 108 28 2/3 19 0 4 23 4 3 413 1.26 7.22 5.75 0.80 14.41 82.6%
3 関大 鷲尾 1.56 6 2 2 2 1 134 34 2/3 17 0 13 31 7 6 522 3.38 8.05 2.38 0.87 15.06 76.7%
4 立命 秋山 1.78 6 1 1 2 1 109 25 1/3 25 0 8 19 5 5 375 2.84 6.75 2.38 1.30 14.80 84.8%
5 立命 藤本 2.45 5 0 0 1 0 99 25 2/3 13 0 10 23 7 7 350 3.51 8.06 2.30 0.90 13.64 69.6%
6 近大 大石 2.97 7 1 0 3 2 169 39 1/3 38 0 14 23 22 13 622 3.20 5.26 1.64 1.32 15.81 57.7%
7 関大 定本 4.32 6 0 0 1 2 105 25 21 0 11 23 12 12 393 3.96 8.28 2.09 1.28 15.72 62.5%
捕手

No チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
1 関大 久保田拓 0.282 11 49 39 6 11 1 1 3 23 16 0 1 9 5 0 0.590 1.006 0.135 0.308 1.80 0.463 0.258
2 関学 佐藤海 0.273 11 41 33 3 9 1 0 0 10 5 0 2 6 5 0 0.303 0.688 0.112 0.030 1.20 0.355 0.321
3 京大 愛澤 0.214 5 18 14 0 3 0 0 0 3 1 0 1 3 1 2 0.214 0.567 0.139 0.000 3.00 0.307 0.231

一塁手

No チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
1 立命 0.313 9 37 32 2 10 2 0 0 12 3 2 1 4 7 1 0.375 0.764 0.076 0.062 0.57 0.382 0.400
2 京大 伊藤 0.267 4 17 15 1 4 1 1 0 7 3 0 0 2 5 1 0.467 0.820 0.086 0.200 0.40 0.385 0.400
3 近大 森田 0.250 11 43 40 4 10 1 0 1 14 8 0 1 2 11 0 0.350 0.636 0.036 0.100 0.18 0.309 0.321
4 関学 大谷 0.220 11 46 41 5 9 1 0 0 10 5 0 2 3 4 2 0.244 0.517 0.053 0.024 0.75 0.263 0.243

二塁手

No チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
1 近大 片岡 0.408 13 62 49 10 20 2 2 0 26 8 3 3 10 3 2 0.531 1.039 0.100 0.123 3.33 0.499 0.435
2 立命 宮崎竜 0.267 9 41 30 6 8 2 1 0 12 3 2 0 11 7 1 0.400 0.863 0.196 0.133 1.57 0.431 0.348
3 京大 片岡 0.118 5 20 17 2 2 0 0 0 2 1 1 2 1 2 1 0.118 0.284 0.049 (0.000) 0.50 0.152 0.133
4 関大 坂之下 0.037 9 34 27 0 1 0 0 0 1 0 0 1 6 3 2 0.037 0.249 0.175 0.000 2.00 0.166 0.042

三塁手

No チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
1 関学 石井雄 0.341 11 43 41 6 14 3 1 0 19 7 1 0 2 3 2 0.463 0.836 0.031 0.122 0.67 0.402 0.368
2 立命 山口乃 0.214 9 39 28 4 6 0 1 0 8 1 3 6 5 10 0 0.286 0.619 0.119 0.072 0.50 0.314 0.333
3 京大 0.211 5 21 19 2 4 1 0 0 5 1 0 1 1 7 1 0.263 0.513 0.039 0.052 0.14 0.257 0.333

遊撃手

No チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
1 関大 野口 0.308 11 50 39 5 12 2 0 0 14 6 1 0 11 11 2 0.359 0.819 0.152 0.051 1.00 0.419 0.429
2 立命 池上 0.265 9 38 34 1 9 0 0 0 9 2 1 0 4 5 1 0.265 0.607 0.077 (0.000) 0.80 0.313 0.310
3 近大 坂下 0.176 13 62 51 7 9 2 0 0 11 5 0 5 6 7 1 0.216 0.479 0.087 0.040 0.86 0.250 0.205
4 関学 大石 0.132 10 43 38 3 5 1 0 0 6 3 0 1 4 10 3 0.158 0.372 0.082 0.026 0.40 0.199 0.179

外野手

No チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
1 近大 梶田 0.400 13 63 50 10 20 5 1 0 27 10 3 3 10 6 1 0.540 1.040 0.100 0.140 1.67 0.501 0.455
2 関大 安藤 0.333 11 52 45 12 15 2 1 0 19 1 3 2 5 9 0 0.422 0.822 0.067 0.089 0.56 0.402 0.417
3 関大 中井颯 0.294 10 42 34 2 10 1 0 0 11 5 1 4 4 5 0 0.324 0.692 0.074 0.030 0.80 0.351 0.345
4 立命 桃谷 0.289 9 39 38 1 11 4 1 0 17 5 1 0 1 6 0 0.447 0.755 0.019 0.158 0.17 0.358 0.344
5 近大 竹谷 0.286 13 54 49 8 14 2 1 1 21 12 0 1 4 5 1 0.429 0.768 0.054 0.143 0.80 0.368 0.302
6 関学 杉園 0.273 11 45 33 6 9 2 0 1 14 5 0 0 12 8 3 0.424 0.891 0.194 0.151 1.50 0.442 0.333
7 同大 橋本 0.258 11 37 31 2 8 0 0 0 8 0 0 3 3 4 0 0.258 0.582 0.066 0.000 0.75 0.299 0.296
8 京大 山縣 0.238 5 22 21 3 5 0 0 0 5 0 0 0 1 6 2 0.238 0.511 0.035 0.000 0.17 0.259 0.333
9 立命 井上 0.208 9 29 24 2 5 0 0 0 5 2 0 2 3 3 0 0.208 0.505 0.088 0.000 1.00 0.267 0.238
10 近大 柴野 0.190 13 48 42 7 8 3 2 0 15 7 0 0 6 7 0 0.357 0.649 0.102 0.167 0.86 0.313 0.229
11 関学 中村 0.189 11 41 37 3 7 1 0 0 8 1 1 0 4 7 0 0.216 0.485 0.079 0.027 0.57 0.252 0.233
12 関学 中隈 0.184 11 42 38 3 7 2 0 0 9 2 1 0 4 11 0 0.237 0.499 0.078 0.053 0.36 0.256 0.259
13 京大 鈴木 0.158 5 21 19 1 3 0 0 0 3 1 0 0 2 1 0 0.158 0.396 0.080 (0.000) 2.00 0.213 0.167

<大学別成績>
      KINDAI    
<規定打席、規定投球回到達者一覧>
 
<ポジション別成績>