2021 春季リーグ戦
2021春季リーグ戦 近大個人成績
打撃成績(規定打席=39)
氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 長打率 OPS IsoD IsoP BB/K wOBA BABIP
片岡 0.408 13 62 49 10 20 2 2 0 26 8 3 3 10 3 2 0.531 1.039 0.100 0.123 3.33 0.499 0.435
梶田 0.400 13 63 50 10 20 5 1 0 27 10 3 3 10 6 1 0.540 1.040 0.100 0.140 1.67 0.501 0.455
竹谷 0.286 13 54 49 8 14 2 1 1 21 12 0 1 4 5 1 0.429 0.768 0.054 0.143 0.80 0.368 0.302
森田 0.250 11 43 40 4 10 1 0 1 14 8 0 1 2 11 0 0.350 0.636 0.036 0.100 0.18 0.309 0.321
柴野 0.190 13 48 42 7 8 3 2 0 15 7 0 0 6 7 0 0.357 0.649 0.102 0.167 0.86 0.313 0.229
坂下 0.176 13 62 51 7 9 2 0 0 11 5 0 5 6 7 1 0.216 0.479 0.087 0.040 0.86 0.250 0.205
大塚 0.500 7 7 6 0 3 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0.500 1.071 0.071 0.000 1.00 0.531 0.600
多田 0.333 12 10 6 3 2 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0.333 0.833 0.167 0.000 1.00 0.435 0.500
東原 0.300 4 13 10 4 3 0 0 0 3 0 1 0 3 2 3 0.300 0.762 0.162 0.000 1.50 0.402 0.375
榎木 0.286 6 15 14 0 4 0 0 0 4 0 0 0 1 2 3 0.286 0.619 0.047 (0.000) 0.50 0.314 0.333
三代 0.250 4 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.250 0.500 0.000 0.000 0.00 0.248 0.333
白石陸 0.222 10 10 9 2 2 1 0 0 3 2 0 0 1 1 0 0.333 0.633 0.078 0.111 1.00 0.315 0.250
川﨑 0.214 9 18 14 2 3 0 0 0 3 2 0 1 3 2 0 0.214 0.567 0.139 0.000 1.50 0.307 0.250
筒井 0.200 10 13 10 1 2 0 0 0 2 1 0 0 3 5 0 0.200 0.585 0.185 0.000 0.60 0.325 0.400
大杉 0.182 12 16 11 1 2 0 0 0 2 2 0 3 2 4 0 0.182 0.490 0.126 (0.000) 0.50 0.268 0.286
西川 0.143 11 23 21 1 3 1 0 0 4 3 0 2 0 4 0 0.190 0.333 (0.000) 0.047 0.00 0.161 0.176
大石 0.133 7 15 15 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 4 1 0.200 0.333 0.000 0.067 0.00 0.160 0.182
谷口 0.111 10 10 9 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0.111 0.311 0.089 0.000 0.50 0.174 0.143
久保 0.100 6 11 10 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 5 0 0.100 0.200 0.000 0.000 0.00 0.099 0.200
足立 0.000 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0.000 0.143 0.143 0.000 0.33 0.107 0.000
小寺 0.000 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 0.250 0.250 0.000 0.50 0.188 0.000
柑本 0.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 - 0.000 0.000
森本 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 - 0.000 0.000
柳本 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -
右近 0.000 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -
矢田 0.000 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 -
野上 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
一文字 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
小森 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
金子 0.000 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - -
寺沢 0.000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
浦上 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - 1.000 - - 0.750 -
石井 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
白石晃 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
合計 0.253 13 514 434 69 110 18 6 2 146 61 12 22 58 82 13 0.336 0.678 0.088 0.083 0.71 0.338 0.309
投手成績(規定投球回=26)
氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 球数 BB/9 K/9 K/BB WHIP IP/P LOB%
久保 0.94 5 1 0 2 1 108 28 2/3 19 0 4 23 4 3 413 1.26 7.22 5.75 0.80 14.41 82.6%
大石 2.97 7 1 0 3 2 169 39 1/3 38 0 14 23 22 13 622 3.20 5.26 1.64 1.32 15.81 57.7%
矢田 0.00 6 0 0 0 0 20 5 3 0 2 3 0 0 74 3.60 5.40 1.50 1.00 14.80 100.0%
森本 0.00 1 0 0 0 0 11 3 2 0 1 2 0 0 42 3.00 6.00 2.00 1.00 14.00 100.0%
一文字 0.00 3 0 0 0 0 8 1 2/3 1 0 2 1 0 0 28 10.80 5.40 0.50 1.80 16.80 100.0%
小寺 1.50 7 0 0 2 1 66 18 10 0 3 9 4 3 220 1.50 4.50 3.00 0.72 12.22 69.2%
石井 1.80 5 0 0 0 0 24 5 3 0 7 1 1 1 89 12.60 1.80 0.14 2.00 17.80 90.0%
寺沢 4.00 8 0 0 0 0 40 9 8 2 8 7 7 4 170 8.00 7.00 0.88 1.78 18.89 68.2%
野上 9.00 1 0 0 0 0 6 1 2 0 1 3 1 1 32 9.00 27.00 3.00 3.00 32.00 66.7%
小森 15.19 3 0 0 0 1 32 5 1/3 13 1 2 3 9 9 116 3.38 5.06 1.50 2.81 21.75 44.1%
合計 2.64 46 2 0 7 5 484 116 99 3 44 75 48 34 492 3.41 5.82 1.70 1.23 4.24 68.4%
<大学別成績>
    KINDAI    
<規定打席、規定投球回到達者一覧>
 
<ポジション別成績>
Copyright 関西学生野球連盟