2008秋季リーグ戦
打撃成績・投手成績/全選手成績(関大関学京大近大立命
同 大全日程終了
打撃成績(規定打席36)
名 前 打率 長打率 出塁率
松原 匡志 12 49 12 19 2 3 0 8 6 8 1 8 1 0 0.388 0.653 0.474
辻 康裕 12 53 8 16 3 2 1 5 8 2 3 0 2 0 0.302 0.604 0.327
吉川 春樹 12 44 2 11 2 0 0 7 7 9 1 0 2 0 0.250 0.341 0.377
石尾 高弘 12 40 4 10 1 1 0 2 5 7 4 4 4 0 0.250 0.375 0.362
磯部 龍司 12 31 0 6 0 0 0 8 7 6 5 1 0 0 0.194 0.194 0.324
以下規定打席未到達者
村山 充司 11 23 3 3 0 0 0 2 6 5 0 0 0 0 0.130 0.304 0.286
小林 誠司 10 22 2 7 0 0 0 0 2 3 0 0 2 1 0.318 0.318 0.400
生島 峰至 7 20 3 7 0 0 0 2 4 3 1 0 0 0 0.350 0.350 0.435
稲森 拓也 8 17 2 2 1 0 0 2 5 4 2 0 1 0 0.118 0.235 0.286
大﨑健士郎 10 15 1 3 1 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0.200 0.333 0.333
山内 雄介 9 14 1 5 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0.357 0.571 0.400
佐藤 英行 10 13 1 4 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0.308 0.308 0.357
佐々木知広 7 10 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0.200 0.400 0.200
谷 英明 8 9 1 3 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0.333 0.667 0.333
三谷 頼介 4 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286 0.571 0.286
藤井 貴之 8 7 0 1 0 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0.143 0.143 0.143
武内 宏伸 7 7 1 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0.143 0.143 0.143
尾中 康二 7 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
宝田 将志 8 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
佐川 仁崇 7 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
永岡 司 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
木谷 優志 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
奥田 尚志 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
宮本 恵介 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
小村 太郎 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.333
金 剛秀 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
前納 祐一 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
平林 拓朗 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
大澤 和輝 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
黒木 一有 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 1.000
原田 寛之 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
高見 宗樹 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
山添 良太 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
合  計 12 404 44 105 12 8 1 43 79 54 22 14 17 1 0.260 0.389 0.347
投手成績(規定投球回24)
名 前 学 年 試 合 先 発 完 投 完投勝 無点勝 勝 利 敗 北 投球回 被安打 奪三振 与四死 失 点 自責点 暴 投 防御率 奪三振率
佐々木知広 7 6 0 0 0 2 2 28 27 29 20 10 9 1 2.89 9.32
藤井 貴之 8 4 1 0 0 0 4 29 2/3 27 35 8 14 9 2 2.73 10.62
以下規定投球回数未到達者
宝田 将志 8 1 0 0 0 2 0 21 1/3 9 21 6 1 1 0 0.42 8.86
佐川 仁崇 7 1 0 0 0 1 0 12 1/3 10 11 5 4 4 0 2.92 8.03
尾中 康二 6 0 0 0 0 1 0 10 2/3 13 11 5 9 7 0 5.91 9.28
高見 宗樹 6 0 0 0 0 0 0 7 4 10 3 1 1 1 1.29 12.86
山添 良太 1 0 0 0 0 0 0 1/3 1 0 1 1 1 0 27.00 0.00
合  計 12 12 1 0 0 6 6 109 1/3 91 117 48 40 32 4 2.63 9.63
Copyright 関西学生野球連盟