2008秋季リーグ戦
打撃成績・投手成績/全選手成績(関大/関学/近大/同大/立命)
京 大全日程終了
打撃成績(規定打席30)
名 前 年 試 打 得 安 二 三 本 点 振 球 犠 盗 失 逸 打率 長打率 出塁率
表 大地 ③ 10 28 1 6 1 0 0 1 10 0 2 0 0 0 0.214 0.286 0.214
藤田 和也 ③ 10 33 1 6 1 0 0 3 9 3 4 1 4 0 0.182 0.242 0.250
奥野 寿哉 ④ 10 31 1 5 0 0 0 0 6 2 0 1 0 0 0.161 0.161 0.212
屋城 勇仁 ② 10 36 1 5 0 2 0 2 12 3 1 0 0 0 0.139 0.306 0.205
石川 俊介 ④ 10 32 2 3 2 0 0 1 11 5 0 0 4 0 0.094 0.219 0.216
以下規定打席未到達者
山田 荘介 ④ 9 25 0 2 0 0 0 2 5 0 3 0 0 0 0.080 0.080 0.080
立見 純一 ② 8 24 1 5 0 0 0 0 5 1 1 0 2 0 0.208 0.208 0.240
水木 康介 ③ 10 22 2 6 0 0 1 2 8 2 1 1 0 0 0.273 0.455 0.333
宗平 雅己 ③ 9 18 1 3 1 0 0 0 10 0 1 1 1 0 0.167 0.278 0.167
和泉 暢仁 ③ 10 9 2 2 1 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0.222 0.444 0.462
大背戸 淳 ① 5 9 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0.000 0.000 0.182
安土 直輝 ② 9 8 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
小山 建仁 ③ 7 7 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0.143 0.143 0.250
吉田 雅基 ④ 6 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
西尾 尚己 ④ 5 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
山下 真弘 ④ 8 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0.000 0.000 0.250
森 勇樹 ④ 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
沖田 正明 ② 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
長原 秀祐 ④ 8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
但馬 智之 ④ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
宮永 泰光 ② 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
藤村 友太 ② 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
山敷 亮 ① 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 --- --- ---
綛谷 高広 ④ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- ---
平井 森 ① 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- ---
澤井 秀隆 ① 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- ---
薗田 拓也 ② 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 --- --- ---
合  計 10 305 12 46 6 2 1 11 99 24 16 5 18 0 0.151 0.223 0.213
投手成績(規定投球回20)
名 前 学 年 試 合 先 発 完 投 完投勝 無点勝 勝 利 敗 北 投球回 被安打 奪三振 与四死 失 点 自責点 暴 投 防御率 奪三振率
水木 康介 ③ 5 5 0 0 0 0 5 21 28 4 20 23 18 4 7.71 1.71
安土 直輝 ② 9 4 0 0 0 0 4 27 1/3 35 10 30 31 25 2 8.23 3.29
以下規定投球回数未到達者
山下 真弘 ④ 8 1 0 0 0 0 1 14 2/3 11 13 19 15 10 1 6.14 7.98
長原 秀祐 ④ 8 0 0 0 0 0 0 10 11 3 10 10 7 0 6.30 2.70
山敷 亮 ① 5 0 0 0 0 0 0 5 10 1 9 13 13 0 23.40 1.80
綛谷 高広 ④ 4 0 0 0 0 0 0 4 4 2 4 4 4 0 9.00 4.50
平井 森 ① 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 0 4.50 0.00
薗田 拓也 ② 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 3 3 0 27.00 0.00
合  計 10 10 0 0 0 0 10 85 104 33 96 100 81 7 8.58 3.49
Copyright 関西学生野球連盟