2008秋季リーグ戦
打撃成績・投手成績/全選手成績(関学京大近大同大立命
関 大全日程終了
打撃成績(規定打席39)
名 前 打率 長打率 出塁率
田辺 真悟 13 52 6 20 6 0 0 8 8 4 2 1 1 0 0.385 0.615 0.429
田中 芳明 13 46 8 15 3 0 0 3 6 10 5 0 0 0 0.326 0.457 0.446
金井 春樹 12 37 3 12 2 0 0 5 10 3 1 0 2 0 0.324 0.432 0.375
橋本 拓也 13 44 10 14 3 0 1 10 6 13 4 0 1 0 0.318 0.545 0.474
山地 大輔 13 47 8 14 4 1 1 12 10 9 3 0 0 0 0.298 0.617 0.411
小林龍之介 13 45 8 13 4 0 0 3 14 8 4 0 0 0 0.289 0.467 0.396
以下規定打席未到達者
松田 康平 10 24 4 5 2 0 0 0 3 4 2 0 1 0 0.208 0.375 0.321
蛯子 大輔 10 23 3 5 1 0 0 4 6 1 2 0 0 0 0.217 0.304 0.250
玉川 朋之 12 18 3 6 0 0 0 2 4 6 6 3 1 0 0.333 0.333 0.500
伊勢 慎也 10 16 1 3 1 0 0 1 4 1 4 0 2 0 0.188 0.313 0.235
浅尾 達志 7 15 1 4 0 0 0 1 2 5 0 0 1 0 0.267 0.267 0.450
平井 裕也 8 9 1 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0.111 0.111 0.200
山田 晃平 6 8 2 2 0 1 0 5 5 1 0 0 2 0 0.250 0.625 0.333
秋本 達也 5 8 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0.125 0.125 0.125
高井 強 7 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286 0.571 0.286
天王寺谷亮 6 5 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.167
魚谷 貴大 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
山本 雅俊 5 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
上野 弘人 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
亀田 秀和 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
山重 浄 5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
澤田 大志 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
益田 勇樹 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
渡部 登 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
廣谷 勇人 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 --- --- ---
岡本慎太郎 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- ---
横山将太郎 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- ---
栗山 侑駿 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- ---
武内 宏樹 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- ---
寺元 俊平 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 --- --- ---
合  計 13 416 61 117 27 2 2 56 95 67 37 4 11 0 0.281 0.445 0.381
投手成績(規定投球回26)
名 前 学 年 試 合 先 発 完 投 完投勝 無点勝 勝 利 敗 北 投球回 被安打 奪三振 与四死 失 点 自責点 暴 投 防御率 奪三振率
伊勢 慎也 10 7 2 2 1 3 3 52 1/3 56 50 21 27 17 3 2.92 8.60
以下規定投球回数未到達者
秋本 達也 5 4 0 0 0 1 1 23 2/3 20 19 11 6 6 1 2.28 7.23
魚谷 貴大 8 0 0 0 0 1 0 10 1/3 8 7 5 3 3 0 2.61 6.10
澤田 大志 4 0 0 0 0 0 0 9 8 6 5 2 2 0 2.00 6.00
廣谷 勇人 6 0 0 0 0 1 2 7 2/3 6 7 7 7 7 1 8.22 8.22
岡本慎太郎 6 0 0 0 0 0 0 5 2/3 6 10 1 2 2 0 3.18 15.88
渡部 登 2 2 0 0 0 0 1 3 4 1 5 4 4 0 12.00 3.00
横山将太郎 3 0 0 0 0 0 0 2 5 1 4 8 8 1 36.00 4.50
栗山 侑駿 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.00 18.00
武内 宏樹 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 0 9.00 0.00
合  計 13 13 2 2 1 6 7 115 2/3 113 103 62 61 50 6 3.89 8.01
Copyright 関西学生野球連盟