2008秋季リーグ戦
打撃成績・投手成績/全選手成績(関大関学京大近大同大
立 命全日程終了
打撃成績(規定打席39)
名 前 打率 長打率 出塁率
藤原 大輔 13 51 13 18 2 1 0 5 6 12 3 7 2 0 0.353 0.490 0.476
柳田 一喜 13 49 7 17 4 1 2 17 6 15 1 0 0 0 0.347 0.735 0.500
乗替 寿朗 13 51 4 16 1 0 0 5 14 1 6 0 1 0 0.314 0.353 0.327
上内 辰哉 13 43 10 13 1 2 0 2 10 15 1 7 4 0 0.302 0.488 0.483
藤原 宏文 12 44 5 11 3 0 0 3 11 2 1 0 1 0 0.250 0.386 0.283
津川 晃 10 35 2 7 1 0 0 3 4 4 1 1 0 0 0.200 0.257 0.282
以下規定打席未到達者
西山 翔大 12 31 1 7 1 1 0 6 5 4 1 0 2 0 0.226 0.387 0.314
福田 泰平 11 31 8 6 2 0 0 4 11 7 0 5 0 0 0.194 0.323 0.342
藤原 正典 9 29 2 6 2 0 0 2 8 1 2 0 0 0 0.207 0.345 0.233
長谷川大樹 8 26 3 6 0 0 0 1 6 5 7 1 1 0 0.231 0.231 0.355
坂根 健悟 11 20 3 5 0 0 0 3 7 1 3 2 0 0 0.250 0.250 0.286
宮本 剛司 5 7 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
稲川 佳祐 6 5 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.200 0.200 0.200
田中 宏和 2 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
内野 辰哉 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
屋敷 悠 2 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
渋谷 竜平 7 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
大島 一修 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.250
垂井 佑太 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
中井 健人 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
新田 有規 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
家田 康大 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
藤田 亮輔 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
松本 佳祐 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500
森 潤樹 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
鹿野 大地 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
古宮 克人 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
青木 範士 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 1.000
徳山 武陽 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
前田 優樹 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
岡谷 尚樹 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
山田 遼摩 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
合  計 13 454 63 115 17 5 2 53 105 70 28 23 11 0 0.253 0.379 0.353
投手成績(規定投球回26)
名 前 学 年 試 合 先 発 完 投 完投勝 無点勝 勝 利 敗 北 投球回 被安打 奪三振 与四死 失 点 自責点 暴 投 防御率 奪三振率
藤原 正典 9 7 4 3 1 6 1 76 2/3 47 65 25 11 9 0 1.06 7.63
以下規定投球回数未到達者
大島 一修 5 4 0 0 0 1 1 14 1/3 14 10 6 6 4 0 2.51 6.28
渋谷 竜平 7 0 0 0 0 0 0 12 1/3 12 11 7 2 0 0 0.00 8.03
田中 宏和 2 2 0 0 0 1 0 9 1/3 10 8 5 4 4 1 3.86 7.71
徳山 武陽 5 0 0 0 0 1 0 4 1/3 3 1 0 0 0 0 0.00 2.08
森 潤樹 2 0 0 0 0 1 0 3 2/3 4 2 4 1 1 0 2.45 4.91
青木 範士 2 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 0 0 0 0.00 6.00
鹿野 大地 1 0 0 0 0 0 1 1 2/3 4 0 3 4 4 0 21.60 0.00
山田 遼摩 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 9.00
前田 優樹 2 0 0 0 0 0 0 2/3 0 1 1 0 0 0 0.00 13.50
合  計 13 13 4 3 1 10 3 127 96 101 53 28 22 1 1.56 7.16
Copyright 関西学生野球連盟