2008秋季リーグ戦
打撃成績・投手成績/全選手成績(関大京大近大同大立命
関 学全日程終了
打撃成績(規定打席33)
名 前 打率 長打率 出塁率
檪浦 大亮 11 32 9 10 1 1 0 5 2 6 4 1 0 0 0.313 0.469 0.421
有木 孝広 11 49 8 14 3 0 0 11 6 2 0 0 1 0 0.286 0.408 0.314
大西 浩平 11 35 6 10 1 2 0 5 3 8 2 0 2 0 0.286 0.514 0.419
江崎 亮 10 33 2 8 2 0 0 5 3 4 1 0 0 0 0.242 0.364 0.324
越智 英貴 9 33 4 8 0 0 0 2 8 3 2 3 0 0 0.242 0.242 0.306
宮崎 翔 11 39 10 8 0 0 0 2 4 10 6 3 4 0 0.205 0.205 0.367
以下規定打席未到達者
中村 浩樹 9 24 4 5 0 0 0 0 5 7 0 2 0 0 0.208 0.208 0.387
米川 千貴 11 24 1 4 1 0 0 3 5 5 1 0 4 0 0.167 0.250 0.310
寺尾 佑介 10 20 4 4 1 0 0 1 5 4 0 1 0 0 0.200 0.300 0.333
坂戸 圭介 10 18 1 7 0 1 0 4 3 2 2 0 2 0 0.389 0.556 0.450
松浦 大則 6 14 2 4 2 0 0 2 3 3 0 0 1 0 0.286 0.571 0.412
中山慎一郎 5 12 2 4 2 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0.333 0.667 0.385
飛嶋 真成 5 8 0 1 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0.125 0.125 0.222
南村 圭哉 8 5 0 2 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0.400 0.400 0.625
久恵 将之 4 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
飯田 高大 2 5 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.167
河井 勇介 7 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
谷本 大 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
土井 竜也 1 2 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000
潮 尚宏 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
岸 敬祐 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
原 聡志 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
黒木 龍作 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500
今井 健太 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
森田 恭平 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
森 貴浩 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
藤田 遼 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
小坂 龍徳 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
山下 光 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- ---
宮崎 啓佑 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- ---
田靡 泰裕 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- ---
石田 大樹 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- ---
合計 11 375 57 93 14 4 0 51 59 61 19 10 15 1 0.248 0.355 0.353
投手成績(規定投球回22)
名 前 学 年 試 合 先 発 完 投 完投勝 無点勝 勝 利 敗 北 投球回 被安打 奪三振 与四死 失 点 自責点 暴 投 防御率 奪三振率
飛嶋 真成 5 3 0 0 0 1 2 22 22 16 12 10 2 2 0.82 6.55
坂戸 圭介 10 7 2 1 0 2 2 54 1/3 42 50 27 19 15 4 2.48 8.28
以下規定投球回数未到達者
岸 敬祐 7 0 0 0 0 0 2 7 2/3 13 4 1 5 4 1 4.70 4.70
小坂 龍徳 1 1 0 0 0 1 0 5 1 3 2 1 1 0 1.80 5.40
宮崎 啓佑 4 0 0 0 0 0 0 3 2/3 3 3 2 2 2 2 4.91 7.36
山下 光 5 0 0 0 0 0 1 3 1/3 3 2 1 4 3 0 8.10 5.40
石田 大樹 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 1 1 2 9.00 18.00
合  計 11 11 2 1 0 4 7 97 87 80 45 42 28 11 2.60 7.42
Copyright 関西学生野球連盟