2008秋季リーグ戦
打撃成績・投手成績/全選手成績(関大関学京大同大立命
近 大全日程終了
打撃成績(規定打席33)
名 前 打率 長打率 出塁率
若松 政宏 9 29 4 14 3 1 0 6 3 3 4 2 0 0 0.483 0.793 0.531
荒木 貴裕 11 42 9 15 2 1 0 4 10 8 3 5 5 0 0.357 0.524 0.460
藤川 俊介 11 46 9 15 4 1 0 12 3 4 4 5 0 0 0.326 0.565 0.380
岡澤 一生 11 35 10 10 1 1 0 7 12 13 6 6 1 0 0.286 0.429 0.479
溝端 忠 11 42 7 11 1 2 0 13 10 6 5 0 0 0 0.262 0.452 0.354
三野 真弘 11 30 8 5 1 0 0 3 5 8 5 2 1 0 0.167 0.233 0.342
以下規定打席未到達者
藤田 和大 7 21 2 5 1 0 0 1 3 2 2 0 0 0 0.238 0.333 0.304
國本 剛志 7 21 1 3 1 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0.143 0.238 0.217
小林 誉幸 5 13 1 2 1 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0.154 0.308 0.154
巽 真悟 8 12 1 2 0 0 0 0 6 2 3 1 0 0 0.167 0.167 0.286
柴立 聡太 4 10 2 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.300 0.300 0.417
谷口 友基 8 10 0 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0.100 0.100 0.100
小林 晃徳 7 8 1 4 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.556
佐藤 龍司 5 7 4 3 0 1 0 3 1 2 0 0 1 0 0.429 0.857 0.556
夛田 彰吾 5 5 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.400 0.800 0.400
安部 建輝 8 5 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0.000 0.000 0.167
田中 勇大 3 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0.250 0.250 0.400
田中 一輝 2 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
石本 秀治 2 3 0 2 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0.667 0.667 0.667
石本 秀治 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
丸山 直輝 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
福井 勇樹 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.333
長谷川雄一 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
椿原賢太郎 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.333
野瀬 雄介 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
廣瀬 聖男 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
羽戸 孝司 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
武内 仁志 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
明田 和也 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- ---
西山 大祐 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- ---
滝谷 陣 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- ---
宮本 俊輔 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- ---
福田 翔亮 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- ---
合  計 11 362 66 101 16 7 0 60 77 58 38 22 11 0 0.279 0.425 0.379
投手成績(規定投球回22)
名 前 学 年 試 合 先 発 完 投 完投勝 無点勝 勝 利 敗 北 投球回 被安打 奪三振 与四死 失 点 自責点 暴 投 防御率 奪三振率
谷口 友基 8 1 0 0 0 4 0 31 1/3 20 22 6 4 3 0 0.86 6.32
巽 真悟 8 7 3 3 0 4 1 40 2/3 36 28 10 15 13 3 2.88 6.20
以下規定打席未到達者
安部 建輝 8 1 0 0 0 1 0 21 1/3 14 17 7 2 2 0 0.84 7.17
武内 仁志 4 1 0 0 0 0 1 7 1/3 5 6 3 4 3 0 3.68 7.36
滝谷 陣 2 1 0 0 0 0 0 3 2/3 4 4 1 0 0 0 0.00 9.82
宮本 俊輔 2 0 0 0 0 0 0 2 4 3 1 2 2 1 9.00 13.50
福田 翔亮 1 0 0 0 0 0 0 1/3 3 0 2 5 5 0 135.00 0.00
合  計 11 11 3 3 0 9 2 106 2/3 86 80 30 32 28 4 2.36 6.75
Copyright 関西学生野球連盟