2016 春季リーグ戦
2016秋季リーグ戦 個人成績

(全日程終了)

規定打席、規定投球回に到達している者を記載

     規定打席:関大:39 関学:33 京大:30 近大:36 同大:33 立命:39
     規定投球回:関大:26 関学:22 京大:20 近大:24 同大:22 立命:26

打撃成績 (規定打席到達者一覧)
No チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP wOBA BABIP wRAA
1 関学 中西雄 0.381 11 52 42 10 16 1 1 0 19 6 1 5 5 4 1 0.447 0.452 0.899 0.066 0.071 0.440 0.421 4.59
2 同大 福原 0.375 10 37 32 6 12 3 0 2 21 7 1 1 4 4 0 0.444 0.656 1.101 0.069 0.281 0.513 0.385 5.61
3 関学 森中 0.371 10 39 35 9 13 4 0 1 20 5 0 1 3 6 2 0.421 0.571 0.992 0.050 0.200 0.473 0.429 4.56
4 同大 平山 0.361 11 44 36 2 13 3 0 1 19 7 2 6 2 6 2 0.395 0.528 0.923 0.034 0.167 0.442 0.414 3.96
5 同大 0.346 7 33 26 7 9 0 1 0 11 1 0 2 5 4 0 0.452 0.423 0.875 0.106 0.077 0.430 0.409 2.62
6 同大 白水 0.343 11 46 35 5 12 2 0 0 14 3 0 1 10 7 0 0.489 0.400 0.889 0.146 0.057 0.449 0.429 4.44
7 関大 多田 0.333 13 60 54 10 18 0 1 0 20 3 5 1 5 6 1 0.390 0.370 0.760 0.057 0.037 0.377 0.375 2.01
8 関学 大倉 0.326 11 53 43 8 14 0 0 1 17 6 1 8 2 5 3 0.356 0.395 0.751 0.030 0.069 0.367 0.351 1.33
9 立命 辰己 0.314 13 57 51 8 16 4 0 2 26 11 2 2 4 13 0 0.364 0.510 0.873 0.050 0.196 0.415 0.389 3.81
10 同大 井手 0.308 11 45 39 6 12 0 1 0 14 4 3 1 5 3 5 0.386 0.359 0.745 0.078 0.051 0.370 0.333 1.25
No チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP wOBA BABIP wRAA
11 京大 森本 0.306 10 39 36 1 11 1 1 0 14 3 1 3 0 4 1 0.306 0.389 0.694 0.000 0.083 0.333 0.344 -0.20
12 立命 脇屋 0.300 13 48 40 7 12 3 0 0 15 4 1 1 7 7 1 0.404 0.375 0.779 0.104 0.075 0.391 0.364 2.21
13 関大 松山 0.294 12 44 34 4 10 0 0 0 10 6 1 2 8 4 0 0.429 0.294 0.723 0.135 0.000 0.379 0.333 1.54
14 関学 赤川 0.289 11 50 45 7 13 1 1 0 16 2 0 0 4 4 1 0.347 0.356 0.702 0.058 0.067 0.346 0.317 0.33
15 同大 大西 0.282 11 49 39 4 11 0 0 0 11 3 0 7 3 5 0 0.333 0.282 0.615 0.051 0.000 0.313 0.324 -1.08
16 立命 池内 0.265 13 60 49 8 13 4 0 1 20 5 3 2 9 12 0 0.379 0.408 0.787 0.114 0.143 0.387 0.333 2.55
17 京大 佐々木 0.263 10 39 38 0 10 0 0 0 10 2 1 1 0 8 1 0.263 0.263 0.526 0.000 0.000 0.261 0.333 -2.64
18 立命 高島 0.260 13 57 50 7 13 3 0 1 19 8 1 0 7 10 2 0.351 0.380 0.731 0.091 0.120 0.360 0.308 1.09
19 関大 安井 0.259 13 58 54 5 14 2 0 1 19 5 1 0 4 14 0 0.310 0.352 0.662 0.051 0.093 0.325 0.333 -0.66
20 同大 山岸 0.256 11 43 43 1 11 1 0 0 12 3 0 0 0 7 0 0.256 0.279 0.535 0.000 0.023 0.263 0.306 -2.81
No チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP wOBA BABIP wRAA
21 関大 土井 0.250 12 46 40 4 10 2 1 0 14 7 0 1 5 9 0 0.333 0.350 0.683 0.083 0.100 0.337 0.323 -0.07
22 関学 姫野 0.250 11 47 40 6 10 3 1 2 21 10 2 3 4 6 2 0.318 0.525 0.843 0.068 0.275 0.390 0.250 2.09
23 近大 小深田 0.244 12 52 45 7 11 0 4 0 19 0 1 0 7 5 0 0.346 0.422 0.768 0.102 0.178 0.361 0.275 1.03
24 立命 佐野 0.235 12 40 34 2 8 2 1 0 12 7 0 4 2 13 0 0.278 0.353 0.631 0.043 0.118 0.303 0.381 -1.22
25 近大 竹村 0.234 12 51 47 4 11 3 0 1 17 7 0 3 1 2 0 0.250 0.362 0.612 0.016 0.128 0.293 0.227 -2.01
26 立命 早田 0.229 13 53 48 6 11 0 1 0 13 4 2 3 2 8 0 0.260 0.271 0.531 0.031 0.042 0.261 0.275 -3.56
27 京大 荒木 0.229 10 39 35 2 8 0 1 0 10 3 1 2 2 6 1 0.270 0.286 0.556 0.041 0.057 0.272 0.276 -2.23
28 関大 古川 0.222 13 59 45 6 10 3 0 1 16 7 1 4 10 2 5 0.364 0.356 0.719 0.142 0.134 0.360 0.214 1.13
29 立命 0.216 13 46 37 2 8 0 1 0 10 1 0 8 1 1 0 0.237 0.270 0.507 0.021 0.054 0.246 0.222 -3.71
30 関学 片山 0.188 9 37 32 3 6 1 1 0 9 7 0 1 4 9 0 0.278 0.281 0.559 0.090 0.093 0.278 0.261 -1.93
No チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP wOBA BABIP wRAA
31 同大 西田悠 0.186 11 44 43 3 8 3 0 0 11 4 0 0 1 8 0 0.205 0.256 0.460 0.019 0.070 0.226 0.229 -4.31
32 京大 中村侑 0.167 10 40 36 0 6 0 0 0 6 1 1 2 2 2 1 0.211 0.167 0.377 0.044 0.000 0.196 0.176 -4.96
33 京大 西 0.160 9 30 25 0 4 2 1 0 8 0 0 0 5 12 1 0.300 0.320 0.620 0.140 0.160 0.307 0.308 -0.82
34 近大 谷川 0.282 12 45 39 1 11 1 1 0 9 1 1 1 5 10 0 0.250 0.231 0.481 0.096 0.077 0.245 0.207 -3.66
35 近大 山野 0.152 12 43 33 2 5 2 1 0 9 4 0 3 7 8 1 0.300 0.273 0.573 0.148 0.121 0.293 0.200 -1.71
36 近大 中川智 0.147 12 41 34 0 5 1 0 0 6 1 0 2 5 9 5 0.256 0.176 0.433 0.109 0.029 0.234 0.200 -3.72
37 京大 村山 0.133 10 34 30 1 4 0 0 0 4 0 0 2 2 9 0 0.188 0.133 0.321 0.055 0.000 0.171 0.190 -4.96



※OPS…出塁率+長打率。得点への貢献度を表す指標の一つで、0.9を超えると優秀とされている。
※IsoD…出塁率-打率。選球眼を評価する指標の一つで、0.08を超えると選球眼が優秀とされている。
※IsoP…長打率-打率。長打力を評価する指標の一つで、0.200を超えると長打力が優秀とされている。
※wOBA…打者の攻撃力を測る指標。安打や四球など出塁を伴う要素に得点価値を加重して算出。
※BABIP…(安打-本塁打)÷(打数-奪三振-本塁打)本塁打を除いたフェアプレーの打球がヒットになる確率。
※wRAA…リーグの平均的な打者が同じ打席数立った場合に比べて増やした得点。wOBAを基に算出。


投手成績 (規定投球回到達者一覧)
チ-ム 氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 球数 BB/9 K/9 K/BB WHIP IP/P LOB%
1 立命 黒田 0.94 6 1 0 3 1 147 38 1/3 24 0 11 32 6 4 512 2.58 7.51 2.91 0.91 13.36 82.9%
2 同大 平尾奎 1.38 7 1 1 4 1 175 45 2/3 25 2 15 43 7 7 633 2.96 8.47 2.87 0.88 13.86 88.7%
3 立命 1.38 7 3 1 5 2 202 52 38 1 11 44 10 8 713 1.90 7.62 4.00 0.94 13.71 81.9%
4 同大 福島 1.67 10 0 0 1 2 135 32 1/3 27 0 14 24 7 6 503 3.90 6.68 1.71 1.27 15.56 82.9%
5 関大 吉川 1.91 7 0 0 2 3 156 37 2/3 36 1 9 24 15 8 516 2.15 5.73 2.67 1.19 13.70 68.8%
6 関大 山本 2.47 8 2 2 5 1 184 47 1/3 33 2 13 47 15 13 684 2.47 8.94 3.62 0.97 14.45 71.8%
7 近大 岡田 2.86 7 1 0 3 2 178 44 36 2 14 29 14 14 697 2.86 5.93 2.07 1.14 15.84 76.3%
8 関学 中内洸 2.89 8 2 0 3 2 164 37 1/3 42 1 9 18 20 12 579 2.17 4.34 2.00 1.37 15.51 62.5%
9 関学 後藤田 3.90 6 2 1 2 2 129 30 28 0 10 10 13 13 437 3.00 3.00 1.00 1.27 14.57 65.8%
10 京大 大山 4.07 8 0 0 0 2 105 24 1/3 25 2 9 7 12 11 350 3.33 2.59 0.78 1.40 14.38 70.5%
11 京大 平田 6.84 7 0 0 0 6 124 25 32 3 19 9 19 19 425 6.84 3.24 0.47 2.04 17.00 68.4%



※BB/9…四死球÷投球回×9。9イニングを完投したと仮定した場合の平均四死球数を示す。
 ※K/9…奪三振÷投球回×9。9イニングを完投したと仮定した場合の平均奪三振数を示す。
※K/BB…奪三振÷四死球。制球力を評価する指標の一つで、3.50を超えると制球力が優秀とされている。
※WHIP…(被安打+四死球)÷投球回。1回あたりに許す走者の数を表し、1.00を下回ると優秀とされている。
※IP/P…球数÷投球回。その投手が1回あたりに投じた投球数。。
※LOB%…(被安打+四死球-失点)÷(安打+四死球-1.4×本塁打)。走者を帰塁させない確率を表す。

<大学別成績>
         
規定打席、規定投球回到達者一覧
 
<ポジション別成績>
Copyright 関西学生野球連盟