2016春季リーグ戦
2016秋季リーグ戦 同大個人成績
 
打撃成績(規定打席=30)
氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP wOBA BABIP
福原 0.375 10 37 32 6 12 3 0 2 21 7 1 1 4 4 0 0.444 0.656 1.101 0.069 0.281 0.513 0.385
平山 0.361 11 44 36 2 13 3 0 1 19 7 2 6 2 6 2 0.395 0.528 0.923 0.034 0.167 0.442 0.414
0.346 7 33 26 7 9 0 1 0 11 1 0 2 5 4 0 0.452 0.423 0.875 0.106 0.077 0.430 0.409
白水 0.343 11 46 35 5 12 2 0 0 14 3 0 1 10 7 0 0.489 0.400 0.889 0.146 0.057 0.449 0.429
井手 0.308 11 45 39 6 12 0 1 0 14 4 3 1 5 3 5 0.386 0.359 0.745 0.078 0.051 0.370 0.333
大西 0.282 11 49 39 4 11 0 0 0 11 3 0 7 3 5 0 0.333 0.282 0.615 0.051 0.000 0.313 0.324
山岸 0.256 11 43 43 1 11 1 0 0 12 3 0 0 0 7 0 0.256 0.279 0.535 0.000 0.023 0.263 0.306
西田悠 0.186 11 44 43 3 8 3 0 0 11 4 0 0 1 8 0 0.205 0.256 0.460 0.019 0.070 0.226 0.229
                                               
竹中 0.267 4 17 15 1 4 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0.267 0.267 0.533 0.000 0.000 0.264 0.267
平尾拓 0.250 6 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.250 0.250 0.500 0.000 0.000 0.248 0.500
平尾奎 0.133 7 18 15 0 2 0 0 0 2 0 0 3 0 4 0 0.133 0.133 0.267 0.000 0.000 0.132 0.182
福島 0.111 10 12 9 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0.273 0.111 0.384 0.162 0.000 0.226 0.125
矢野 0.000 4 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
溝田 0.000 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.250 0.000 0.250 0.250 0.000 0.188 0.000
前田 0.000 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
京田 0.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大和 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
檜垣 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -
酒谷 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
松井 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
合計 0.273 10 411 352 36 96 12 2 3 121 32 6 26 33 57 7 0.335 0.344 0.679 0.062 0.071 0.337 0.318

投手成績(規定投球回=20)
氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 球数 BB/9 K/9 K/BB WHIP IP/P LOB%
平尾奎 1.38 7 1 1 4 1 175 45 2/3 25 2 15 43 7 7 633 2.96 8.47 2.87 0.88 13.86 88.7%
福島 1.67 10 0 0 1 2 135 32 1/3 27 0 14 24 7 6 503 3.90 6.68 1.71 1.27 15.56 82.9%
                                           
松井 0.00 1 0 0 1 0 9 2 2 0 1 0 0 0 31 4.50 0.00 0.00 1.50 15.50 100.0%
溝田 1.64 4 0 0 0 1 45 11 8 0 2 12 4 2 168 1.64 9.82 6.00 0.91 15.27 60.0%
平尾拓 3.72 6 0 0 1 0 43 9 2/3 11 1 6 7 4 4 145 5.59 6.52 1.17 1.76 15.00 83.3%
合計 1.70 11 1 1 7 4 407 100 2/3 73 3 38 86 22 19 1480 3.40 7.69 2.26 1.10 14.70 83.3%


 
<大学別成績>
         
規定打席、規定投球回到達者一覧
 
<ポジション別成績>
Copyright 関西学生野球連盟