2016春季リーグ戦
2016秋季リーグ戦 立命個人成績
打撃成績(規定打席=39)
氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP wOBA BABIP
辰己 0.314 13 57 51 8 16 4 0 2 26 11 2 2 4 13 0 0.364 0.510 0.873 0.050 0.196 0.415 0.389
脇屋 0.300 13 48 40 7 12 3 0 0 15 4 1 1 7 7 1 0.404 0.375 0.779 0.104 0.075 0.391 0.364
池内 0.265 13 60 49 8 13 4 0 1 20 5 3 2 9 12 0 0.379 0.408 0.787 0.114 0.143 0.387 0.333
高島 0.260 13 57 50 7 13 3 0 1 19 8 1 0 7 10 2 0.351 0.380 0.731 0.091 0.120 0.360 0.308
佐野 0.235 12 40 34 2 8 2 1 0 12 7 0 4 2 13 0 0.278 0.353 0.631 0.043 0.118 0.303 0.381
早田 0.229 13 53 48 6 11 0 1 0 13 4 2 3 2 8 0 0.260 0.271 0.531 0.031 0.042 0.261 0.275
0.216 13 46 37 2 8 0 1 0 10 1 0 8 1 1 0 0.237 0.270 0.507 0.021 0.054 0.246 0.222
                                               
安井 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 0.000 0.000 0.990 1.000
浜田 0.500 2 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 0.000 0.000 0.495 0.500
佐々木 0.444 8 11 9 0 4 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 0.545 0.444 0.990 0.101 0.000 0.496 0.571
栃尾 0.429 5 8 7 1 3 0 1 0 5 0 0 0 1 1 0 0.500 0.714 1.214 0.071 0.285 0.548 0.500
小田 0.400 12 25 20 2 8 3 0 0 11 3 1 1 4 3 0 0.500 0.550 1.050 0.100 0.150 0.508 0.471
石坂 0.286 5 10 7 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0.444 0.286 0.730 0.158 0.000 0.387 0.333
大坂 0.273 5 11 11 3 3 1 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0.273 0.364 0.636 0.000 0.091 0.308 0.333
0.200 7 21 20 0 4 0 0 0 4 2 0 0 1 4 0 0.238 0.200 0.438 0.038 0.000 0.224 0.250
大林 0.200 6 5 5 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0.200 0.400 0.600 0.000 0.200 0.282 0.250
黒田 0.167 6 14 12 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 7 0 0.167 0.167 0.333 0.000 0.000 0.165 0.400
谷口 0.167 7 7 6 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0.286 0.167 0.452 0.119 0.000 0.249 0.200
大谷 0.167 9 7 6 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 3 0 0.286 0.167 0.452 0.119 0.000 0.249 0.333
石原 0.143 11 7 7 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4 1 0.143 0.143 0.286 0.000 0.000 0.141 0.333
岩井 0.125 8 9 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0.222 0.125 0.347 0.097 0.000 0.193 0.167
三原 0.000 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.250 0.000 0.250 0.250 0.000 0.188 0.000
田中大 0.000 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
小橋 0.000 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -
中本 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -
岡本 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
高須 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
山上 0.000 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - -
福島 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
合計 0.261 13 508 437 51 114 21 4 4 155 49 14 25 46 98 5 0.331 0.355 0.686 0.070 0.094 0.338 0.328

投手成績(規定投球回=26)
氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 球数 BB/9 K/9 K/BB WHIP IP/P LOB%
黒田 0.94 6 1 0 3 1 147 38 1/3 24 0 11 32 6 4 512 2.58 7.51 2.91 0.91 13.36 82.9%
1.38 7 3 1 5 2 202 52 38 1 11 44 10 8 713 1.90 7.62 4.00 0.94 13.71 81.9%
                                           
福島 0.00 1 0 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 18 9.00 9.00 1.00 1.00 18.00 100.0%
山上 0.77 7 0 0 0 0 43 11 2/3 8 0 4 7 1 1 162 3.09 5.40 1.75 1.03 13.89 91.7%
小橋 0.84 7 0 0 0 1 40 10 2/3 5 0 4 6 1 1 148 3.38 5.06 1.50 0.84 13.88 88.9%
岡本 1.59 2 0 0 1 0 24 5 2/3 3 0 3 3 1 1 83 4.76 4.76 1.00 1.06 14.65 83.3%
合計 1.13 11 4 1 9 4 460 119 1/3 78 1 34 93 19 15 1636 2.56 7.01 2.74 0.94 13.71 84.1%
 
<大学別成績>
         
規定打席、規定投球回到達者一覧
 
<ポジション別成績>
Copyright 関西学生野球連盟