2016春季リーグ戦
2016秋季リーグ戦 関学個人成績
打撃成績(規定打席=33)
氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP wOBA BABIP
中西雄 0.381 11 52 42 10 16 1 1 0 19 6 1 5 5 4 1 0.447 0.452 0.899 0.066 0.071 0.440 0.421
森中 0.371 10 39 35 9 13 4 0 1 20 5 0 1 3 6 2 0.421 0.571 0.992 0.050 0.200 0.473 0.429
大倉 0.326 11 53 43 8 14 0 0 1 17 6 1 8 2 5 3 0.356 0.395 0.751 0.030 0.069 0.367 0.351
赤川 0.289 11 50 45 7 13 1 1 0 16 2 0 0 4 4 1 0.347 0.356 0.702 0.058 0.067 0.346 0.317
姫野 0.250 11 47 40 6 10 3 1 2 21 10 2 3 4 6 2 0.318 0.525 0.843 0.068 0.275 0.390 0.250
片山 0.188 9 37 32 3 6 1 1 0 9 7 0 1 4 9 0 0.278 0.281 0.559 0.090 0.093 0.278 0.261
                                               
重田 1.000 1 1 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1.000 3.000 4.000 0.000 2.000 1.650 1.000
江川 0.667 3 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333 0.000 0.000 0.660 0.667
山口 0.500 3 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 0.000 0.000 0.495 0.500
近本 0.474 5 25 19 3 9 0 0 2 15 8 3 2 4 1 0 0.565 0.789 1.355 0.091 0.315 0.619 0.438
中内洸 0.462 8 17 13 4 6 2 1 0 10 4 0 2 2 3 0 0.533 0.769 1.303 0.071 0.307 0.596 0.600
小越 0.286 6 9 7 1 2 1 0 0 3 1 1 0 2 1 1 0.444 0.429 0.873 0.158 0.143 0.433 0.333
浅尾 0.250 5 16 12 4 3 2 0 0 5 2 0 1 3 2 0 0.400 0.417 0.817 0.150 0.167 0.404 0.300
福田 0.250 2 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.250 0.250 0.500 0.000 0.000 0.248 0.500
後藤田 0.222 6 12 9 1 2 0 0 0 2 1 0 2 1 1 0 0.300 0.222 0.522 0.078 0.000 0.273 0.250
片濱 0.211 8 24 19 3 4 0 0 0 4 2 0 1 4 6 1 0.348 0.211 0.558 0.137 0.000 0.303 0.308
仲川 0.176 8 24 17 1 3 1 0 0 4 2 0 1 6 5 0 0.391 0.235 0.627 0.215 0.059 0.343 0.250
杉本 0.143 8 16 14 1 2 0 1 0 4 2 0 0 2 5 0 0.250 0.286 0.536 0.107 0.143 0.259 0.222
近藤 0.000 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
下山 0.000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
岡山 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
佐藤 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
朝倉 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
吉岡優 0.000 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - - - - - -
比嘉 0.000 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
合計 0.295 11 440 366 64 108 16 7 6 156 58 10 27 46 63 11 0.374 0.426 0.800 0.079 0.131 0.388 0.343

投手成績(規定投球回=22)
氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 球数 BB/9 K/9 K/BB WHIP IP/P LOB%
中内洸 2.89 8 2 0 3 2 164 37 1/3 42 1 9 18 20 12 579 2.17 4.34 2.00 1.37 15.51 62.5%
後藤田 3.90 6 2 1 2 2 129 30 28 0 10 10 13 13 437 3.00 3.00 1.00 1.27 14.57 65.8%
                                           
重田 0.00 1 0 0 0 0 19 5 2 0 2 6 0 0 77 3.60 10.80 3.00 0.80 15.40 100.0%
朝倉 0.00 2 0 0 0 0 8 2 1 0 1 0 0 0 36 4.50 0.00 0.00 1.00 18.00 100.0%
下山 1.50 4 0 0 0 0 48 12 6 0 6 7 2 2 201 4.50 5.25 1.17 1.00 16.75 83.3%
山口 8.53 3 0 0 0 0 31 6 1/3 13 1 0 2 7 6 106 0.00 2.84 - 2.05 16.74 51.7%
佐藤 11.25 5 0 0 0 2 26 4 10 0 3 2 11 5 99 6.75 4.50 0.67 3.25 24.75 15.4%
合計 3.54 11 4 1 5 6 425 96 2/3 102 2 31 45 53 38 1535 2.89 4.19 1.45 1.38 15.88 61.4%

 
<大学別成績>
         
規定打席、規定投球回到達者一覧
 
<ポジション別成績>
Copyright 関西学生野球連盟