2016春季リーグ戦
2016秋季リーグ戦 関大個人成績
打撃成績(規定打席=39)
氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP wOBA BABIP
多田 0.333 13 60 54 10 18 0 1 0 20 3 5 1 5 6 1 0.390 0.370 0.760 0.057 0.037 0.377 0.375
松山 0.294 12 44 34 4 10 0 0 0 10 6 1 2 8 4 0 0.429 0.294 0.723 0.135 0.000 0.379 0.333
安井 0.259 13 58 54 5 14 2 0 1 19 5 1 0 4 14 0 0.310 0.352 0.662 0.051 0.093 0.325 0.333
土井 0.250 12 46 40 4 10 2 1 0 14 7 0 1 5 9 0 0.333 0.350 0.683 0.083 0.100 0.337 0.323
古川 0.222 13 59 45 6 10 3 0 1 16 7 1 4 10 2 5 0.364 0.356 0.719 0.142 0.134 0.360 0.214
                                               
阪本将 0.692 7 18 13 4 9 1 0 0 10 3 2 1 4 0 0 0.765 0.769 1.534 0.073 0.077 0.725 0.692
阪本大 0.500 8 4 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 0.000 0.000 0.495 0.667
久米 0.407 11 31 27 1 11 2 0 0 13 4 0 4 0 4 1 0.407 0.481 0.889 0.000 0.074 0.434 0.478
若泉 0.292 9 29 24 6 7 2 0 1 12 2 0 1 4 6 0 0.393 0.500 0.893 0.101 0.208 0.426 0.353
高橋 0.231 6 14 13 0 3 1 0 0 4 2 0 1 0 3 1 0.231 0.308 0.538 0.000 0.077 0.261 0.300
松島 0.206 11 37 34 2 7 0 1 0 9 2 0 1 2 5 1 0.250 0.265 0.515 0.044 0.059 0.253 0.241
勝岡 0.182 7 26 22 2 4 0 0 0 4 0 2 0 4 5 1 0.308 0.182 0.490 0.126 0.000 0.268 0.235
杉本 0.154 8 15 13 2 2 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0.267 0.154 0.421 0.113 0.000 0.232 0.167
山本 0.133 8 17 15 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0.235 0.133 0.369 0.102 0.000 0.205 0.200
吉川 0.000 7 12 10 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
森吉 0.000 4 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0.111 0.000 0.111 0.111 0.000 0.083 0.000
北川 0.000 7 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
西田 0.000 7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.286 0.000 0.286 0.286 0.000 0.214 0.000
杉森 0.000 10 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0.250 0.000 0.250 0.250 0.000 0.188 0.000
藤井勝 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 - - 1.000 - 0.750 -
水師 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
中島 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
濱田 0.000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
肥後 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
合計 0.256 13 498 425 50 109 13 3 3 137 45 12 18 55 74 12 0.342 0.322 0.664 0.085 0.066 0.334 0.305

投手成績(規定投球回=26)
氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 HR 四死 三振 失点 自責 球数 BB/9 K/9 K/BB WHIP IP/P LOB%
吉川 1.91 7 0 0 2 3 156 37 2/3 36 1 9 24 15 8 516 2.15 5.73 2.67 1.19 13.70 68.8%
山本 2.47 8 2 2 5 1 184 47 1/3 33 2 13 47 15 13 684 2.47 8.94 3.62 0.97 14.45 71.8%
                                           
水師 0.00 5 0 0 0 0 19 5 4 0 1 4 0 0 77 1.80 7.20 4.00 1.00 15.40 100.0%
肥後 0.00 1 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 15 9.00 0.00 0.00 1.00 15.00 100.0%
濱田 0.87 7 0 0 1 0 36 10 1/3 8 0 1 8 1 1 153 0.87 6.97 8.00 0.87 14.81 88.9%
阪本大 4.91 8 0 0 1 0 71 14 2/3 24 1 3 13 10 8 274 1.84 7.98 4.33 1.84 18.68 66.4%
合計 2.33 11 2 2 9 4 470 116 105 4 28 96 41 30 1719 2.17 7.45 3.43 1.15 14.82 72.2%

<大学別成績>
         
規定打席、規定投球回到達者一覧
 
<ポジション別成績>
Copyright 関西学生野球連盟