2016 春季リーグ戦
2016春季リーグ戦 個人成績

(全日程終了)

規定打席、規定投球回に到達している者を記載

規定打席:関大:39 関学:42 京大:30 近大:45 同大:36立命:42
規定投球回:関大:26 関学:28 京大:20 近大:30 同大:24 立命:28

打撃成績 (打者10傑)

チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP
1 同大 井手 0.415 12 58 53 11 22 1 3 0 29 15 2 2 3 3 1 0.446 0.547 0.994 0.031 0.132
2 同大 山岸 0.395 12 48 43 5 17 3 0 0 20 5 1 1 4 5 2 0.447 0.465 0.912 0.052 0.070
3 立命 0.389 13 62 54 5 21 4 1 0 27 4 1 4 4 7 0 0.431 0.500 0.931 0.042 0.111
4 同大 平山 0.388 12 52 49 5 19 3 1 1 27 6 1 2 1 6 3 0.400 0.551 0.951 0.012 0.163
5 関大 古川 0.365 13 58 52 4 19 6 2 0 29 11 1 1 5 7 4 0.421 0.558 0.979 0.056 0.193
6 同大 西田悠 0.351 11 47 37 8 13 3 0 0 16 2 0 1 9 6 0 0.478 0.432 0.911 0.127 0.081
7 関学 大倉 0.327 14 63 52 8 17 1 1 1 23 5 3 9 2 4 2 0.352 0.442 0.794 0.025 0.115
8 関学 小越 0.315 14 59 54 6 17 2 4 0 27 6 1 1 4 10 0 0.362 0.500 0.862 0.047 0.185
9 同大 0.311 12 60 45 8 14 1 0 0 15 7 1 4 11 6 0 0.446 0.333 0.780 0.135 0.022
10 京大 一杉 0.310 10 30 29 0 9 2 0 0 11 1 0 1 0 11 2 0.310 0.379 0.690 0.000 0.069

※OPS…出塁率+長打率。得点への貢献度を表す指標の一つで、0.9を超えると優秀とされている。
※IsoD…出塁率-打率。選球眼を評価する指標の一つで、0.08を超えると選球眼が優秀とされている。
※IsoP…長打率-打率。長打力を評価する指標の一つで、0.200を超えると長打力が優秀とされている。


投手成績 (投手10傑)

チ-ム 氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 四死 三振 失点 自責 球数 K/9 K/BB WHIP
1 立命 0.65 6 2 1 3 1 153 41 2/3 21 9 28 4 3 559 6.05 3.11 0.72
2 関大 吉川 1.30 6 2 2 2 2 154 41 2/3 26 8 37 8 6 601 7.99 4.63 0.82
3 近大 1.52 10 2 0 1 5 292 77 49 15 78 15 13 1112 9.12 5.20 0.83
4 関大 阪本大 1.57 11 3 0 4 3 295 74 2/3 58 14 72 18 13 1051 8.68 5.14 0.96
5 関学 中内洸 2.11 11 4 2 5 2 278 68 1/3 62 14 57 20 16 969 7.51 4.07 1.11
6 同大 平尾奎 2.66 8 2 2 3 3 166 40 2/3 35 14 24 13 12 575 5.31 1.71 1.20
7 同大 福島 2.66 9 0 0 5 1 203 47 1/3 39 27 32 15 14 778 6.08 1.19 1.39
8 京大 樋川 2.83 6 2 0 0 4 149 35 34 12 18 14 11 543 4.63 1.50 1.31
9 立命 渡邉 3.75 8 1 1 2 2 154 36 28 20 17 15 15 603 4.25 0.85 1.33
10 京大 平田 4.84 6 0 0 0 6 106 22 1/3 35 9 9 17 12 371 3.63 1.00 1.97

※K/9…奪三振÷投球回×9。9イニングを完投したと仮定した場合の平均奪三振数を示す。
※K/BB…奪三振÷四死球。制球力を評価する指標の一つで、3.50を超えると制球力が優秀とされている。
※WHIP…(被安打+四死球)÷投球回。1回あたりに許す走者の数を表し、1.00を下回ると優秀とされている。

<大学別成績>
         
投打10傑
 
ポジション別成績
Copyright 関西学生野球連盟