2016春季リーグ戦
2016春季リーグ戦 関大個人成績
打撃成績(規定打席=39)
氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP
古川 0.365 13 58 52 4 19 6 2 0 29 11 1 1 5 7 4 0.421 0.558 0.979 0.056 0.193
永岡 0.289 12 44 38 2 11 1 0 0 12 2 2 2 4 8 3 0.357 0.316 0.673 0.068 0.027
松山 0.234 13 54 47 5 11 1 1 0 14 4 0 3 4 14 0 0.294 0.298 0.592 0.060 0.064
勝岡 0.204 13 61 49 4 10 2 0 0 12 1 2 5 7 12 2 0.304 0.245 0.548 0.100 0.041
多田 0.204 13 64 54 8 11 1 1 0 14 0 3 2 8 15 2 0.306 0.259 0.566 0.102 0.055
                                           
小山 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 0.000 0.000
肥後 1.000 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 0.000 0.000
安井 0.538 5 20 13 3 7 1 0 1 11 2 0 1 6 3 0 0.684 0.846 1.530 0.146 0.308
杉森 0.258 11 37 31 4 8 2 0 0 10 4 0 3 3 14 0 0.324 0.323 0.646 0.066 0.065
藤井勝 0.250 10 18 16 2 4 0 0 0 4 0 1 1 1 9 0 0.294 0.250 0.544 0.044 0.000
細川 0.250 5 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0.400 0.250 0.650 0.150 0.000
阪本大 0.231 11 26 26 0 6 1 0 0 7 2 0 0 0 4 0 0.231 0.269 0.500 0.000 0.038
阪本将 0.200 11 31 20 2 4 1 0 0 5 3 0 4 7 7 0 0.407 0.250 0.657 0.207 0.050
小池 0.158 5 20 19 0 3 1 0 0 4 1 0 0 1 4 0 0.200 0.211 0.411 0.042 0.053
久米 0.133 10 33 30 2 4 1 0 0 5 1 0 3 0 6 1 0.133 0.167 0.300 0.000 0.034
北川 0.111 7 10 9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0.200 0.111 0.311 0.089 0.000
吉川 0.083 6 13 12 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0.154 0.167 0.321 0.071 0.084
高橋 0.077 7 18 13 0 1 0 1 0 3 4 0 1 4 6 0 0.294 0.231 0.525 0.217 0.154
西田 0.000 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
中島 0.000 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
杉本 0.000 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
伊藤 0.000 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
田中 0.000 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.250 0.000 0.250 0.250 0.000
水師 0.000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
前田 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
吉田潤 0.000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
濱田 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山本 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本城 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0.228 13 537 457 38 104 19 5 1 136 35 10 26 54 122 13 0.309 0.298 0.607 0.082 0.070

投手成績(規定投球回=26)
氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 四死 三振 失点 自責 球数 K/9 K/BB WHIP
吉川 1.30 6 2 2 2 2 154 41 2/3 26 8 37 8 6 601 7.99 4.63 0.82
阪本大 1.57 11 3 0 4 3 295 74 2/3 58 14 72 18 13 1051 8.68 5.14 0.96
                                   
濱田 0.00 2 0 0 0 0 4 1 1 0 2 0 0 11 18.00 1.00
山本 0.00 1 0 0 0 0 3 1 0 0 3 0 0 15 27.00 0.00
本城 0.00 1 0 0 0 0 3 2/3 0 1 1 0 0 13 13.50 1.00 1.50
水師 2.16 4 0 0 1 0 31 8 1/3 6 0 10 2 2 121 10.80 0.72
肥後 4.15 3 0 0 0 0 22 4 1/3 8 1 2 2 2 76 4.15 2.00 2.08
合計 1.57 13 5 3 7 5 512 131 2/3 99 24 127 30 23 1888 8.68 5.29 0.93

<大学別成績>
         
投打10傑
 
ポジション別成績
Copyright 関西学生野球連盟