2016春季リーグ戦
2016春季リーグ戦 同大個人成績
 
打撃成績(規定打席=36)
氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP
井手 0.415 12 58 53 11 22 1 3 0 29 15 2 2 3 3 1 0.446 0.547 0.994 0.031 0.132
山岸 0.395 12 48 43 5 17 3 0 0 20 5 1 1 4 5 2 0.447 0.465 0.912 0.052 0.070
平山 0.388 12 52 49 5 19 3 1 1 27 6 1 2 1 6 3 0.400 0.551 0.951 0.012 0.163
西田悠 0.351 11 47 37 8 13 3 0 0 16 2 0 1 9 6 0 0.478 0.432 0.911 0.127 0.081
0.311 12 60 45 8 14 1 0 0 15 7 1 4 11 6 0 0.446 0.333 0.780 0.135 0.022
白水 0.298 12 55 47 5 14 2 0 0 16 8 0 4 4 6 0 0.353 0.340 0.693 0.055 0.042
矢野 0.242 9 39 33 3 8 1 0 0 9 6 1 3 3 6 0 0.306 0.273 0.578 0.064 0.031
大西 0.186 12 58 43 10 8 0 0 0 8 4 1 9 6 6 0 0.286 0.186 0.472 0.100 0.000
                                           
大谷亘 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 0.000 0.000
檜垣 0.667 3 3 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333 0.000 0.000
大谷司 0.667 3 3 3 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0.667 1.000 1.667 0.000 0.333
前田 0.500 2 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 0.000 0.000
竹中 0.375 7 20 16 5 6 2 0 0 8 5 1 1 3 1 0 0.474 0.500 0.974 0.099 0.125
福島 0.250 9 20 16 5 4 1 0 0 5 1 0 2 2 4 0 0.333 0.313 0.646 0.083 0.063
大和 0.200 3 5 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0.200 0.200 0.400 0.000 0.000
平尾奎 0.083 8 14 12 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 4 0 0.154 0.167 0.321 0.071 0.084
京田 0.000 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
平尾拓 0.000 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
木下 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
東山 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
福原 0.000 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1.000 - - 1.000 -
溝田 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - -
難波 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
合計 0.324 12 491 411 68 133 19 4 1 163 62 9 31 49 58 6 0.396 0.397 0.792 0.072 0.073

投手成績(規定投球回=24)
氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 四死 三振 失点 自責 球数 K/9 K/BB WHIP
平尾奎 2.66 8 2 2 3 3 166 40 2/3 35 14 24 13 12 575 5.31 1.71 1.20
福島 2.66 9 0 0 5 1 203 47 1/3 39 27 32 15 14 778 6.08 1.19 1.39
難波 0.00
1 0 0 0 0 4 1 1 0 2 0 0 15 18.00 - 1.00
平尾拓 3.29 6 0 0 0 0 55 13 2/3 9 7 8 5 5 231 5.27 1.14 1.17
溝田 4.26 3 0 0 0 0 25 6 1/3 6 1 4 3 3 95 5.68 4.00 1.11
合計 2.81 11 2 2 8 4 453 109 90 49 70 36 34 1694 5.78 1.43 1.28


 
<大学別成績>
         
投打10傑
 
ポジション別成績
Copyright 関西学生野球連盟