2016春季リーグ戦
2016春季リーグ戦 立命個人成績
打撃成績(規定打席=42)
氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP
0.389 13 62 54 5 21 4 1 0 27 4 1 4 4 7 0 0.431 0.500 0.931 0.042 0.111
高島 0.300 14 63 60 4 18 2 0 0 20 9 0 1 2 7 1 0.323 0.333 0.656 0.023 0.033
池内 0.281 14 70 64 9 18 0 2 0 22 7 1 3 3 6 2 0.313 0.344 0.657 0.032 0.063
辰己 0.263 14 66 57 7 15 4 1 0 21 8 2 1 8 10 0 0.354 0.368 0.722 0.091 0.105
                                           
谷口 1.000 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 0.000 0.000
石原 0.500 8 7 6 3 3 1 0 0 4 0 0 0 1 2 0 0.571 0.667 1.238 0.071 0.167
佐野 0.318 7 23 22 1 7 1 0 0 8 1 0 0 1 7 0 0.348 0.364 0.711 0.030 0.046
0.308 6 16 13 1 4 1 0 0 5 0 0 2 1 3 0 0.357 0.385 0.742 0.049 0.077
岩井 0.276 12 32 29 0 8 0 0 0 8 1 2 1 2 6 1 0.323 0.276 0.598 0.047 0.000
佐々木 0.261 11 24 23 2 6 2 1 0 10 5 0 0 1 6 3 0.292 0.435 0.726 0.031 0.174
早田 0.250 13 35 32 6 8 1 1 0 11 4 2 2 1 7 1 0.273 0.344 0.616 0.023 0.094
黒田 0.250 7 5 4 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 0.250 0.250 0.500 0.000 0.000
山上 0.250 11 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.500 0.000 0.000
石坂 0.217 11 26 23 4 5 2 0 0 7 3 0 1 2 9 0 0.280 0.304 0.584 0.063 0.087
山田 0.212 9 35 33 5 7 0 0 0 7 5 0 2 0 8 2 0.212 0.212 0.424 0.000 0.000
脇屋 0.200 13 33 25 3 5 0 0 1 8 2 1 3 5 0 2 0.333 0.320 0.653 0.133 0.120
福森 0.111 10 24 18 2 2 0 0 0 2 0 0 0 6 5 1 0.333 0.111 0.444 0.222 0.000
渡邉 0.111 8 12 9 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 3 0 0.200 0.111 0.311 0.089 0.000
綿世 0.100 8 13 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 5 0 0.308 0.100 0.408 0.208 0.000
村田 0.000 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三原 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
高須 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
石黒 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大谷 0.000 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
田中大 0.000 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.000 0.500 0.500 0.000
岡本 0.000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
佐治 0.000 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大林 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
横田 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 - - 1.000 -
小橋 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
合計 0.265 13 569 501 56 133 18 6 1 166 50 10 25 43 99 15 0.324 0.331 0.655 0.058 0.066

投手成績(規定投球回=28)
氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 四死 三振 失点 自責 球数 K/9 K/BB WHIP
0.65 6 2 1 3 1 153 41 2/3 21 9 28 4 3 559 6.05 3.11 0.72
渡邉 3.75 8 1 1 2 2 154 36 28 20 17 15 15 603 4.25 0.85 1.33
                                   
黒田 1.04 7 0 0 3 0 72 17 1/3 15 6 8 3 2 250 4.15 1.33 1.21
佐治 2.57 3 0 0 0 1 36 7 9 6 1 8 2 124 1.29 0.17 2.14
山上 2.96 11 0 0 1 0 96 24 1/3 18 5 16 8 8 323 5.92 3.20 0.95
岡本 6 4 0 0 0 0 30 6 11 1 0 6 4 89 0.00 0.00 2.00
小橋 13.5 2 0 0 0 0 9 1 1/3 3 2 0 2 2 39 0.00 0.00 3.75
合計 2.42 11 3 2 9 4 550 133 2/3 105 49 70 46 36 1987 4.71 1.43 1.15
 
<大学別成績>
         
投打10傑
 
ポジション別成績
Copyright 関西学生野球連盟