2016春季リーグ戦
2016春季リーグ戦
ポジション別 個人成績

(全日程終了)

規定打席、規定投球回に到達している者を記載

規定打席:関大:39 関学:42 京大:30 近大:45 同大:36立命:42
規定投球回:関大:26 関学:28 京大:20 近大:30 同大:24 立命:28
投手
チ-ム 氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 四死 三振 失点 自責 球数 K/9 K/BB WHIP
1 立命 0.65 6 2 1 3 1 153 41 2/3 21 9 28 4 3 559 6.05 3.11 0.72
2 関大 吉川 1.30 6 2 2 2 2 154 41 2/3 26 8 37 8 6 601 7.99 4.63 0.82
3 近大 1.52 10 2 0 1 5 292 77 49 15 78 15 13 1112 9.12 5.20 0.83
4 関大 阪本大 1.57 11 3 0 4 3 295 74 2/3 58 14 72 18 13 1051 8.68 5.14 0.96
5 関学 中内洸 2.11 11 4 2 5 2 278 68 1/3 62 14 57 20 16 969 7.51 4.07 1.11
6 同大 平尾奎 2.66 8 2 2 3 3 166 40 2/3 35 14 24 13 12 575 5.31 1.71 1.20
7 同大 福島 2.66 9 0 0 5 1 203 47 1/3 39 27 32 15 14 778 6.08 1.19 1.39
8 京大 樋川 2.83 6 2 0 0 4 149 35 34 12 18 14 11 543 4.63 1.50 1.31
9 立命 渡邉 3.75 8 1 1 2 2 154 36 28 20 17 15 15 603 4.25 0.85 1.33
10 京大 平田 4.84 6 0 0 0 6 106 22 1/3 35 9 9 17 12 371 3.63 1.00 1.97

捕手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP
同大 山岸 0.395 12 48 43 5 17 3 0 0 20 5 1 1 4 5 2 0.447 0.465 0.912 0.052 0.070
立命 山田 0.226 8 33 31 5 7 0 0 0 7 5 0 2 0 7 2 0.226 0.226 0.452 0.000 0.000
関学 仲川 0.222 12 37 27 4 6 1 0 0 7 2 0 3 7 1 0 0.382 0.259 0.642 0.160 0.037
京大 村山 0.059 10 35 34 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 5 3 0.059 0.059 0.118 0.000 0.000


一塁手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP
立命 高島 0.300 14 63 60 4 18 2 0 0 20 9 0 1 2 7 1 0.323 0.333 0.656 0.023 0.033
同大 矢野 0.242 9 39 33 3 8 1 0 0 9 6 1 3 3 6 0 0.306 0.273 0.578 0.064 0.031
京大 佐々木 0.133 10 36 30 2 4 0 0 0 4 1 0 0 5 5 1 0.257 0.133 0.390 0.124 0.000


二塁手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP
関学 大倉 0.327 14 63 52 8 17 1 1 1 23 5 3 9 2 4 2 0.352 0.442 0.794 0.025 0.115
立命 池内 0.281 14 70 64 9 18 0 2 0 22 7 1 3 3 6 2 0.313 0.344 0.657 0.032 0.063
近大 小深田 0.281 15 70 64 8 18 1 2 1 26 4 3 0 6 7 4 0.343 0.406 0.749 0.062 0.125
京大 中村 0.222 10 38 36 0 8 1 0 0 9 1 0 1 1 5 2 0.243 0.250 0.493 0.021 0.028
関大 多田 0.204 13 64 54 8 11 1 1 0 14 0 3 2 8 15 2 0.306 0.259 0.566 0.102 0.055
同大 大西 0.186 12 58 43 10 8 0 0 0 8 4 1 9 6 6 0 0.286 0.186 0.472 0.100 0.000


三塁手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP
同大 井手 0.415 12 58 53 11 22 1 3 0 29 15 2 2 3 3 1 0.446 0.547 0.994 0.031 0.132
 関大 永岡 0.289 12 44 38 2 11 1 0 0 12 2 2 2 4 8 3 0.357 0.316 0.673 0.068 0.027
関学 姫野 0.244 13 52 45 4 11 1 0 0 12 6 3 3 4 10 2 0.306 0.267 0.573 0.062 0.023
近大 吉田 0.217 15 58 46 5 10 1 0 0 11 2 3 8 4 4 3 0.280 0.239 0.519 0.063 0.022
京大 荒木 0.188 10 40 32 1 6 0 0 0 6 0 1 4 4 1 0 0.278 0.188 0.465 0.090 0.000


遊撃手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP
立命 0.389 13 62 54 5 21 4 1 0 27 4 1 4 4 7 0 0.431 0.500 0.931 0.042 0.111
同大 平山 0.388 12 52 49 5 19 3 1 1 27 6 1 2 1 6 3 0.400 0.551 0.951 0.012 0.163
関大 古川 0.365 13 58 52 4 19 6 2 0 29 11 1 1 5 7 4 0.421 0.558 0.979 0.056 0.193
京大 一杉 0.310 10 30 29 0 9 2 0 0 11 1 0 1 0 11 2 0.310 0.379 0.690 0.000 0.069
関学 赤川 0.167 14 58 48 4 8 0 1 0 10 3 1 0 10 12 3 0.310 0.208 0.519 0.143 0.041
近大  松根 0.067 15 48 45 0 3 1 0 0 4 2 3 2 1 7 0 0.087 0.089 0.176 0.020 0.022


外野手
チ-ム 氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP
同大 西田悠 0.351 11 47 37 8 13 3 0 0 16 2 0 1 9 6 0 0.478 0.432 0.911 0.127 0.081
関学 小越 0.315 14 59 54 6 17 2 4 0 27 6 1 1 4 10 0 0.362 0.500 0.862 0.047 0.185
同大 0.311 12 60 45 8 14 1 0 0 15 7 1 4 11 6 0 0.446 0.333 0.780 0.135 0.022
同大 白水 0.298 12 55 47 5 14 2 0 0 16 8 0 4 4 6 0 0.353 0.340 0.693 0.055 0.042
近大 竹村 0.276 15 68 58 2 16 1 0 0 17 6 1 3 7 7 0 0.354 0.293 0.647 0.078 0.017
関学 片山 0.267 14 58 45 7 12 2 1 2 22 11 0 2 11 7 0 0.411 0.489 0.900 0.144 0.222
立命 辰己 0.263 14 66 57 7 15 4 1 0 21 8 2 1 8 10 0 0.354 0.368 0.722 0.091 0.105
関大 松山 0.234 13 54 47 5 11 1 1 0 14 4 0 3 4 14 0 0.294 0.298 0.592 0.060 0.064
関大 勝岡 0.204 13 61 49 4 10 2 0 0 12 1 2 5 7 12 2 0.304 0.245 0.548 0.100 0.041
京大 森本 0.194 9 32 31 1 6 1 0 0 7 0 0 0 1 7 0 0.219 0.226 0.445 0.025 0.032
京大 鈴木 0.143 10 37 35 1 5 1 0 0 6 0 0 1 1 10 2 0.167 0.171 0.338 0.000 0.028

<大学別成績>
         
投打10傑
 
ポジション別成績
Copyright 関西学生野球連盟